作者查詢 / grapherd
作者 grapherd 在 PTT 全部看板的留言(推文), 共1536則
限定看板:全部
看板排序:
全部Gossiping316SuperBike235biker181HatePolitics129DSLR117car100Python73LoL63C_Chat55DigiCurrency43KUAS26Road26V_ScHooL26Kaohsiung24FireEmblem18Japan_Travel9NSwitch8movie7MobileComm6Aviation5creditcard5SENIORHIGH5Stock5joke4Military4NTU4Soft_Job4Baseball3GirlsFront3NBA3Tech_Job3GossipPicket2NTUSA2StupidClown2Test2WomenTalk2Ant1CATCH1graduate1Insurance1iOS1Keelung1LoL_Picket1Militarylife1Nantou1NKFUST1PttCurrent1PublicIssue1PuzzleDragon1sex1YOLO1Zastrology1<< 收起看板(52)
78F推: ,(遙)埱鶲埱鶲埱鶲埱08/01 08:50
6F噓: 你知道大型重機就需要嗎?140.113.229.72 08/01 07:52
11F→: 那應該要有聯結車的,才知道什麼是死角140.113.229.72 08/01 07:54
14F→: 還要有火車的,才知道不能闖平交道140.113.229.72 08/01 07:54
15F→: 再來個特種機具的好了,畢竟大型機具也140.113.229.72 08/01 07:54
16F→: 有很多死角140.113.229.72 08/01 07:54
17F→: 聯結車死角跟汽車死角又不一樣140.113.229.72 08/01 07:55
22F噓: 你要先證明一定要有駕照才能體會出死角42.72.99.122 08/01 07:58
24F→: 要不然在考機車駕照的地方放個聯結車的42.72.99.122 08/01 07:59
25F→: 頭,讓大家體驗死角就好了啊42.72.99.122 08/01 07:59
27F→: 有成本低的方式為什麼要用成本高的咧42.72.99.122 08/01 07:59
37F噓: https://youtu.be/EnxJCd8DiyU140.113.229.72 08/01 08:09
38F→: 上這個不是更好? 為什麼一定要有駕照?140.113.229.72 08/01 08:09
41F噓: 我剛剛就跟你說在旁邊放個車頭,讓他們140.113.229.72 08/01 08:14
42F→: 直接上去體驗,你說我沒有汽車駕照= =140.113.229.72 08/01 08:15
43F→: 放影片只是讓你看,可以用這種方式體驗140.113.229.72 08/01 08:15
44F→: 而不一定要有汽車駕照才會=知道死角140.113.229.72 08/01 08:15
50F噓: 就跟你說親自體驗,還在那邊看影片不多140.113.229.72 08/01 08:22
44F推: 所以外國高速公路速限30逆?1.167.8.63 07/31 09:23
45F→: 國三甲同時段小客車6000台只有60台機車1.167.8.63 07/31 09:24
46F→: ,百分之一而已,是要塞到那邊?塞到宜1.167.8.63 07/31 09:24
47F→: 蘭?1.167.8.63 07/31 09:24
48F→: 全台登記小型車700萬台,黃牌以上13萬台1.167.8.63 07/31 09:25
49F→: ,百分之二而已是要塞到那邊?1.167.8.63 07/31 09:25
50F→: 要算外部成本,要算違規率,要算什麼東1.167.8.63 07/31 09:26
51F→: 西都可以啊,但你們不要一直拿自慰的或1.167.8.63 07/31 09:26
52F→: 是自以為的數值來打好不好,超沒意義的1.167.8.63 07/31 09:26
37F噓: 國三甲一年下來只有兩起 A2,沒有你說的140.113.207.250 07/30 19:40
38F→: 狀況喔。你說的這些狀況如果很常發生,140.113.207.250 07/30 19:41
39F→: 新聞應該一天到晚都是啊?140.113.207.250 07/30 19:41
40F→: 這麼多快速道路這麼多機車,怎麼沒見到140.113.207.250 07/30 19:42
41F→: 一個禮拜一條機車血流成河的新聞?140.113.207.250 07/30 19:42
8F→: 前面有機車就怕撞到,前面是汽車或貨車114.137.212.200 07/30 09:11
9F→: 就通通不怕了哈哈哈114.137.212.200 07/30 09:11
2F→: 你第二點都說機車延車公里不足了140.113.229.72 07/30 07:52
3F→: 怎麼又會在第一點得到延車公里最準的事140.113.229.72 07/30 07:53
5F→: 國道檢核就是9個月機車只有一起事故而已140.113.229.72 07/30 07:53
7F→: 小客車有 14 件,這是事實啊140.113.229.72 07/30 07:53
8F→: 第一點,本來就不是只有延車公里的看法140.113.229.72 07/30 07:54
10F→: 十萬登記車輛跟交通量本來也可以140.113.229.72 07/30 07:54
11F→: 交通量怎麼算的,內文都有說140.113.229.72 07/30 07:55
12F→: 機車延車公里才不到100萬,是能準到哪邊140.113.229.72 07/30 07:56
14F→: 那只是我提供另一種觀點,不代表一定要140.113.229.72 07/30 07:57
16F→: 全部照著這種觀點看140.113.229.72 07/30 07:57
17F→: 只死守一個indicator然後說很危險,這件140.113.229.72 07/30 07:58
18F→: 事情本身就很危險140.113.229.72 07/30 07:58
20F→: 是 14 倍以上啊,你看延車公里就知道了140.113.229.72 07/30 07:59
22F→: 我們一直想要得到汽車=機車的狀況140.113.229.72 07/30 07:59
23F→: 但你知道這是不可能的嗎?140.113.229.72 07/30 07:59
25F→: 以結論而言,機車出車禍的機會永遠都會140.113.229.72 07/30 07:59
26F→: 比汽車高,這誰都知道的結論140.113.229.72 07/30 08:00
27F→: 但是我們要去想怎麼樣降低他的事故率140.113.229.72 07/30 08:00
28F→: 而不是想,幹好危險全面禁止140.113.229.72 07/30 08:00
31F→: 你可以去看下篇最後面,我有提到了140.113.229.72 07/30 08:01
2F噓: 保持安全車距很難嗎?????????140.113.229.72 07/30 00:15
3F→: 你保持足夠的安全距離,會有直接撞到的140.113.229.72 07/30 00:15
4F→: 問題?140.113.229.72 07/30 00:15
8F→: 就算前面不是機車,前面汽車出事照樣會140.113.229.72 07/30 00:16
9F→: 裝上去,難道就不保持車距了?140.113.229.72 07/30 00:16
11F→: 我超怕死,我騎車都保持安全距離,只有140.113.229.72 07/30 00:18
12F→: 汽車一直想要黏在我屁股後面而已,幹140.113.229.72 07/30 00:18
4F推: https://goo.gl/dA8WBP07/22 00:15
5F→: 或上 revzilla 找 hiviz07/22 00:16
6F→: 或是 helite turtle airbag07/22 00:16
7F→: 現在都穿 IKEA 反光背心.....07/22 00:17
8F推: oh 對了,到了晚上,重點是反光條不是顏色,要特別07/22 00:21
9F→: 注意07/22 00:21
11F推: hyod07/19 22:53
5F推: https://i.imgur.com/N7TRYDD.jpg36.225.76.115 07/19 20:49
7F→: https://i.imgur.com/4SXoJD3.jpg36.225.76.115 07/19 20:49