作者查詢 / york159
作者 york159 的總覽 (PTT發文,留言,暱稱)
發文數量: 111
收到的『推』: 1651 (45.5%)
收到的『→』: 1904 (52.5%)
收到的『噓』: 71 (2.0%)
留言數量: 511
送出的『推』: 315 (61.6%)
送出的『→』: 168 (32.9%)
送出的『噓』: 28 (5.5%)
使用過的暱稱: 3
york159 在 PTT 最新的發文, 共 111 篇
york159 在 PTT 最新的留言, 共 511 則
10F噓: 加油101.10.167.142 12/13 01:33
17F噓: 台灣人口減少到 1500 萬要幾年?政治判斷101.10.167.142 12/12 11:29
18F→: 差勁,連常識也沒有。101.10.167.142 12/12 11:29
19F→: 抗中保台就是你自己內部不要拖後腿,妄想101.10.167.142 12/12 11:29
20F→: 跟中國和談。101.10.167.142 12/12 11:29
30F推: 對也不對,研究多顯示大家是有生育意願,101.10.167.142 12/12 08:31
31F→: 只是選擇不生。原因不是經濟太好,而是成101.10.167.142 12/12 08:31
32F→: 本太高。101.10.167.142 12/12 08:31
62F推: http://i.imgur.com/DAk7WI2.jpg101.10.167.142 12/12 08:55
66F→: 你截圖裡都有說到,大家不是不想生小孩,101.10.167.142 12/12 08:59
67F→: 而是因為沒結婚。這句話就是在說現在台灣101.10.167.142 12/12 08:59
68F→: 人還是有生育意願的啊,經濟和教育程度不101.10.167.142 12/12 08:59
69F→: 是主因。101.10.167.142 12/12 08:59
70F→: 你的圖表除了沒有遇到合適對象,其他都是101.10.167.142 12/12 09:01
71F→: 成本= =。我們在講的是同件事。101.10.167.142 12/12 09:01
78F推: 失去求學的機會是成本、放棄現在的生活是101.10.167.142 12/12 09:09
79F→: 成本、生活後的經濟壓力都是成本。至於男101.10.167.142 12/12 09:09
80F→: 女生育意願有沒有差異,我跟你說影響不大101.10.167.142 12/12 09:09
81F→: 你也不會相信。101.10.167.142 12/12 09:09
82F→: 他是複選啊大哥其他也要看啊101.10.167.142 12/12 09:10
83F推: 你繼續往下推,什麼叫「合適的結婚對象」101.10.167.142 12/12 09:17
84F→: ,如果你去看其他研究,不論男女,他都會101.10.167.142 12/12 09:17
85F→: 跟你說經濟穩定很重要。101.10.167.142 12/12 09:17
128F→: 我講的一直都是成本啊,為了結婚要付出的101.10.167.142 12/12 09:26
129F→: 代價和為了生小孩要付出的代價,在台灣脈101.10.167.142 12/12 09:26
130F→: 絡中是相近的,結婚就是為了生小孩,數據101.10.167.142 12/12 09:26
131F→: 也證明這件事。101.10.167.142 12/12 09:26
132F→: 你認為結婚率低是少子化原因。我就跟你說101.10.167.142 12/12 09:26
133F→: ,結婚率低已經是結果了。原因在於前期成101.10.167.142 12/12 09:26
134F→: 本太高,找對象要成本、交往要成本、結婚101.10.167.142 12/12 09:26
135F→: 也要成本。不管一個人卡在哪個地方,結果101.10.167.142 12/12 09:26
136F→: 就是沒結婚,然後不生小孩。101.10.167.142 12/12 09:27
7F推: 正常男人也不會跟剛成年的女性交往吧?只是因為普遍認定12/11 23:05
8F→: 未滿18是兒童要特別保護。12/11 23:05
4F→: 當美國老師吃素?123.50.44.134 12/11 22:50
york159 在 PTT 的暱稱紀錄, 共 3 個
暱稱:解癮了
文章數量:49
暱稱:柯哀成癮
文章數量:32
暱稱:apple
文章數量:29