作者查詢 / SHR4587
作者 SHR4587 的總覽 (PTT發文,留言,暱稱)
發文數量: 13
收到的『推』: 60 (33.1%)
收到的『→』: 121 (66.9%)
收到的『噓』: 0 (0.0%)
留言數量: 41554
送出的『推』: 18094 (43.5%)
送出的『→』: 23063 (55.5%)
送出的『噓』: 397 (1.0%)
使用過的暱稱: 2
SHR4587 在 PTT 最新的發文, 共 13 篇
SHR4587 在 PTT 最新的留言, 共 41554 則
31F推: 財寶我感覺打爆能打手手優開,打妖打盾教55,不好打紋章03/18 18:42
4F推: 財寶問題還是不穩定03/17 13:01
15F推: 我同意這技術本身可能沒問題,但他111.248.118.106 03/18 08:50
16F→: 為何不先檢討一下自己拿出來的Demo111.248.118.106 03/18 08:50
17F→: 看起來有多糟糕111.248.118.106 03/18 08:50
18F推: 今天看到有人分析Re9的光照被AI算111.248.118.106 03/18 08:52
19F→: 得亂七八糟,原本好不容易硬體開了111.248.118.106 03/18 08:52
20F→: 光追算了正確的光源又被DLSS5算到111.248.118.106 03/18 08:52
21F→: 不正確哪門子的笑話==111.248.118.106 03/18 08:52
32F推: 不只Re9,刺客暗影那個實機畫面光111.248.118.106 03/18 09:13
33F→: 照也是看起來詭異到不行111.248.118.106 03/18 09:13
34F推: 這技術展示給人的感覺就是這很垃圾111.248.118.106 03/18 09:16
35F→: ,然後你怪大家質疑你==111.248.118.106 03/18 09:16
77F推: 其實我覺得這技術就單純把低材質算到高111.248.118.106 03/18 10:33
78F→: 材質,玩家反彈應該不會這麼大111.248.118.106 03/18 10:34
79F→: 現在問題是他把材質風格之類的都改變了==111.248.118.106 03/18 10:34
84F推: 下一代顯示卡應該是不需要兩張5090啦!111.248.118.106 03/18 10:38
85F→: 這東西應該是需要專用硬體管線支援111.248.118.106 03/18 10:38
86F→: 現階段是用5090暴力算給你看111.248.118.106 03/18 10:38
88F→: 如果這東西真的很消耗性能到完全不能用111.248.118.106 03/18 10:38
89F→: 微軟跟家用主機應該是不太會納入下一代111.248.118.106 03/18 10:39
90F→: 繪圖標準的111.248.118.106 03/18 10:39
109F推: NS2那晶片就不支援這技術,要也是111.248.118.106 03/18 11:23
110F→: 下代主機的事情,現在反而是微軟跟111.248.118.106 03/18 11:23
111F→: Sony跟AMD合作,有明確表達會支援N111.248.118.106 03/18 11:23
112F→: eural rendering111.248.118.106 03/18 11:23
113F→: 技術我覺得是沒問題,糟糕的是應用111.248.118.106 03/18 11:24
114F→: 方式跟現在NV展示出來的成果跟玩家111.248.118.106 03/18 11:24
115F→: 需求差太遠111.248.118.106 03/18 11:24
116F推: 你直接說這Demo是早期展示還有很多111.248.118.106 03/18 11:27
117F→: 地方要調整就好,這樣回答完全沒消111.248.118.106 03/18 11:27
118F→: 除玩家的疑慮啊111.248.118.106 03/18 11:27
147F推: AMD跟微軟還有SONY都要做,下一代會111.248.118.106 03/18 13:14
148F→: 引入Nueral Rendering,你問怎麼做到111.248.118.106 03/18 13:14
149F→: 我不知道,但我相信AMD微軟SONY不會去做111.248.118.106 03/18 13:15
150F→: 做不到的東西,可能效果跟我們想像中111.248.118.106 03/18 13:15
151F→: 有點差距,但這就是未來的方向111.248.118.106 03/18 13:15
158F推: 生人臉算是最直觀的,後面還有很多自相111.248.118.106 03/18 13:39
159F→: 矛盾的地方,像是說甚麼讓光影表現更真實111.248.118.106 03/18 13:39
160F→: 結果對比一下才發現光影效果也被AI搞得111.248.118.106 03/18 13:39
161F→: 亂七八糟,比起更貼近真實,這AI生的東西111.248.118.106 03/18 13:40
162F→: 是更貼近非現實光照111.248.118.106 03/18 13:40
61F推: 其實重點是他很醜111.243.82.180 03/17 08:58
79F推: 這東西應該就是下一代家用主機跟微111.243.82.180 03/17 09:27
80F→: 軟想推的Neural rendering,但問題111.243.82.180 03/17 09:27
81F→: 是現階段硬體標準跟遊戲就不是專門111.243.82.180 03/17 09:27
82F→: 為這東西設計的,現在拿出來展示,111.243.82.180 03/17 09:27
83F→: 重點是成果還醜到不行,然後影片出111.243.82.180 03/17 09:27
84F→: 來被罵到臭頭,真的不知道在幹三小111.243.82.180 03/17 09:27
157F推: 模型沒變,是表面貼圖跟光照方式變111.243.82.180 03/17 11:08
158F→: 了111.243.82.180 03/17 11:08
159F→: 網路上有同場景開關對比可以去看一111.243.82.180 03/17 11:09
160F→: 下,這就跟化妝後跟化妝前可以變很111.243.82.180 03/17 11:09
161F→: 多一樣的道理111.243.82.180 03/17 11:09
162F→: 啊只不過這個是讓人看起來老十歲那111.243.82.180 03/17 11:10
163F→: 種改變,至少我自己是覺得醜到靠杯111.243.82.180 03/17 11:10
167F推: 然後上面有人吐槽為甚麼不開發時就111.243.82.180 03/17 11:19
168F→: 用AI跑一輪材質,我覺得有道理,在111.243.82.180 03/17 11:19
169F→: 用戶端再跑一次材質是在幹三小==111.243.82.180 03/17 11:19
172F推: 不用什麼電蝦審美,你去網路上看一111.243.82.180 03/17 11:23
173F→: 輪九成評論都在臭醜翻了111.243.82.180 03/17 11:23
176F推: UE5好像有類似功能能把遊戲重新拉111.243.82.180 03/17 11:24
177F→: 皮,去年有部分遊戲重製就是用UE5111.243.82.180 03/17 11:24
178F→: 重新拉皮過,其他內容都沒動過111.243.82.180 03/17 11:24
179F→: 忍龍2重製就是其中一個例子111.243.82.180 03/17 11:25
187F推: 我正要說這個是女生原本長得人模人111.243.82.180 03/17 11:29
188F→: 樣結果用修圖軟體把自己修成恐怖谷111.243.82.180 03/17 11:29
192F推: 反正技術未來大家都會推類似的,但111.243.82.180 03/17 11:31
193F→: NV這個實作醜到靠杯就是事實==而且111.243.82.180 03/17 11:31
194F→: 實際上大概也跟現階段的主流顯示卡111.243.82.180 03/17 11:31
195F→: 無緣的技術111.243.82.180 03/17 11:31
240F推: 我是沒有很反對這技術,但問題是現111.243.82.180 03/17 12:25
241F→: 階段遊戲直接套上去會破壞原本的美111.243.82.180 03/17 12:25
242F→: 術風格,加上NV自己演示就是給人不111.243.82.180 03/17 12:25
243F→: 好看的感覺,未來遊戲是用這標準去111.243.82.180 03/17 12:25
244F→: 製作時風格出來長怎樣再說吧111.243.82.180 03/17 12:25
256F推: Sony應該也有要用這技術,沒理由微111.243.82.180 03/17 12:28
257F→: 軟那邊要做Sony不做111.243.82.180 03/17 12:28
262F推: 這個就是Neural rendering啊,AMD111.243.82.180 03/17 12:30
263F→: 跟微軟早就說過要做了,Sony那邊我111.243.82.180 03/17 12:30
264F→: 不清楚,但我覺得現階段硬體都不用111.243.82.180 03/17 12:30
265F→: 想能支援這東西111.243.82.180 03/17 12:30
272F→: 你要問這個技術展示是誰搞得,目前111.243.82.180 03/17 12:31
273F→: 遊戲社群罵聲一片,幾乎沒人認真討111.243.82.180 03/17 12:31
274F→: 論這東西的未來應用111.243.82.180 03/17 12:31
289F推: AMD現在就是吃微軟跟Sony奶水開發G111.243.82.180 03/17 12:34
290F→: PU,應該沒道理微軟做Sony不做,顯111.243.82.180 03/17 12:34
291F→: 示卡方面應該就是下一代架構的事情111.243.82.180 03/17 12:34
305F推: 兩張5090是一張專門跑這個,一張跑111.243.82.180 03/17 12:44
306F→: 遊戲,就這東西是下一代繪圖技術標111.243.82.180 03/17 12:44
307F→: 準,現階段應該是用一張卡暴力運算111.243.82.180 03/17 12:44
308F→: 出來的111.243.82.180 03/17 12:44
325F推: 技術可能沒問題,但現階段的演示就111.243.82.180 03/17 12:59
326F→: 很糟糕XD111.243.82.180 03/17 12:59
453F推: 是DLSS Deepfake吧111.243.82.180 03/17 16:19
514F推: 現在要找到能關TAA的遊戲還真的不106.64.161.106 03/17 18:56
515F→: 多,通常都要改文件或是裝模組才能106.64.161.106 03/17 18:56
516F→: 關106.64.161.106 03/17 18:56
558F推: 哀,intel跟AMD也會搞類似的東西111.248.118.106 03/17 23:48
559F→: 現在問題是NV現階段實做的很醜XD111.248.118.106 03/17 23:48
136F推: AOC這台台灣好像沒有,台灣目前市場111.243.82.180 03/15 12:53
137F→: 撇除之前技嘉特價9990那台就是華碩ROG的111.243.82.180 03/15 12:54
138F→: XG27AQDMES萬二可以入手,只不過查一下111.243.82.180 03/15 12:54
139F→: 這台峰值亮度只有400nits111.243.82.180 03/15 12:55
140F→: 只不過如果不看HDR內容就沒差了111.243.82.180 03/15 12:57
164F推: 60上120以上除非左右擺在一起看或39.15.17.33 03/15 17:54
165F→: 切來切去我是感覺不出來39.15.17.33 03/15 17:54
182F推: 最近耳機那邊好像在拔HiRes認證,114.45.143.192 03/16 05:17
183F→: 實際上那個貼紙還真的沒啥用就是XD114.45.143.192 03/16 05:17
184F→: D114.45.143.192 03/16 05:17
185F→: HDR我是覺得標準太亂,就算有認證114.45.143.192 03/16 05:17
186F→: 消費者還是很難第一時間就知道這個114.45.143.192 03/16 05:17
187F→: 螢幕的規格到哪裡114.45.143.192 03/16 05:17
204F推: 我覺得Windows已經算能用了,之前用Linux111.243.82.180 03/16 15:00
205F→: 那個才叫一個糟糕==111.243.82.180 03/16 15:00
225F推: 不知道,目前考慮這幾個月買一台價111.243.82.180 03/17 10:03
226F→: 格在萬元左右的OLED來嚐鮮,亮度大111.243.82.180 03/17 10:03
227F→: 概就是400 500左右遠低於我手上的111.243.82.180 03/17 10:03
228F→: 小米MiniLED,我是不抱期待啦,實111.243.82.180 03/17 10:03
229F→: 際上現在中高階手機上的OLED都不差111.243.82.180 03/17 10:03
230F→: ,我是沒有感覺哪個手機的螢幕讓我111.243.82.180 03/17 10:03
231F→: 覺得真的超過LCD很多的111.243.82.180 03/17 10:03
39F推: 主要是他家軟體很大部分都有替代方111.243.82.180 03/16 09:28
40F→: 案,但就算有替代方案可能還是有不111.243.82.180 03/16 09:28
41F→: 夠好用或是功能缺失的問題111.243.82.180 03/16 09:28
42F推: 我個人是支持訂閱制啦,但Adobe吃111.243.82.180 03/16 09:32
43F→: 相真的難看111.243.82.180 03/16 09:32
50F推: 微軟跟Google都訂過基本上不太會刁111.243.82.180 03/16 10:03
51F→: 難退訂,之前有需要訂Uber one那個111.243.82.180 03/16 10:03
52F→: 退訂我找很久還要上網查才找得到哪111.243.82.180 03/16 10:03
53F→: 裡退==111.243.82.180 03/16 10:03
54F→: 說真的退過一次很麻煩的服務又不是111.243.82.180 03/16 10:04
55F→: 很必要的,基本上退訂就不太會訂回111.243.82.180 03/16 10:04
56F→: 來了,把退訂搞得那麼麻煩就是在砸111.243.82.180 03/16 10:04
57F→: 自己腳111.243.82.180 03/16 10:04
168F推: 問題就在訂閱下去他的內容包的夠全110.30.168.93 03/17 07:06
169F→: 面且夠好用,訂閱後不用管其他的,110.30.168.93 03/17 07:06
170F→: 即便是替代方案也會有好不好用的疑110.30.168.93 03/17 07:06
171F→: 慮110.30.168.93 03/17 07:06
SHR4587 在 PTT 的暱稱紀錄, 共 2 個
暱稱:紺綾良
文章數量:9
暱稱:SHR4587
文章數量:3