Re: [測試] x264 HD Benchmark 影片轉檔測試軟體
System Details
--------------
Name Intel Core i7 960
Codename Bloomfield
Specification Intel(R) Core(TM) i7 CPU 960 @ 3.20GHz
沒關Turbo boost
x264 Benchmark: 32-bit
==========================
Pass 1
------
encoded 5906 frames, 36.97 fps, 7779.52 kb/s
encoded 5906 frames, 38.26 fps, 7779.52 kb/s
encoded 5906 frames, 38.05 fps, 7779.52 kb/s
encoded 5906 frames, 38.27 fps, 7779.52 kb/s
Pass 2
------
encoded 5906 frames, 11.23 fps, 8002.16 kb/s
encoded 5906 frames, 11.27 fps, 8002.16 kb/s
encoded 5906 frames, 11.27 fps, 8002.16 kb/s
encoded 5906 frames, 11.26 fps, 8002.16 kb/s
約45M
x264 Benchmark: 64-bit
==========================
Pass 1
------
encoded 11812 frames, 44.56 fps, 7754.12 kb/s
encoded 11812 frames, 45.16 fps, 7754.06 kb/s
encoded 11812 frames, 44.84 fps, 7754.19 kb/s
encoded 11812 frames, 44.98 fps, 7754.06 kb/s
Pass 2
------
encoded 11812 frames, 11.00 fps, 8002.20 kb/s
encoded 11812 frames, 10.97 fps, 8002.22 kb/s
encoded 11812 frames, 10.99 fps, 8002.21 kb/s
encoded 11812 frames, 11.01 fps, 8002.18 kb/s
約1H29M
==
System Details
--------------
Name Intel Pentium G840
Codename Sandy Bridge
Specification Intel(R) Pentium(R) CPU G840 @ 2.80GHz
x264 Benchmark: 32-bit
==========================
Pass 1
------
encoded 5906 frames, 23.65 fps, 7772.23 kb/s
encoded 5906 frames, 23.74 fps, 7772.23 kb/s
encoded 5906 frames, 23.75 fps, 7772.23 kb/s
encoded 5906 frames, 23.55 fps, 7772.23 kb/s
Pass 2
------
encoded 5906 frames, 4.15 fps, 8005.80 kb/s
encoded 5906 frames, 4.15 fps, 8005.80 kb/s
encoded 5906 frames, 4.15 fps, 8005.80 kb/s
encoded 5906 frames, 4.15 fps, 8005.80 kb/s
約1H51M
==
System Details
--------------
Name Intel Mobile Core 2 Duo T6500
Codename Penryn
Specification Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T6500 @ 2.10GHz
NB的....
x264 Benchmark: 32-bit
==========================
Pass 1
------
encoded 5906 frames, 13.74 fps, 7772.23 kb/s
encoded 5906 frames, 13.98 fps, 7772.23 kb/s
encoded 5906 frames, 13.74 fps, 7772.23 kb/s
encoded 5906 frames, 13.82 fps, 7772.23 kb/s
Pass 2
------
encoded 5906 frames, 2.51 fps, 8005.80 kb/s
encoded 5906 frames, 2.52 fps, 8005.80 kb/s
encoded 5906 frames, 2.51 fps, 8005.80 kb/s
encoded 5906 frames, 2.51 fps, 8005.80 kb/s
約3H5M
x264 Benchmark: 64-bit
==========================
Pass 1
------
encoded 11812 frames, 14.19 fps, 7752.27 kb/s
encoded 11812 frames, 14.57 fps, 7752.04 kb/s
encoded 11812 frames, 14.62 fps, 7752.09 kb/s
encoded 11812 frames, 14.58 fps, 7752.06 kb/s
Pass 2
------
encoded 11812 frames, 2.55 fps, 8003.26 kb/s
encoded 11812 frames, 2.54 fps, 8003.28 kb/s
encoded 11812 frames, 2.55 fps, 8003.28 kb/s
encoded 11812 frames, 2.54 fps, 8003.28 kb/s
約6H3M
==
System Details
--------------
Name Intel Pentium E2160
Codename Conroe
Specification Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2160 @ 1.80GHz
x264 Benchmark: 32-bit
==========================
Pass 1
------
encoded 5906 frames, 11.70 fps, 7772.23 kb/s
encoded 5906 frames, 11.60 fps, 7772.23 kb/s
encoded 5906 frames, 11.61 fps, 7772.23 kb/s
encoded 5906 frames, 11.07 fps, 7772.23 kb/s
Pass 2
------
encoded 5906 frames, 2.11 fps, 8005.80 kb/s
encoded 5906 frames, 2.08 fps, 8005.80 kb/s
encoded 5906 frames, 2.10 fps, 8005.80 kb/s
encoded 5906 frames, 2.11 fps, 8005.80 kb/s
約3H41M
==
System Details
--------------
Name Intel Pentium 4
Codename Northwood
Specification Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.20GHz
第二批有HT技術的XD
x264 Benchmark: 32-bit
==========================
Pass 1
------
encoded 5906 frames, 5.06 fps, 7772.80 kb/s
encoded 5906 frames, 5.07 fps, 7772.80 kb/s
encoded 5906 frames, 5.08 fps, 7772.80 kb/s
encoded 5906 frames, 5.07 fps, 7772.80 kb/s
Pass 2
------
encoded 5906 frames, 0.90 fps, 8005.80 kb/s
encoded 5906 frames, 0.90 fps, 8005.80 kb/s
encoded 5906 frames, 0.90 fps, 8005.80 kb/s
encoded 5906 frames, 0.89 fps, 8005.80 kb/s
約8H36M
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 1.161.149.33
推
02/02 02:06, , 1F
02/02 02:06, 1F
推
02/02 02:16, , 2F
02/02 02:16, 2F
→
02/02 02:17, , 3F
02/02 02:17, 3F
→
02/02 02:27, , 4F
02/02 02:27, 4F
→
02/02 02:28, , 5F
02/02 02:28, 5F
→
02/02 02:29, , 6F
02/02 02:29, 6F
推
02/02 07:25, , 7F
02/02 07:25, 7F
討論串 (同標題文章)
完整討論串 (本文為第 40 之 57 篇):