作者查詢 / supisces
作者 supisces 在 PTT 全部看板的留言(推文), 共9680則
限定看板:全部
看板排序:
全部Gossiping4292Stock2110Baseball995Elephants788HatePolitics458nCoV2019131basketballTW128ForeignEX125Guardians62points53NBA47DigiCurrency39FubonBraves36TaiwanDa36Aviation34TY_Research34Golf28Vancouver23GO12Olympics_ISG12Network11Jeremy_Lin10joke10L_TalkandCha10Canada9Database8MobileComm8SuperStarAve8Tech_Job8Bank_Service7Fund7Military7DPP6EAseries6Storage_Zone5travian5VoIP5creditcard4HOT_Game4Japandrama4LGS4MRT4Office4Accounting3AdvEduUK3Future-Star3Kaohsiung3Linux3Lonely3NetSecurity3OverClocking3TSU3About_Life2Actuary2AI_Art2AntiVirus2Boy-Girl2China-Drama2China_Travel2FixMyHouse2Instant_Mess2Japan_Travel2KoreaDrama2NextTV2WomenTalk2a-diane1AirForce1BuyTogether1C_and_CPP1car1e-coupon1Facebook1GIS1I-Lan1ILSH-923131Ind-travel1Japan_Living1KMT1Lakers1LatinAmerica1Lions1media-chaos1NSwitch1PingTung1Python1rent-exp1Salary1specialman1StockPicket1Tai-travel1Teacher1Trading1VISA1Windows1XiangSheng1<< 收起看板(95)
47F噓: 拿美國施壓者的嘴替當事國蓋章啊?207.6.151.187 08/07 00:02
51F→: 土產業面臨的困境視而不見。207.6.151.187 08/07 00:05
50F噓: 對美方的霸權介入盲目崇拜,卻對台灣本207.6.151.187 08/07 00:05
49F→: 濟的絕佳機會」?207.6.151.187 08/07 00:04
48F噓: 還把美國的政治脅迫包裝成「重振哥國經207.6.151.187 08/07 00:04
39F噓: 簽署協議不到一年哪來的大額撥款?207.6.151.187 08/06 23:55
40F噓: 要不要順便照照鏡子看台灣自己的外交現207.6.151.187 08/06 23:57
41F→: 況?207.6.151.187 08/06 23:57
42F噓: 台灣近年編列龐大外交預算、買下各種爭207.6.151.187 08/06 23:58
43F→: 議產品與協助建設,結果邦交國還是一個207.6.151.187 08/06 23:58
44F→: 接一個斷。207.6.151.187 08/06 23:58
45F噓: 斷交前夕外交部每個都宣稱「關係穩固」.207.6.151.187 08/06 23:59
46F噓: 自己花大錢卻連邦交都買不到。207.6.151.187 08/07 00:00
584F噓: 把日常行政業務跟政治人事強行綁架207.6.151.187 08/06 13:52
591F噓: 拿底層民眾的通關權益當政治人質207.6.151.187 08/06 13:53
594F噓: 這不叫機關空城,這叫刻意擺爛怠惰。207.6.151.187 08/06 13:54
597F噓: 每年都在喊 iPhone 進不來,哪次大牌開207.6.151.187 08/06 13:54
599F→: 賣不是迅速過關?207.6.151.187 08/06 13:54
605F噓: 遇到國際大廠要發布新機時,主管機關就207.6.151.187 08/06 13:55
606F→: 能彈性授權、分層負責處理;207.6.151.187 08/06 13:55
612F噓: 換成普通小市民海外網購個影音設備或 3C207.6.151.187 08/06 13:55
613F→: 零組件,就突然變成「沒有主委無法核發207.6.151.187 08/06 13:55
614F→: 」?207.6.151.187 08/06 13:55
620F噓: 難道行政院隨便提名爭議極大、立場偏頗207.6.151.187 08/06 13:56
621F→: 的人選,立法院就得當橡皮圖章閉眼通過207.6.151.187 08/06 13:56
622F→: ?207.6.151.187 08/06 13:56
628F噓: 執政者硬要搞政治酬庸,出了事再反過來207.6.151.187 08/06 13:57
629F→: 怪立法院監督,這才是真正的反民主情緒207.6.151.187 08/06 13:57
631F→: 勒索。207.6.151.187 08/06 13:57
636F噓: 連個例行通關都辦到民怨四起,還要民眾207.6.151.187 08/06 13:58
637F→: 承受經濟損失,到底是誰在損害人民的基207.6.151.187 08/06 13:58
638F→: 本權益?207.6.151.187 08/06 13:58
639F噓: 納稅人錢照繳,行政出包天價倉儲費竟然207.6.151.187 08/06 13:59
640F→: 要民眾自理?207.6.151.187 08/06 13:59
643F噓: 主管機關一句「沒主委」就把責任推得乾207.6.151.187 08/06 13:59
644F→: 乾淨淨。207.6.151.187 08/06 13:59
200F推: 台糖(的錢)順起來207.6.151.187 08/06 09:10
371F推: 台肥(的錢)順起來207.6.151.187 08/06 09:06
378F推: 台糖(的錢)順起來207.6.151.187 08/06 09:08
294F推: 日本高層飛來台灣,第一句話竟然是酸吹209.52.132.217 08/06 03:35
295F→: 哨者「有時間打熱線不如去工作」。209.52.132.217 08/06 03:35
296F推: 還直接洩漏檢舉人身份聯手台灣幹部逼到209.52.132.217 08/06 03:36
297F→: 人家憂鬱症離職。209.52.132.217 08/06 03:36
298F推: 2023年養樂多就爆發國小飲品混入蟑螂,209.52.132.217 08/06 03:37
299F→: 中央食藥署卻毫無實質大動作。209.52.132.217 08/06 03:37
300F推: 若廠房衛生真的光明磊落,為何國際業務209.52.132.217 08/06 03:38
301F→: 部長要特地飛來打壓檢舉人?209.52.132.217 08/06 03:38
20F噓: 企業為了避免地緣衝突與關稅提前下單備貨,這本質上08/06 03:23
21F→: 就是恐慌性囤貨(Panic Buying)與預支未來需求。08/06 03:23
22F噓: 換成美國企業因為害怕關稅與供應鏈中斷而被迫提前補08/06 03:24
23F→: 庫存,就變成「需求強勁、美國製造景氣升溫」?08/06 03:24
24F噓: 美國靠補貼政策與高額關稅硬生生把製造業拉回國,不08/06 03:25
25F→: 計代價舉債歐硬 AI,捧成「戰略遠見、局勢所逼」?08/06 03:25
26F噓: 「供應商交貨時間連續 8 個月拉長、供應鏈瓶頸尚存08/06 03:28
27F→: 」。這正說明美國根本找不到足夠的替代產能,企業只08/06 03:28
28F→: 能被迫提早下單囤貨。08/06 03:28
29F噓: 把供應鏈效率下滑、零組件取得時間變長、成本轉嫁給08/06 03:28
30F→: 消費者的負面效應,包裝成「美國製造業大獲全勝」?08/06 03:29
31F噓: 內文與討論都提到小企業和供應鏈需要借錢搞基建,但08/06 03:30
32F→: 在高利率與通膨夾擊下,中小企業借貸成本極高。08/06 03:30
27F噓: 忽略了台灣實質薪資停滯二十年、高工時209.52.132.217 08/06 03:21
28F→: 低薪資、高物價導致生育率全球墊底的事209.52.132.217 08/06 03:21
29F→: 實。209.52.132.217 08/06 03:21
30F噓: 年輕人爆肝加班還買不起房、養不起小孩.209.52.132.217 08/06 03:21
7F推: work from home08/05 19:50
23F噓: PMI 是衡量相較於上個月的變動擴張指數,不是 GDP08/05 05:09
24F→: 總量更不是人均財富。08/05 05:09
25F噓: 扣掉半導體跟 AI 相關電子業,台灣其他傳統製造業、08/05 05:10
26F→: 機械業狀況如何敢不敢列出來?08/05 05:10
27F噓: 文章自己都寫「採購成本漲 24%、售價才漲 15%」,毛08/05 05:10
28F→: 利被暴壓還在自嗨?08/05 05:10
29F噓: 報告裡明確警告「成本與售價差距擴大、缺料漲價、交08/05 05:11
30F→: 期拉長限制產出」。08/05 05:11
31F噓: 廠商進貨成本暴增、毛利被嚴重吃掉,再加上台灣自身08/05 05:12
32F→: 跳電風險與電價飛漲的隱憂,利潤全被吞在成本裡。08/05 05:12
5F噓: 自從蔡英文專機的香菸超買事件後,台灣207.6.151.187 08/05 00:21
6F→: 的行政透明度與數據誠信蕩然無存。207.6.151.187 08/05 00:22
7F噓: 抓著對岸放大鏡看,自家連體育賽事報名207.6.151.187 08/05 00:24
8F→: 都用 AI 造假。207.6.151.187 08/05 00:24
9F噓: 上樑不正下樑歪,從各項補助發放到賽事207.6.151.187 08/05 00:25
10F→: 數據都能被抓包。207.6.151.187 08/05 00:26
11F噓: 標準的「目論他人之短,不知己身之瑕」.207.6.151.187 08/05 00:26