作者查詢 / penny31029
作者 penny31029 的總覽 (PTT發文,留言,暱稱)
發文數量: 523
收到的『推』: 7373 (51.4%)
收到的『→』: 6471 (45.1%)
收到的『噓』: 512 (3.6%)
留言數量: 19289
送出的『推』: 12446 (64.5%)
送出的『→』: 6801 (35.3%)
送出的『噓』: 42 (0.2%)
使用過的暱稱: 3
penny31029 在 PTT 最新的發文, 共 523 篇
penny31029 在 PTT 最新的留言, 共 19289 則
35F推: 那支語警察也是自卑心作祟囉12/25 10:47
42F推: 最好英美不會拿對方口音開玩笑,連日本人自己關東關12/25 10:56
43F→: 西都會互相嘲笑了,口音本來就是拿來說笑的重點之一12/25 10:56
17F推: 陳只要有上就好票數不是重點,反正也60.250.130.124 12/24 15:38
18F→: 沒第二席60.250.130.124 12/24 15:38
24F推: 議員藍綠沒這麼分明60.250.130.124 12/24 15:42
15F推: 去年不是很爽拉她下來,那今年保底選60.250.130.124 12/24 14:23
16F→: 個議員很正常吧60.250.130.124 12/24 14:23
34F推: 不是吧 現在怕她吸票還要用「自己人」60.250.130.124 12/24 14:30
35F→: 來情勒喔60.250.130.124 12/24 14:31
38F推: 傻了才去吧 贏了沒功輸了還要被台派笑60.250.130.124 12/24 14:34
42F推: 隨便查一下新聞結果發現何2018就是被60.250.130.124 12/24 14:54
43F→: 高嘉瑜吸走太多票差幾百票落選,202260.250.130.124 12/24 14:54
44F→: 才靠著她的空位選上議員,我看高嘉瑜60.250.130.124 12/24 14:54
45F→: 參選最怕的就是她了,難怪黃鼠狼給雞60.250.130.124 12/24 14:54
46F→: 拜年推她去選新竹60.250.130.124 12/24 14:54
47F→: 反正最後高機率還是3席,吊車尾的自己60.250.130.124 12/24 14:56
48F→: 小心XDD60.250.130.124 12/24 14:56
56F推: https://i.meee.com.tw/kTP1f9t.png60.250.130.124 12/24 15:01
57F→: 那應該是這篇寫錯了,說話的人應該是60.250.130.124 12/24 15:01
58F→: 王孝維才對60.250.130.124 12/24 15:01
60F→: 2018高嘉瑜的票一個人拿了民進黨的快60.250.130.124 12/24 15:02
62F→: 一半,除了她以外都是低空飛過,難怪60.250.130.124 12/24 15:03
63F→: 怕的要死XD60.250.130.124 12/24 15:03
64F→: 另一個差幾百票,3個人加起來剛好比她60.250.130.124 12/24 15:04
65F→: 多一點60.250.130.124 12/24 15:04
80F推: 高2018 34K 李2022 37K60.250.130.124 12/24 15:28
83F→: 最好吳這次也是落選頭 不是很愛拉人嗎60.250.130.124 12/24 15:29
86F→: 因為2024把高拉下來讓自己選不上議員60.250.130.124 12/24 15:29
87F→: 想想就很好笑60.250.130.124 12/24 15:30
35F推: 然後呢? 香港是HK跟HKG60.250.130.124 12/24 14:44
7F推: 這不是甲甲在玩的?12/24 11:56
penny31029 在 PTT 的暱稱紀錄, 共 3 個
暱稱:~快樂跳恰恰~
文章數量:492
暱稱:我就是X迷!!!
文章數量:14
暱稱:...
文章數量:9