作者查詢 / kaiend
作者 kaiend 的總覽 (PTT發文,留言,暱稱)
發文數量: 27
收到的『推』: 151 (36.7%)
收到的『→』: 238 (57.8%)
收到的『噓』: 23 (5.6%)
留言數量: 2953
送出的『推』: 177 (6.0%)
送出的『→』: 2725 (92.3%)
送出的『噓』: 51 (1.7%)
使用過的暱稱: 1
kaiend 在 PTT 最新的發文, 共 27 篇
kaiend 在 PTT 最新的留言, 共 2953 則
75F→: 檢調要約談黃偉哲了嗎?114.42.72.200 08/01 13:05
107F→: 所以檢調不敢辦黃偉哲啊114.42.72.200 08/01 13:14
116F→: 也是啦,人家是怎樣的一個存在,豈是老百114.42.72.200 08/01 13:15
117F→: 姓的地位114.42.72.200 08/01 13:15
127F→: 講用AI偽造的是公訴罪,那黃偉哲怎麼沒有114.42.72.200 08/01 13:18
128F→: 人去約談他?114.42.72.200 08/01 13:18
131F→: 之前一堆偽造柯文哲影片的,誰被起訴了?114.42.72.200 08/01 13:20
134F→: 先起訴那些偽造柯文哲影片的,來證明司法111.82.244.236 08/01 13:22
135F→: 不是雙標吧111.82.244.236 08/01 13:22
140F→: 沒辦法,綠色的果然比較強大111.82.244.236 08/01 13:24
212F→: 賴皮欸,都說用AI偽造是公訴罪,怎麼放縱111.82.244.236 08/01 15:14
213F→: 柯文哲偽造影片四處跑111.82.244.236 08/01 15:14
230F→: Covid 時候,彰化先一步做疫調,換來的是114.42.72.200 08/01 17:38
231F→: 衛福部把人送政風檢查,從此之後就聽中央114.42.72.200 08/01 17:38
232F→: 的去查就好,省得到時候又被秋後算賬114.42.72.200 08/01 17:38
236F→: 彰化的例子就在那,還想被政風嗎?114.42.72.200 08/01 17:56
29F→: 不是在講柯是歷史的罪人、是比希特勒的存111.83.141.209 06/09 11:59
30F→: 在還低賤的人,怎麼民進黨又拉他來肯定沈111.83.141.209 06/09 11:59
2F→: 台灣獨立包含到澎湖嗎?42.79.219.58 05/18 11:17
1F→: 然後在醫護人員身上套上層層限制114.42.75.74 05/09 08:30
8F→: 還1/3勒,出席就是背書,這套路誰不知道114.42.75.74 05/09 08:29
kaiend 在 PTT 的暱稱紀錄, 共 1 個
暱稱:當吾起舞時,美人亦醉悉
文章數量:27