作者查詢 / fifer
作者 fifer 的總覽 (PTT發文,留言,暱稱)
發文數量: 185
收到的『推』: 1369 (31.9%)
收到的『→』: 2823 (65.9%)
收到的『噓』: 94 (2.2%)
留言數量: 2019
送出的『推』: 512 (25.4%)
送出的『→』: 1505 (74.5%)
送出的『噓』: 2 (0.1%)
使用過的暱稱: 2
fifer 在 PTT 最新的發文, 共 185 篇
fifer 在 PTT 最新的留言, 共 2019 則
50F推: 特規快充都是這樣的 配件也是很正常 旗艦手機單一03/13 18:52
51F→: 型號銷量決定了他的周邊配件數量跟品質 除了iphone03/13 18:52
52F→: 也只有三星旗艦單一型號的銷量能看03/13 18:52
8F推: 76人躺一片 只求輕虐03/13 08:41
5F推: 飲料店最好想盡辦法擠到一整排飲料27.247.250.166 03/13 08:17
6F→: 店的點,通常那就是最好的點。而且27.247.250.166 03/13 08:17
7F→: 最好是正隔壁,不要人家三五間連在27.247.250.166 03/13 08:17
8F→: 一起,頂多隔一兩間,你開在50公尺27.247.250.166 03/13 08:17
9F→: 外還以為自己搶到好位置。台灣人很27.247.250.166 03/13 08:17
10F→: 懶,不要相信會有很多人特地走過去27.247.250.166 03/13 08:17
11F→: 。只要位置對,飲料本身品質中規中27.247.250.166 03/13 08:17
12F→: 舉,價位合理,存活率還是高的。最27.247.250.166 03/13 08:17
13F→: 怕自以為找到一個沒飲料店的地方,27.247.250.166 03/13 08:17
14F→: 自以為房租便宜又沒有對手,贏麻了27.247.250.166 03/13 08:17
15F→: 。27.247.250.166 03/13 08:18
10F推: 樓上太激動了 不過這個價格其實算27.247.250.166 03/13 08:04
11F→: 蠻正常的 沒有利潤的話 老板不如回27.247.250.166 03/13 08:04
12F→: 家睡覺 何必半夜起床當義工?餐飲27.247.250.166 03/13 08:04
13F→: 業食材成本超過一半的都算佛心了27.247.250.166 03/13 08:04
14F→: 當然越高度加工 食材占比會越低 炒27.247.250.166 03/13 08:04
15F→: 泡麵相對簡單好做 所以店家附加價27.247.250.166 03/13 08:04
16F→: 值才會這麼少 希望餐廳貼近食材成27.247.250.166 03/13 08:04
17F→: 本賣 就要去極端壓榨勞工的國家 人27.247.250.166 03/13 08:04
18F→: 力沒價值 服務業東西才會便宜27.247.250.166 03/13 08:04
35F推: 有77+AR 聰明哥沒進攻其實也還好03/09 06:22
fifer 在 PTT 的暱稱紀錄, 共 2 個
暱稱:大腦爆炸
文章數量:177
暱稱:qq
文章數量:3