作者查詢 / chachamaru
作者 chachamaru 的總覽 (PTT發文,留言,暱稱)
發文數量: 267
收到的『推』: 1525 (51.3%)
收到的『→』: 1377 (46.3%)
收到的『噓』: 70 (2.4%)
留言數量: 14921
送出的『推』: 3875 (26.0%)
送出的『→』: 10979 (73.6%)
送出的『噓』: 67 (0.4%)
使用過的暱稱: 20
chachamaru 在 PTT 最新的發文, 共 267 篇
chachamaru 在 PTT 最新的留言, 共 14921 則
61F→: 卡神不知什麼時候開始對綠也沒在客氣101.12.144.151 05/09 13:22
62F→: 以前明明超綠 且以她能力當側翼、拿標101.12.144.151 05/09 13:22
63F→: 案能輕鬆賺大錢101.12.144.151 05/09 13:22
66F推: 卡神不知什麼時候開始對綠也沒在客氣101.12.144.151 05/09 13:26
67F→: 以前明明超綠 且以她能力當側翼、拿標101.12.144.151 05/09 13:26
68F→: 案能輕鬆賺大錢101.12.144.151 05/09 13:26
69F→: 到底為什麽101.12.144.151 05/09 13:26
746F推: 我也是這樣覺得,每天在台北市活動目101.12.153.71 05/05 00:23
748F→: 前不覺得,難不成是因為我住蛋殼區,101.12.153.71 05/05 00:23
750F→: 老鼠懶得走那麼遠101.12.153.71 05/05 00:23
95F推: 那是因為你或多數人是正常人36.228.89.91 04/23 20:02
96F→: 看看這邊文章 座標正好台南偏鄉(其實36.228.89.91 04/23 20:02
97F→: 永康算熱鬧了)36.228.89.91 04/23 20:02
98F→: https://reurl.cc/lpYexE 許多小孩是36.228.89.91 04/23 20:02
99F→: 家裡懶得理的 沒被性侵、虐待就不錯了36.228.89.91 04/23 20:02
101F→: 以上我說的加害人是指家人還先不論路36.228.89.91 04/23 20:06
103F→: 人36.228.89.91 04/23 20:06
23F→: 兒福聯盟沒有設安置家園 安置這塊只有在轉介04/19 17:15
458F推: 牛肉湯 虱目魚粥看名稱就不會想點來吃49.216.166.128 04/18 22:49
459F→: 了 真的是看人49.216.166.128 04/18 22:49
chachamaru 在 PTT 的暱稱紀錄, 共 20 個
暱稱:恁娘咧
文章數量:1
暱稱:買狗者死
文章數量:3
暱稱:歡迎加入失蹤之旅
文章數量:8
暱稱:現做起司蛋糕沒有好吃
文章數量:3
暱稱:我復出上流社會啦XD
文章數量:3
暱稱:可憐的香蕉毛
文章數量:44