作者查詢 / boykid
作者 boykid 的總覽 (PTT發文,留言,暱稱)
發文數量: 28
收到的『推』: 33 (42.9%)
收到的『→』: 36 (46.8%)
收到的『噓』: 8 (10.4%)
留言數量: 22243
送出的『推』: 13394 (60.2%)
送出的『→』: 6749 (30.3%)
送出的『噓』: 2100 (9.4%)
使用過的暱稱: 4
boykid 在 PTT 最新的發文, 共 28 篇
boykid 在 PTT 最新的留言, 共 22243 則
39F推: 委屈了08/07 22:44
143F推: 民進黨都用騙的,政見都跳票101.10.8.58 08/07 22:33
3F推: 行政院自行編列的無法源依據,所以一定會101.10.8.58 08/07 19:04
4F→: 被全刪,立法院會要求依三讀通過的未來帳101.10.8.58 08/07 19:04
5F→: 戶法案依法編列預算,但民進黨政府一定不101.10.8.58 08/07 19:04
6F→: 會願意,功勞絕對不可以讓藍白拿走,所以101.10.8.58 08/07 19:04
7F→: 到時候就看誰的媒體宣傳能力強101.10.8.58 08/07 19:04
11F→: 藍白有通過立法,有法源依據,就看民進黨101.10.8.58 08/07 19:06
12F→: 到時候會怎麼掰故事101.10.8.58 08/07 19:06
17F推: 藍白優勢就是請行政院照有法源的未來帳戶101.10.8.58 08/07 19:09
18F→: 條例編列預算,刪的是沒法源的行政院版本101.10.8.58 08/07 19:09
19F→: ,行政院不願意編的話,是誰不願意給老百101.10.8.58 08/07 19:09
20F→: 姓錢還有得吵101.10.8.58 08/07 19:09
29F推: BNT聯合採購,只有慈濟委託涉案律師當代101.10.8.58 08/07 17:30
30F→: 表,其他台積跟郭台銘都是內部自己人去談101.10.8.58 08/07 17:30
31F→: 才會讓涉案律師有機可趁騙到慈濟101.10.8.58 08/07 17:31
43F→: 擋疫苗是台灣人最賭爛的事情,民進黨是自101.10.8.58 08/07 17:27
44F→: 掘墳墓101.10.8.58 08/07 17:27
boykid 在 PTT 的暱稱紀錄, 共 4 個
暱稱:自然簡單 開心就好^^
文章數量:2
暱稱:哀哀~~~
文章數量:6
暱稱:T or P
文章數量:9
暱稱:傑可可.....愛上Baby VOX
文章數量:11