[測試] 測試已刪文
115年2月 全民健康保險特約醫院 三班護病比整理
========================================================
【醫學中心】
醫院名稱 | 白班 | 小夜 | 大夜
---------------------------------------------
台大醫院 | 3.9 | 8.0 | 10.3
台大兒醫 | 4.1 | 7.0 | 8.6
三軍總醫院 | 5.2 | 7.2 | 8.4
臺北榮總 | 5.1 | 7.7 | 9.9
國泰醫院 | 5.0 | 7.6 | 8.4
台北馬偕 | 5.1 | 6.8 | 8.8
新光醫院 | 5.1 | 7.7 | 10.3
亞東醫院 | 5.3 | 8.1 | 10.0
台中榮總 | 4.8 | 7.7 | 9.7
成大醫院 | 4.6 | 7.9 | 10.2
高雄長庚 | 5.0 | 7.0 | 8.9
花蓮慈濟 | 5.4 | 8.5 | 10.8
========================================================
【區域醫院(部分節錄)】
醫院名稱 | 白班 | 小夜 | 大夜
---------------------------------------------
北市聯醫中興 | 6.1 | 9.6 | 11.0
北市聯醫仁愛 | 4.6 | 8.1 | 8.9
部立基隆醫院 | 6.0 | 9.6 | 10.7
振興醫院 | 6.8 | 8.7 | 10.5
基隆長庚 | 6.1 | 8.7 | 11.1
羅東博愛 | 5.0 | 8.9 | 10.4
童綜合醫院 | 4.0 | 7.1 | 8.6
嘉基醫院 | 5.7 | 9.2 | 11.9
台東馬偕 | 6.0 | 7.7 | 9.8
---------------------------------------------
資料來源:115年2月VPN登錄之各月份急性一般病床三班護病比
(註:數值越低代表平均每位護理人員照顧病人數越少)
-----
Sent from JPTT on my Samsung SM-G9900.
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.132.27.169 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Test/M.1778339868.A.F80.html
討論串 (同標題文章)