熱身賽前六場數據統計
Player MPG FG% 3p% FT% OFF DEF TOT APG SPG BPG TO PF PPG
Yao 29.0 .441 .000 .800 2.30 7.30 9.50 1.3 .50 2.0 4.00 3.50 17.0
Head 26.0 .455 .444 .750 .30 2.70 3.00 3.7 .67 .33 1.33 .70 14.7
TMAC 25.0 .400 .154 .559 .60 3.00 3.60 3.4 1.4 .00 1.40 1.20 13.8
Novak 24.5 .556 .500 .875 .50 4.30 4.80 .8 .50 .00 1.00 1.70 12.5
Skip 26.2 .500 .526 .800 .30 3.80 4.20 4.0 .67 .00 2.67 1.30 10.0
Snyder 26.5 .404 .294 .600 2.00 1.00 3.00 1.3 .67 .67 1.67 1.80 9.7
Battier 28.6 .500 .417 .800 1.80 3.20 5.00 1.2 1.0 .40 .40 1.60 8.6
Padgett 16.2 .476 .462 .750 2.60 2.20 4.80 1.2 .40 .40 .60 2.40 5.8
Howard 16.0 .444 .000 .667 .50 2.50 3.00 .5 1.5 .00 1.50 2.50 5.0
Billy 18.8 .417 .111 .778 .00 1.70 1.70 3.3 1.17 .0 3.50 2.80 4.7
Lucas 13.0 .281 .231 .667 .80 .60 1.40 1.8 .40 .00 1.20 1.80 4.6
Hayes 16.8 .533 .000 .500 1.00 3.00 4.00 .0 .40 .40 1.20 3.40 3.8
Jacobsen 4.5 .111 .125 .750 .80 1.00 1.80 1.8 .50 .00 1.25 .30 1.5
Mutombo 9.3 .667 .000 1.000 .50 1.50 2.00 .3 .25 .75 1.25 .50 1.3
Team 240.0 .439 .373 .685 11.5 31.2 42.7 20.0 7.8 3.7 19.8 21.5 91.3
Opp 240.0 .404 .347 .640 11.3 27.7 39.0 16.2 8.0 4.0 19.7 23.2 79.5
3分線命中率最高的是 Skip然後才是 Novak
4成以上的有5個人...不過樣本數不多僅供參考
出手次數是26.83次 足足比去年多10次左右...總命中率是.347
為什麼呢沒有想像的高呢?
因為TMAC 2/13+Vspan 1/9+Lucas 3/13+ Jacobsen 1/8
MM的總體命中率實在有點銷魂 大家罰球也都在比爛的
明天要對上魔術了 季前賽最後一場
可惜Redick受傷沒辦法看到兩大新秀射手比準
可以看看火箭幾個undersize的禁區球員能不能扛住Howard這類型
另外Wells確定明天會上場
--
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 61.229.162.202
推
10/27 04:39, , 1F
10/27 04:39, 1F
→
10/27 05:10, , 2F
10/27 05:10, 2F
推
10/27 05:53, , 3F
10/27 05:53, 3F
推
10/27 10:25, , 4F
10/27 10:25, 4F
推
10/27 11:00, , 5F
10/27 11:00, 5F
推
10/27 17:45, , 6F
10/27 17:45, 6F
討論串 (同標題文章)
完整討論串 (本文為第 1 之 2 篇):