Re: 第三組實驗數據 (Lab)
X Y Z L* a* b* YI
UVr 51.59 51.78 37.73 77.15 6.70 19.45 50.29
UVa 49.4 49.44 36.6 75.72 6.98 18.42 49.43
UVb 45.49 45.52 34.04 73.23 6.81 17.46 48.65
UVc 48.46 48.36 34.21 75.05 7.31 20.37 53.28
NCr 39.79 38.5 26.03 68.39 10.61 20.78 60.62
NC1 44.03 43.3 31.29 71.76 8.93 18.70 53.56
NC2 39.47 38.06 25.5 68.06 10.99 21.07 61.72
NC3 39.35 37.93 25.18 67.97 11.03 21.43 62.42
UVr UVa UVb UVc NCr NC1 NC2 NC3
垂直 3.67 2.90 2.83 2.77 4.27 3.90 5.00 3.67
平行 3.57 2.33 2.27 2.50 3.57 3.07 3.43 2.93
有問題不要找我...
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 210.68.151.130
討論串 (同標題文章)
完整討論串 (本文為第 2 之 2 篇):