澳網猜謎大賽第一輪

看板GBR_Tennis作者 (yevvi)時間15年前 (2009/01/16 10:03), 編輯推噓33(3302)
留言35則, 35人參與, 最新討論串3/4 (看更多)
澳網簽表出來了,Murray第一輪的對手是羅馬尼亞老將,Andrei Pavel, 這位2002法網曾打入八強的選手。 這次Murray會打出什麼樣的比數呢? 這次的規則很簡單。跟上次一樣採用的是推文的方式。(上次有玩過的人應該知道) 範圍則是看你要猜三盤比數,四盤比數,或是五盤比數。 例:yevvi:6-3 6-1 7-5 請板友按照以上格式在此篇推文作答 猜中一盤每人400P。 猜中兩盤每人2000P。 猜中三盤每人3000P。 猜中四盤每人4000P。(如果有) 猜中五盤每人5000P。(如果有) 搶七比數若猜中每人每盤加500P 不過要是其中一題沒人中不另選接近者,因為是七猜一的機會。 敬請踴躍參加! -- ╔═══════════════╦════════╦═════╗ ソフトバンク,軟體銀行四大天王 SOFTBANK ╠═══════════════╩════════╩═════╣ カズミ サイトウ,トシヤ スギウチ,ナギサ アラカキ,ツヨシ ワダ 192cm,96kg 175cm,82kg 189cm,81kg 179cm,77kg ╚══════════════════════════════╝ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 118.167.179.159 ※ 編輯: yevvi 來自: 118.167.179.159 (01/16 10:04)

01/16 12:32, , 1F
6-2 6-4 6-2
01/16 12:32, 1F

01/16 12:54, , 2F
6-4 6-2 7-6(4)
01/16 12:54, 2F

01/16 13:00, , 3F
6-4 3-6 7-6(3) 6-2
01/16 13:00, 3F

01/16 14:29, , 4F
6-2 6-2 6-2 如果這樣猜連四百都賺不到我也認了!
01/16 14:29, 4F

01/16 14:31, , 5F
6-1 6-0 6-2 我猜大膽一點好了XD
01/16 14:31, 5F

01/16 16:23, , 6F
6-2 6-3 6-3
01/16 16:23, 6F

01/16 17:08, , 7F
6-4 6-4 6-4
01/16 17:08, 7F

01/16 17:48, , 8F
6-1 6-2 6-3
01/16 17:48, 8F

01/16 18:09, , 9F
6-2 6-4 6-1
01/16 18:09, 9F

01/16 18:39, , 10F
6-2 6-3 7-5
01/16 18:39, 10F

01/16 21:29, , 11F
6-3 6-2 6-2
01/16 21:29, 11F

01/16 21:34, , 12F
6-1 6-3 6-2
01/16 21:34, 12F

01/16 22:14, , 13F
6-4 6-2 6-0 XDD
01/16 22:14, 13F

01/16 22:31, , 14F
6-3 6-1 6-2
01/16 22:31, 14F

01/16 22:51, , 15F
6-2 6-4 6-1
01/16 22:51, 15F

01/16 23:58, , 16F
6-3 6-2 6-3
01/16 23:58, 16F

01/17 00:40, , 17F
6-2 6-2 6-1
01/17 00:40, 17F

01/17 00:57, , 18F
6-4 6-2 6-1
01/17 00:57, 18F

01/17 07:24, , 19F
6-2 6-3 6-3
01/17 07:24, 19F

01/17 11:26, , 20F
6-0 6-3 6-4
01/17 11:26, 20F

01/17 14:06, , 21F
6-3 6-2 6-4
01/17 14:06, 21F

01/17 20:09, , 22F
6-3 7-5 6-2
01/17 20:09, 22F

01/17 22:51, , 23F
6-0 6-2 6-3
01/17 22:51, 23F

01/17 23:03, , 24F
6-4 6-3 6-1
01/17 23:03, 24F

01/17 23:50, , 25F
6-3 6-3 6-3
01/17 23:50, 25F

01/18 02:07, , 26F
6-4 6-2 7-6(3)
01/18 02:07, 26F

01/18 11:47, , 27F
6-3 6-4 6-1
01/18 11:47, 27F

01/18 14:15, , 28F
6-3 7-5 6-4
01/18 14:15, 28F

01/18 20:54, , 29F
6-4, 7-6(8-6), 6-2
01/18 20:54, 29F

01/19 00:04, , 30F
6-2 6-3 6-1
01/19 00:04, 30F

01/19 01:44, , 31F
6-3 6-0 6-1
01/19 01:44, 31F

01/19 16:38, , 32F
6-4 6-3 7-5
01/19 16:38, 32F

01/19 17:47, , 33F
6-3 6-4 6-2
01/19 17:47, 33F

01/19 17:51, , 34F
6-4 6-2 6-3
01/19 17:51, 34F

01/20 08:16, , 35F
6-2 6-3 6-1
01/20 08:16, 35F
文章代碼(AID): #19R-hVkI (GBR_Tennis)
文章代碼(AID): #19R-hVkI (GBR_Tennis)