Re: [以棋會友] 比賽紀錄
【第二屆 以棋會友 棋王爭霸戰 預賽成績紀錄表】
◎ Update:10/25 08:40
◎ 比賽時間:預賽結束時間:10/27/2006 23:59:59 Fri
目前系統時間:
◎ 比賽方式:第一階段為「積分淘汰賽」
採用『積分兩戰制』,無論選擇『日規』或『國規』皆兩戰。
註:關於『積分兩戰制』方面,若選『日規』必須雙方各持黑子一場。
◎ 積分計算:勝者得2分、和棋得1分、失敗得0分
★ 兔是認標題來作業,麻煩PO之前請再三確定對手的編號..╮(﹋﹏﹌)╭..
A組
編號│A01│A02│A03│A04│A05│A06│A07│A08│A09│A10│A11│A12│積分
──┼─────────────────────────────┼───
A01 │X | 0 | | 0 | 0 | | | | | | 0 | | 0
A02 │ 4 |X | 2 | 0 | | | | 4 | | | 2 | |12
A03 │ | 2 |X | | | | | | | | 0 | | 2
A04 │ 4 | 2 | |X | | | | 4 | | | 2 | 4 |16
A05 │ 4 | | | |X | | | | | | 4 | 4 |12
A06 │ | | | | |X | | | | | | |----
A07 │ | | | | | |X | | | | | |----
A08 │ | 0 | | 0 | | | |X | | | 0 | | 0
A09 │ | | | | | | | |X | | | |----
A10 │ | | | | | | | | |X | | |----
A11 │ 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | | | 4 | | |X | 4 |20
A12 │ | | | 0 | 0 | | | | | | 0 |X | 0
參賽者:A01 crazyIV A02 zeus001 A03 kid5kid A04 skyline0308
A05 wschang A06 fortunestar A07 shinptt A08 s75287
A09 demigod666 A10 oldleaf A11 xjjk A12 opengoodbook
B組
編號│B01│B02│B03│B04│B05│B06│B07│B08│B09│B10│B11│B12│積分
──┼─────────────────────────────┼───
B01 │X | 4 | 0 | 0 | | | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 |24
B02 │ 0 |X | 0 | 0 | 4 | 0 | | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 |18
B03 │ 2 | 4 |X | 0 | | | | | | | 4 | 4 |14
B04 │ 4 | 4 | 4 |X | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 |37
B05 │ | 0 | | 0 |X | 0 | 0 | 0 | | 4 | 2 | 2 | 8
B06 │ | 4 | | 3 | 4 |X | | | | | 4 | |15
B07 │ 0 | | | 0 | 4 | |X | | | 4 | 4 | |12
B08 │ | 3 | | 2 | 4 | | |X | | 4 | 4 | |17
B09 │ 0 | 0 | | 0 | | | | |X | | | | 0
B10 │ 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |X | | 0 | 0
B11 │ 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | |X | 0 | 2
B12 │ 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | | | | | 4 | 4 |X |15 棄權
參賽者:B01 thomaski B02 yangchih B03 ansyvalen B04 sseeaa
B05 zeleric B06 aashin B07 kmy B08 luit
B09 ccding B10 Relaxya B11 catdream B12 ejuru
C組
編號│C01│C02│C03│C04│C05│C06│C07│C08│C09│C10│C11│C12│積分
──┼─────────────────────────────┼───
C01 │X | 0 | 4 | | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | | 1 |25
C02 │ 4 |X | | | | | 0 | | | 2 | | | 6
C03 │ 0 | |X | | | 4 | 2 | | 0 | 4 | | 0 |10
C04 │ | | |X | | | 0 | 2 | | | | | 2
C05 │ 0 | | | |X | | 0 | | | 4 | | 0 | 4
C06 │ 0 | | 0 | | |X | 0 | | 0 | 0 | | | 0
C07 │ 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |X | | 0 | 4 | 4 | 0 |26
C08 │ 2 | | | 2 | | | |X | | 4 | | | 8
C09 │ 2 | | 4 | | | 4 | 4 | |X | 4 | | 2 |20
C10 │ 0 | 2 | 0 | | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |X | | 0 | 6
C11 │ | | | | | | 0 | | | |X | | 0
C12 │ 3 | | 4 | | 4 | | 4 | | 2 | 4 | |X |21
參賽者:C01 SharonS C02 gogojapan C03 BMC C04 BombTeeth
C05 Fencing2005 C06 kidstar C07 noway999 C08 seabat
C09 LaneyCYH C10 loveepao C11 carollll C12 sigma2003
D組
編號│D01│D02│D03│D04│D05│D06│D07│D08│D09│D10│D11│D12│積分
──┼─────────────────────────────┼───
D01 │X | | | 4 | 1 | | | | | | | | 5
D02 │ |X | | | | | | | | | | |----
D03 │ | |X | | 0 | | | | | 0 | | | 0
D04 │ 0 | | |X | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | | 0 | 6
D05 │ 3 | | 4 | 4 |X | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |33
D06 │ | | | 2 | 0 |X | 0 | 2 | 4 | | | | 8
D07 │ | | | 4 | 2 | 4 |X | 4 | 4 | | | |18
D08 │ | | | 4 | 0 | 2 | 0 |X | | 0 | | | 6
D09 │ | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |X | 0 | | | 0
D10 │ | | 4 | 4 | 0 | | | 4 | 4 |X | 4 | |20
D11 │ | | | | 0 | | | | | 0 |X | | 0
D12 │ | | | 4 | | | | | | | |X | 4
參賽者:D01 sheepy0319 D02 Ending D03 tylerun D04 hobbes
D05 DreamYeh D06 tobeagirl D07 nightowl D08 superyas
D09 zixuanixuan D10 doafnfn D11 kuotom D12 phonse
E組
編號│E01│E02│E03│E04│E05│E06│E07│E08│E09│E10│E11│E12│積分
──┼─────────────────────────────┼───
E01 │X | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | | 2 |34
E02 │ 0 |X | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 0 |28
E03 │ 0 | 0 |X | 2 | 4 | | 4 | | 2 | | | 0 |12
E04 │ 0 | 2 | 2 |X | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | | 0 |16
E05 │ 0 | 0 | 0 | 4 |X | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | | 0 |16
E06 │ 0 | 2 | | 2 | 2 |X | | | | | | 2 | 8
E07 │ | 0 | 0 | 0 | 0 | |X | 0 | 0 | 2 | | 2 | 4
E08 │ 0 | 0 | | 2 | 0 | | 4 |X | 0 | | | 0 | 6
E09 │ | 0 | 2 | 2 | 4 | | 4 | 4 |X | 4 | | 0 |20
E10 │ 0 | 0 | | 2 | 2 | | 2 | | 0 |X | | 0 | 6
E11 │ | | | | | | | | | |X | |----
E12 │ 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | |X |34
參賽者:E01 HaNoAme E02 jie0915 E03 musicring E04 hsleo
E05 swg1319 E06 josephw E07 going70 E08 scorpion1025
E09 yentren E10 sic E11 savs E12 fatbird
F組
編號│F01│F02│F03│F04│F05│F06│F07│F08│F09│F10│F11│F12│積分
──┼─────────────────────────────┼───
F01 │X | | | 2 | 4 | | 2 | | | | | 4 |12 棄權
F02 │ |X | | | | | | | | | | |----
F03 │ | |X | 0 | | | 2 | | 1 | | | 2 | 5
F04 │ 2 | | 4 |X | 4 | | | | 4 | | | 4 |18
F05 │ 0 | | | 0 |X | | 2 | | 0 | 0 | | 0 | 2
F06 │ | | | | |X | | | | | | |----
F07 │ 2 | | 2 | | 2 | |X | | 2 | | | 4 |12
F08 │ | | | | | | |X | | | | |----
F09 │ | | 3 | 0 | 4 | | 2 | |X | | | 4 |13
F10 │ | | | | 4 | | | | |X | | 4 | 8
F11 │ | | | | | | | | | |X | |----
F12 │ 0 | | 2 | 0 | 4 | | 0 | | 0 | 0 | |X | 6
參賽者:F01 CJWW F02 ekinfredd F03 talunt F04 saepia
F05 dais F06 bussx F07 OOJ F08 aad2
F09 lohsun F10 HWBA F11 a000913birth F12 dumplingian
G組
編號│G01│G02│G03│G04│G05│G06│G07│G08│G09│G10│G11│G12│積分
──┼─────────────────────────────┼───
G01 │X | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0
G02 │ |X | | 0 | | | 0 | 0 | 2 | | 4 | | 6
G03 │ | |X | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0
G04 │ 4 | 4 | 4 |X | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |44
G05 │ | | 4 | 0 |X | | 0 | 0 | 1 | | | 2 | 7
G06 │ | | | 0 | |X | 0 | | | | | | 0
G07 │ 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 |X | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 |36
G08 │ | 2 | 4 | 0 | 4 | | 2 |X | 4 | | 4 | 4 |24
G09 │ 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | | 0 | 0 |X | 4 | 4 | 0 |21
G10 │ | | | 0 | | | 0 | | 0 |X | | 0 | 0
G11 │ | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |X | 0 | 0
G12 │ | | 4 | 0 | 2 | | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 |X |20
參賽者:G01 apudding0905 G02 yuiceres G03 cbaer G04 euglin
G05 alwaso G06 mingshau G07 qaz2365 G08 earning
G09 jack18262 G10 Dural G11 blackaqr G12 alberthcc
--
如有任何錯誤,請推文告知或寄信到兔的信箱 :)
--
▁ █████ ▁▁▁▁▁▁ ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
██ ▁▁▁ ▁▁▁ █ █ ▁▁▁ ▁ ▁ ▁▁▁
██ █ █ █ █ █◢◣█ █ █ █◣█ █
██ █▁█ █▁█ ◥◤◥◤ █▁█ █◥█ █▁█ ζ個板。批兔 toowong
═══════════════════════════════════════
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 59.167.109.206
討論串 (同標題文章)
完整討論串 (本文為第 9 之 12 篇):