[情報] CL近況
自己整理的CL表
列出各隊現任CL狀況以及可能接手者
並附上現任CL的ERA/WHIP(有些局數很少 參考看看就好)
*是我個人感覺比較抖的(或許可能被拔)
美東
Name 狀況 可能接手 現任ERA/whip
============|=======================|=========================|===========
M.Rivera |穩定SVO |D.Robertson | 2.84/1.11
A.Aceves |代班至少到ASG Break |V.Padilla, A.Bailey(DL) |18.00/2.75 *
J.Johnson |感冒症狀 |P.Strop, M.Lindstrom | 0.00/1.30
F.Cordero |代班至少一個月 |C.Janssen, S.Santos(DL) | 4.50/1.63
F.Rodney |代班 老方五月中可能歸隊|J.Peralta, Farnsworth(DL)| 1.23/0.55
============|=======================|=========================|===========
美中
Name 狀況 可能接手 現任ERA whip
============|=======================|=========================|===========
J.Valverde |穩定SVO |J.Benoit | 3.12/1.62
M.Capps |穩定SVO |G.Perkins, J.Burton | 5.14/1.00 *
C.Perez |穩定SVO |V.Pestano | 4.50/1.50
J.Broxton |扶正為CL |A.Crow, J.Soria(DL) | 3.18/1.24 *
H.Santiago |空降為CL |M.Thornton, A.Reed | 8.53/1.89 *
============|=======================|=========================|===========
美西
Name 狀況 可能接手 現任ERA whip
============|=======================|=========================|============
J.Nathan |穩定SVO |M.Adams, A.Ogando | 4.15/1.15
B.League |穩定SVO |T.Wilhelmsen | 1.86/1.03
G.Balfour |穩定SVO |B.Fuentes | 1.50/0.58
J.Walden |穩定SVO |S.Downs | 4.15/1.62
============|=======================|=========================|============
國東
Name 狀況 可能接手 現任ERA whip
============|=======================|=========================|===========
J.Papelbon |穩定SVO |A.Bastardo | 1.13/1.00
H.Bell |穩定SVO |E.Mujica | 7.20/2.20
F.Francisco |穩定SVO |J.Rauch, B.Parnell | 7.36/1.77 *
C.Kimbrel |穩定SVO |J.Venters, E.O'Flaherty | 1.29/1.71
{B.Lidge |委員會 至少到ASG Break |--- | 5.14/2.00
{H.Rodriguez| |--- | 0.00/0.84
============|=======================|=========================|===========
國中
Name 狀況 可能接手 現任ERA whip
============|=======================|=========================|============
S.Marshall |扶正為CL |A.Chapman, R.Madson(DL) | 3.38/1.50
J.Motte |穩定SVO |F.Salas | 4.05/1.05
B.Myers |穩定SVO |D.Carpenter, B.Lyon | 1.80/0.80
C.Marmol |穩定SVO |R.Dolis | 5.40/1.80
J.Axford |穩定SVO |F.Rodriguez | 5.40/1.95
J.Hanrahan |穩定SVO |J.Cruz | 3.00/1.33
============|=======================|=========================|============
國西
Name 狀況 可能接手 現任ERA whip
============|=======================|=========================|============
H.Street |穩定SVO |A.Cashner, E.Frieri | 1.50/0.50
S.Casilla |大鬍子開刀 或許關門整季|S.Romo, B.Wilson(DL) | 1.59/1.24
R.Betancourt|穩定SVO |R.Brothers, M.Belisle | 1.13/0.88
J.J. Putz |穩定SVO |D.Hernandez, B.Shaw | 5.40/1.05
J.Guerra |穩定SVO |K.Jansen, M.Guerrier | 2.89/0.96
============|=======================|=========================|============
其實本來是想發問該抓誰來準備接手CL
因為有幾位CL最近蠻暴的
資料找著找著 還是自己打一張算了 =__=
有甚麼錯誤缺失請幫我指正喔謝謝:")
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.114.66.126
推
04/26 10:31, , 1F
04/26 10:31, 1F
→
04/26 10:31, , 2F
04/26 10:31, 2F
→
04/26 10:35, , 3F
04/26 10:35, 3F
推
04/26 10:37, , 4F
04/26 10:37, 4F
推
04/26 10:48, , 5F
04/26 10:48, 5F
→
04/26 10:50, , 6F
04/26 10:50, 6F
→
04/26 10:51, , 7F
04/26 10:51, 7F
推
04/26 12:57, , 8F
04/26 12:57, 8F
推
04/26 15:14, , 9F
04/26 15:14, 9F
→
04/26 15:16, , 10F
04/26 15:16, 10F
→
04/26 15:17, , 11F
04/26 15:17, 11F
→
04/26 15:47, , 12F
04/26 15:47, 12F
→
04/26 15:50, , 13F
04/26 15:50, 13F
討論串 (同標題文章)