Re: [請益] 請問中國各省大學的前五名是?
武書連的排行榜蠻有參考性的。
以下是20所最好的研究生院﹕
http://edu.qq.com/a/20130117/000240.htm
前面有人建議把華科從一流院校裡剔除﹐個人還是有不同意見。雖然不同排行榜不一樣﹐
但華科基本在10-13左右。2006年時最高達到了6名。而且工學實力不錯。
2012年facebook在中國招人時﹐限定五校﹐就包括了華科。
是清華﹐北大﹐中科大﹐上海交大﹐華科
2011年聯發科(台灣)發放優秀學生獎學金﹐限定12所學校﹐也包括華科﹕
清華﹐北大﹐浙大﹐上海交大﹐復旦大學﹐中國科技大學﹐華中科技大學﹐西安交大﹐
哈工大﹐東南大學﹐電子科技大學﹐西安電子科技大學。
此獎為“財團法人聯發科技教育基金會聯發科技陸生來台修讀學位獎學金設置辦法”﹐應
可以網上查到。
至少工科的話﹐華科在業界的影響力還是被industry field承認的。
2012中國一流研究生院名單(共20所)
中國科學院大學 理學第1名、工學第1名
中國社會科學院研究生院 經濟學第1名、哲學第1名、歷史學第1名、文學第3名
清華大學(招生辦)研究生院 研究1型、工學第2名、管理學第1名
北京大學研究生院 研究1型、醫學第2名、文學第1名、理學第2名、法學第2名、管理學第3名
中國醫學科學院研究生院 醫學第1名
中國農業科學院研究生院 農學第1名
浙江大學研究生院 研究1型、工學第3名、管理學第2名
南京大學(招生辦)研究生院 研究1型、理學第3名、文學第4名
上海交通大學(微博)研究生院 研究1型、工學第5名、醫學第3名
復旦大學研究生院 研究1型、文學第2名、醫學第4名
北京師范大學(微博)研究生院 教育學第1名
中山大學研究生院 研究1型
中國科學技術大學研究生院 研究1型、理學第4名
南開大學研究生院 研究1型
中國農業大學(招生辦)研究生院 農學第2名
中國人民大學研究生院 法學第1名、經濟學第2名
西安交通大學研究生院 管理學第4名
哈爾濱工業大學(招生辦)研究生院 工學第4名
天津大學研究生院 工學第6名
華中科技大學(微博)研究生院 工學第7名
唉﹐在這裡排版太痛苦了﹐將就看下吧。可以查原網址。
武書連2013中國大學100強
排名 校名 總得分 人才培養 科學研究 分省排名 學校類型 參考類型
得分 研究生培養 本科生培養 得分 自然科學研究 社會科學研究
1 浙江大學 196.71 82.65 59.73 22.92 114.06 99.11 14.9 浙 1 綜合 理科類 研究1型
2 北京大學 195.92 85.16 60.44 24.72 110.76 71.69 39.07 京 1 綜合 綜合類 研究1型
3 清華大學 189.17 82.14 57.20 24.94 107.03 88.02 19.01 京 2 理工 文理類 研究1型
4 上海交通大學 151.37 65.49 45.42 20.08 85.88 76.87 9.01 滬 1 綜合 理科類 研究1型
5 復旦大學 143.20 60.27 43.78 16.48 82.93 57.84 25.09 滬 2 綜合 文理類 研究1型
6 南京大學 121.89 53.41 36.62 16.79 68.48 44.71 23.77 蘇 1 綜合 綜合類 研究1型
7 武漢大學 108.11 51.36 31.39 19.97 56.74 35.00 21.74 鄂 1 綜合 綜合類 研究2型
8 四川大學 106.88 50.18 31.92 18.25 56.71 46.32 10.39 川 1 綜合 綜合類 研究2型
9 中山大學 106.05 47.60 31.36 16.24 58.46 43.04 15.41 粵 1 綜合 綜合類 研究1型
10 華中科技大學 104.35 49.09 30.89 18.21 55.26 45.05 10.20 鄂 2 理工 綜合類 研究2型
11 哈爾濱工業大學 104.13 46.76 32.07 14.69 57.37 54.67 2.69 黑 1 理工 工學類 研究2型
12 山東大學 96.74 46.39 27.50 18.90 50.34 38.42 11.93 魯 1 綜合 綜合類 研究2型
13 吉林大學 91.04 44.37 26.96 17.41 46.67 35.65 11.02 吉 1 綜合 綜合類 研究2型
14 南開大學 87.65 39.40 25.98 13.41 48.25 28.61 19.64 津 1 綜合 綜合類 研究1型
15 西安交通大學 76.96 36.91 22.97 13.94 40.05 31.39 8.66 陝 1 綜合 文理類 研究2型
16 中國科學技術大學 75.85 33.80 24.77 9.03 42.04 39.88 2.16 皖 1 理工 理科類 研究1型
17 中南大學 74.27 36.82 22.09 14.73 37.45 32.94 4.51 湘 1 綜合 理科類 研究2型
18 東南大學 73.09 35.50 21.18 14.32 37.59 32.62 4.97 蘇 2 綜合 工學類 研究2型
19 中國人民大學 69.46 33.84 20.03 13.81 35.63 2.58 33.05 京 3 綜合 文科類 研究2型
20 天津大學 68.72 33.00 19.43 13.57 35.72 32.14 3.58 津 2 理工 工學類 研究1型
21 大連理工大學 67.94 31.99 20.23 11.76 35.95 32.68 3.27 遼 1 理工 工學類 研究2型
22 北京師范大學 65.35 31.17 19.24 11.93 34.18 15.92 18.26 京 4 師范 綜合類 研究2型
23 華南理工大學 64.89 31.03 18.52 12.51 33.87 29.57 4.30 粵 2 理工 工學類 研究2型
24 同濟大學 63.98 32.65 18.50 14.15 31.33 27.44 3.89 滬 3 理工 工學類 研究2型
25 廈門大學 62.87 31.25 18.24 13.01 31.62 19.04 12.59 閩 1 綜合 綜合類 研究2型
26 北京航空航天大學 59.89 28.01 18.11 9.89 31.88 28.40 3.49 京 5 理工 工學類 研究2型
27 >重慶大學 52.65 27.58 15.14 12.44 25.07 18.70 6.37 渝 1 綜合 文理類 研究2型
28 蘭州大學 51.20 24.34 15.24 9.10 26.86 23.04 3.82 甘 1 綜合 理學類 研究2型
29 西北工業大學 50.96 25.15 14.76 10.39 25.81 24.41 1.40 陝 2 理工 工學類 研究2型
30 中國農業大學 50.74 23.32 14.41 8.91 27.42 24.45 2.97 京 6 農林 理科類 研究1型
31 北京理工大學 47.73 23.11 13.38 9.72 24.63 22.47 2.16 京 7 理工 工學類 研究2型
32 華東師范大學 46.61 22.99 13.68 9.31 23.63 13.90 9.73 滬 4 師范 文理類 研究2型
33 湖南大學 46.25 23.81 13.66 10.15 22.44 16.63 5.81 湘 2 綜合 綜合類 研究2型
34 華東理工大學 44.53 21.63 12.45 9.18 22.90 21.64 1.26 滬 5 理工 工學類 研究1型
35 南京航空航天大學 40.91 20.27 11.67 8.60 20.64 17.41 3.23 蘇 3 理工 工學類 研究2型
36 鄭州大學 40.51 25.14 9.96 15.18 15.37 10.34 5.03 豫 1 綜合 綜合類 研教2型
37 蘇州大學 40.48 20.48 11.83 8.64 20.01 15.25 4.76 蘇 4 綜合 綜合類 研究2型
38 電子科技大學 39.36 20.38 11.53 8.85 18.98 16.65 2.33 川 2 理工 工學類 研教1型
39 上海大學 38.98 19.34 11.25 8.10 19.63 14.72 4.92 滬 6 綜合 文理類 研教1型
40 南京農業大學 38.82 18.98 10.97 8.01 19.84 15.41 4.43 蘇 5 農林 文理類 研教1型
41 華中師范大學 37.73 19.41 11.14 8.27 18.31 7.29 11.02 鄂 3 師范 文理類 研教1型
42 東北大學 35.00 19.12 9.17 9.95 15.88 13.40 2.48 遼 2 理工 工學類 研教2型
43 武漢理工大學 34.78 21.14 9.43 11.71 13.65 11.18 2.47 鄂 4 理工 文理類 研教2型
44 西南大學 34.37 20.08 9.14 10.93 14.29 9.09 5.20 渝 2 綜合 綜合類 研教2型
45 東北師范大學 33.45 16.93 10.20 6.73 16.52 10.36 6.16 吉 2 師范 文理類 研教1型
46 南京理工大學 31.97 16.38 8.52 7.86 15.59 14.40 1.19 蘇 6 理工 工學類 研教1型
47 北京科技大學 31.60 16.22 9.50 6.72 15.38 13.91 1.47 京 8 理工 工學類 研教2型
48 西安電子科技大學 31.51 17.62 9.00 8.61 13.89 13.24 0.65 陝 3 理工 工學類 研教2型
49 江南大學 31.45 16.40 8.00 8.40 15.05 13.43 1.63 蘇 7 綜合 工學類 研教1型
50 東華大學 30.36 15.69 8.30 7.38 14.67 13.77 0.90 滬 7 理工 工學類 研教1型
51 暨南大學 30.18 15.53 8.64 6.89 14.65 6.71 7.94 粵 3 綜合 綜合類 研教1型
52 西南交通大學 29.68 18.85 7.64 11.21 10.83 8.53 2.31 川 3 理工 文理類 研教2型
53 西北農林科技大學 29.50 15.92 7.87 8.05 13.58 11.88 1.70 陝 4 農林 理科類 研教1型
54 華中農業大學 29.33 16.69 7.32 9.37 12.64 10.71 1.92 鄂 5 農林 理科類 研教1型
55 北京化工大學 29.31 14.97 7.89 7.07 14.35 13.93 0.42 京 9 理工 工學類 研教1型
56 南京師范大學 28.99 16.07 8.31 7.76 12.92 5.61 7.31 蘇 8 師范 文理類 研教1型
57 首都醫科大學 27.34 13.52 7.44 6.09 13.82 13.44 0.38 京 10 醫藥 醫學類 研教1型
58 華南師范大學 27.22 15.25 7.21 8.04 11.98 6.84 5.14 粵 4 師范 文理類 研教1型
59 中國海洋大學 26.86 13.97 7.65 6.32 12.89 11.72 1.18 魯 2 綜合 理科類 研教2型
60 北京交通大學 26.39 15.90 6.79 9.11 10.49 8.76 1.73 京 11 理工 文理類 研教2型
61 南昌大學 26.20 15.66 6.58 9.09 10.53 8.11 2.43 贛 1 綜合 文理類 研教1型
62 陝西師范大學 25.57 13.45 7.51 5.93 12.12 6.87 5.25 陝 5 師范 綜合類 研教1型
63 揚州大學 25.29 14.25 6.15 8.10 11.04 8.57 2.47 蘇 9 綜合 文理類 研教1型
64 西北大學 25.29 13.86 6.94 6.92 11.43 6.70 4.74 陝 6 綜合 綜合類 研教1型
65 北京工業大學 25.25 13.78 6.90 6.88 11.47 10.20 1.28 京 12 理工 工學類 研教1型
66 河南大學 24.89 15.17 5.96 9.21 9.72 4.82 4.89 豫 2 綜合 文理類 研教1型
67 河海大學 24.84 14.40 7.11 7.29 10.43 7.98 2.46 蘇 10 理工 文理類 研教2型
68 哈爾濱工程大學 24.79 13.29 7.22 6.07 11.50 10.27 1.23 黑 2 理工 工學類 研教2型
69 浙江工業大學 24.77 13.47 6.33 7.13 11.30 9.71 1.59 浙 2 理工 工學類 研教1型
70 江蘇大學 24.73 13.90 6.63 7.27 10.83 9.11 1.72 蘇 11 綜合 工學類 研教1型
71 湖南師范大學 24.51 13.75 6.87 6.88 10.75 5.18 5.57 湘 3 師范 文理類 研教1型
72 山西大學 22.60 12.16 6.04 6.13 10.44 5.11 5.33 晉 1 綜合 綜合類 研教1型
73 福州大學 22.53 12.38 5.95 6.43 10.16 8.77 1.39 閩 2 理工 理科類 研教1型
74 燕山大學 20.77 11.16 5.87 5.29 9.61 7.88 1.72 冀 1 理工 文理類 研教1型
75 南京工業大學 20.73 11.10 5.42 5.68 9.63 8.98 0.64 蘇 12 理工 工學類 研教1型
76 合肥工業大學 19.96 13.02 5.20 7.81 6.95 5.84 1.11 皖 2 理工 工學類 研教2型
77 華南農業大學 19.48 12.55 4.11 8.45 6.93 5.40 1.53 粵 5 農林 文理類 研教2型
78 中國地質大學(武漢) 19.01 11.84 4.64 7.19 7.17 6.16 1.02 鄂 6 理工 理科類 研教2型
79 湘潭大學 18.86 11.02 5.01 6.01 7.84 4.76 3.08 湘 4 綜合 綜合類 研教1型
80 華北電力大學 18.82 11.88 4.62 7.26 6.93 5.83 1.11 京 13 理工 工學類 研教2型
81 雲南大學 18.52 11.46 4.94 6.52 7.06 4.28 2.78 雲 1 綜合 文理類 研教2型
82 北京郵電大學 18.51 11.69 5.33 6.36 6.82 6.10 0.72 京 14 理工 工學類 研教2型
83 上海財經大學 18.47 10.86 4.95 5.92 7.61 0.18 7.43 滬 8 財經 經管類 研教2型
84 河北大學 18.45 10.08 5.25 4.84 8.37 4.29 4.08 冀 2 綜合 綜合類 研教1型
85 中國礦業大學 18.44 11.53 4.73 6.80 6.91 5.54 1.37 蘇 13 理工 文理類 研教2型
86 中國藥科大學 18.36 9.82 4.53 5.29 8.54 8.32 0.22 蘇 14 醫藥 理科類 研教1型
87 中國石油大學(華東) 17.77 11.07 4.25 6.82 6.70 6.34 0.36 魯 3 理工 工學類 研教2型
88 中南財經政法大學 17.30 11.38 4.12 7.26 5.91 0.11 5.81 鄂 7 財經 文科類 研教2型
89 廣西大學 17.26 11.13 4.34 6.78 6.13 4.53 1.60 桂 1 綜合 文理類 研教2型
90 黑龍江大學 17.20 10.60 3.79 6.80 6.60 2.06 4.53 黑 3 綜合 文理類 研教1型
91 南京醫科大學 16.84 9.03 4.42 4.62 7.80 7.55 0.25 蘇 15 醫藥 醫學類 研教1型
92 長安大學 16.73 10.62 4.20 6.42 6.11 4.89 1.22 陝 7 理工 文理類 研教2型
93 中國石油大學(北京) 16.72 9.21 5.14 4.07 7.51 7.17 0.33 京 15 理工 工學類 研教2型
94 浙江師范大學 16.59 8.92 3.98 4.94 7.67 3.10 4.56 浙 3 師范 文理類 研教1型
95 寧波大學 16.58 9.23 3.84 5.39 7.35 4.70 2.65 浙 4 綜合 文理類 研教1型
96 上海師范大學 16.54 9.24 4.36 4.88 7.29 3.35 3.94 滬 9 師范 文理類 研教1型
97 首都師范大學 16.30 9.71 4.43 5.29 6.58 2.67 3.92 京 16 師范 文理類 研教2型
98 中國地質大學(北京) 15.97 8.33 4.69 3.64 7.64 6.94 0.70 京 17 理工 理科類 研教2型
99 青島大學 15.82 10.62 3.31 7.31 5.20 3.83 1.37 魯 4 綜合 文理類 研教2型
100 南方醫科大學 15.20 9.02 3.59 5.43 6.18 5.92 0.26 粵 6 醫藥 醫學類 研教2型 工學第7名
※ 引述《awsd (隨你猜)》之銘言:
: 大陸大學分以下幾個檔次
: 國家優先發展的大學:清華大學 北京大學
: 國家重點發展的大學:復旦大學 中國科技大學 上海交通大學
: 浙江大學 南京大學 西安交通大學
: 哈爾濱工業大學
: 985工程院校
: 1998年5月,澤民同志在北京大學百年校慶大會上提出“為了實現現代化,我國要有若干
: 所具有世界先進水平的一流大學”,教育部自1999年起分別與部分省、市地方政府簽訂
: 合作協議,分批將39所國內知名高校列入國家跨世紀重點建設的高水平大學名單,由國
: 家、地方以及相關部委共同出資建設。
: 列入“985工程”院校的名單如下。
: 一期(34所)
: 清華大學 北京大學 廈門大學 中國科學技術大學
: 南京大學 復旦大學 天津大學 哈爾濱工業大學
: 浙江大學 南開大學 西安交通大學 華中科技大學
: 東南大學 武漢大學 上海交通大學 中國海洋大學
: 山東大學 湖南大學 中國人民大學 北京理工大學
: 吉林大學 重慶大學 電子科技大學 大連理工大學
: 四川大學 中山大學 華南理工大學 北京航空航天大學
: 蘭州大學 東北大學 西北工業大學 北京師范大學
: 同濟大學 中南大學
: 二期(5所)
: 中國農業大學 國防科技大學 西北農林科技大學
: 華東師范大學 中央民族大學
: 第四層次的就是211高校
: 211工程簡介:
: “211工程”即面向21世紀,重點建設100所左右的高等學校和一批重點學科。這是
: 我國為落實科教興國戰略而實施的一項跨世紀的戰略工程,也是新中國成立以來在高等
: 教育領域進行的規模最大的重點建設項目。“211工程”自“九五”期間立項建設,中央
: 和地方共投入資金180億元,建設了一批高等院校和重點 學科,改善了一批高等學校的
: 教學和科研條件,一批重點學科已成為國家科技創新和高層次人才培養的重要基地。
: 本名單來源于教育部網站,截止到2011年3月31日,全國共有112所高校,其中華北
: 電力大學、中國石油大學、中國地質大學、中國礦業大學(微博)擁有兩個校區,實際高
: 校為116所。
: “211”工程大學名單(截止到2011年3月31日)
: 北京(26所)
: 清華大學 北京大學 中國人民大學 北京交通大學 北京航空航天大學
: 北京科技大學 中國傳媒大學 北京師范大學 中央音樂學院 對外經濟貿易大學
: 北京理工大學 中國地質大學(北京) 中國礦業大學(北京) 中國石油大學(北京)
: 華北電力大學 北京林業大學 北京化工大學 北京郵電大學 中國農業大學 北京工業大學
: 北京中醫藥大學 北京外國語大學 北京體育大學 中國政法大學 中央財經大學 中央民族
: 大學
: 上海(9所)
: 上海外國語大學 復旦大學 同濟大學 華東師范大學 上海大學 上海財經大學 東華大學
: 華東理工大學
: 上海交通大學與上海第二醫科大學合并
: 天津(3所)
: 南開大學 天津大學 天津醫科大學
: 重慶(2所)
: 重慶大學 西南大學
: 河北(1所)
: 河北工業大學
: 山西(1所)
: 太原理工大學
: 內蒙古(1所)
: 內蒙古大學
: 遼寧(4所)
: 大連理工大學 東北大學 遼寧大學 大連海事大學
: 吉林(3所)
: 吉林大學 東北師范 大學延邊大學
: 黑龍江(4所)
: 哈爾濱工業大學 哈爾濱工程大學 東北農業大學 東北林業大學
: 江蘇(11所)
: 南京大學 東南大學 中國礦業大學 河海大學 中國藥科大學 南京理工大學
: 江南大學 南京農業大學 南京航空航天大學 蘇州大學 南京師范大學
: 浙江(1所)
: 浙江大學
: 安徽(3所)
: 中國科學技術大學 安徽大學 合肥工業大學
: 福建(2所)
: 廈門大學 福州大學
: 江西(1所)
: 南昌大學
: 山東(3所)
: 山東大學 中國海洋大學 中國石油大學
: 河南(1所)
: 鄭州大學
: 湖北(7所)
: 華中科技大學 武漢大學 中國地質大學(武漢) 武漢理工大學 華中師范大學 華中農業大
: 學
: 中南財經政法大學
: 湖南(3所)
: 湖南大學 中南大學 湖南師范大學
: 廣東(5所)
: 中山大學 華南師范大學 暨南大學 華南理工大學
: 廣西(1所)
: 廣西大學
: 四川(5所)
: 四川大學 西南交通大學 電子科技大學 四川農業大學 西南財經大學
: 云南(1所)
: 云南大學
: 貴州(1所)
: 貴州大學
: 陜西(7所)
: 西北大學 西安交通大學 西北工業大學 長安大學 西北農林科技大學 西安電子科技大學
: 陜西師范大學
: 甘肅(1所)
: 蘭州大學
: 新疆(2所)
: 新疆大學 石河子大學
: 寧夏(1所)
: 寧夏大學
: 青海(1所)
: 青海大學
: 海南 (1所)
: 海南大學
: 西藏(1所)
: 西藏大學
: 軍事院校 (3所)
: 第二軍醫大學 第四軍醫大學 國防科技大學
: 211高校包含985高校
: 985高校包含國家優先發展大學和重點發展大學
: 不過有些211高校教學實力并不強,有因地域平衡照顧而進的
: 比如西藏大學 海南大學等都遠不如
: 南京信息工程大學(原南京氣象學院-在氣象界全世界都比較有名)
: 西南政法大學(原西南政法學院--中國法學界的處級以上干部和法學權威50%均出自該校)
: 第五層次為一般的一本院校
: 第六層次為二本院校
: 第七層次為三本院校
: 專科層次分為
: 第八層次為高職一階段的院校
: 第九層次為高職二階段的院校
: 高職院校相當于臺灣的科技學院(你們好像是屬于本科層次)
: 整體來講,一般一本院校(第五層次)以上的學生學業都還比較優秀
: 全國平均高考升學率不到10%,河南、湖北等省遠低于10%,北京、上海要高于10%
: 臺灣的科技院校和大陸的科技院校是兩個完全不同的檔次
: ※ 引述《HellBlazer (通吃)》之銘言:
: : 在中國大陸比較各省前5名毫無意義
: : 應該關注的是"全國前30名"
: : 北京大學/清華大學 (超一流)
: : 中國一流名校:
: : 哈爾濱工業大學 (黑龍江省)
: : 天津大學(天津)
: : 南京大學(江蘇)
: : 中國科學技術大學(安徽省/北京)
: : 西安交通大學(陜西)
: : 復旦大學(上海)
: : 上海交通大學(上海)
: : 浙江大學(浙江省)
: : 華中科技大學(湖北)
: : 中國名校:
: : 吉林大學
: : 蘭州大學
: : 南開大學
: : 北京交通大學
: : 北京航空航天大學
: : 西北工業大學
: : 西南交通大學
: : 武漢大學
: : 中山大學
: : 同濟大學
: : 北京師范大學
: : 華東師范大學
: : 東北大學
: : 東北師范大學
: : 中國農業大學
: : 南京農業大學
: : 北京科技大學
: : 北京理工大學
: : 東南大學
: : 南京理工大學
: : 南京航空航天大學
: : 哈爾濱工程技術大學
: : 名氣不大實力很強的大學:
: : 國防科學技術大學(似乎已經成為軍事院校)
: : 不是大學但研發實力很強
: : 中國科學院各研究院/所
: : 航天工業總公司各研究院/所
: : 電子工業總公司各研究院/所
: : 船舶工業總公司各研究院/所
: : 兵器工業總公司各研究院/所
: : 醫學財經類名校:
: : 東北財經大學
: : 上海財經大學
: : 西南財經大學
: : 北京協和醫科大學(并入清華大學)
: : 上海醫科大學(并入復旦大學)
: : 上海第二醫科大學(并入上海交通大學)
: : ....
: : 哈哈
: ※ 編輯: awsd 來自: 113.205.76.30 (02/04 18:13)
: → inebriety:隨便一間 電爆台灣的大學 118.233.182.53 02/04 18:20
: → tychiou:隨便一間 電爆中華民國的大學 111.248.232.191 02/04 18:38
: 推 HellBlazer:大推樓主,,這份名單詳細 權威! 101.85.55.230 02/04 18:45
: → HellBlazer:我這個專家都更清楚明了了。哈 101.85.55.230 02/04 18:45
: 推 Crazyfire:好詳細 36.225.2.39 02/04 20:01
: 推 LeeSEAL:幫推一個實用 114.45.110.70 02/04 22:17
: 推 qwxr:清北復交,其他的都一樣 110.205.13.118 02/05 11:32
: 推 winwoeld:台灣的醫學方面 對岸贏不了.. 111.249.162.72 02/05 12:33
: 推 jzmin:清華大學醫學院 北大醫學院>>>>臺大醫學院 96.44.186.158 02/05 15:51
: → jzmin:考上這兩所醫學院的人都在各省市萬分之五內 96.44.186.158 02/05 15:56
: 推 AchillesHust:还可以参考各个排行榜。 1.202.193.1 02/06 01:06
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 1.202.193.7
※ 編輯: AchillesHust 來自: 1.202.193.7 (02/06 01:29)
→
02/06 01:26, , 1F
02/06 01:26, 1F
→
02/06 01:26, , 2F
02/06 01:26, 2F
※ 編輯: AchillesHust 來自: 1.202.193.7 (02/06 01:32)
※ 編輯: AchillesHust 來自: 1.202.193.7 (02/06 01:36)
→
02/06 01:36, , 3F
02/06 01:36, 3F
→
02/06 01:37, , 4F
02/06 01:37, 4F
→
02/06 01:37, , 5F
02/06 01:37, 5F
→
02/06 02:17, , 6F
02/06 02:17, 6F
→
02/06 02:22, , 7F
02/06 02:22, 7F
→
02/06 02:43, , 8F
02/06 02:43, 8F
推
02/06 11:09, , 9F
02/06 11:09, 9F
推
02/06 23:14, , 10F
02/06 23:14, 10F
→
02/07 00:01, , 11F
02/07 00:01, 11F
→
02/07 00:02, , 12F
02/07 00:02, 12F
推
02/07 15:13, , 13F
02/07 15:13, 13F
→
02/07 15:15, , 14F
02/07 15:15, 14F
→
02/11 21:08, , 15F
02/11 21:08, 15F
→
11/08 20:39, , 16F
11/08 20:39, 16F
討論串 (同標題文章)
以下文章回應了本文:
完整討論串 (本文為第 8 之 12 篇):