[個10] B4.cutemens vs. B5.peky
B4.cutemens VS. B5.peky
+------------------------------------------------------------+
| ID | B4.cutemens | B5.peky | N O T E |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P1 | 26 | 13 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P2 | 26 | 21 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P3 | 20 | 26 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P4 | 25 | 26 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P5 | 26 | 20 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P6 | 26 | 25 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| SUM | 149 | 131 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| +-P | +018 | -018 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| B4.cutemens WIN 04 GAMES!! B5.peky WIN 02 GAMES!! |
+------------------------------------------------------------+
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 218.169.85.22
推
05/12 23:32, , 1F
05/12 23:32, 1F
推
05/12 23:34, , 2F
05/12 23:34, 2F
推
05/12 23:49, , 3F
05/12 23:49, 3F
推
05/12 23:55, , 4F
05/12 23:55, 4F
→
05/13 10:33, , 5F
05/13 10:33, 5F
推
05/13 20:41, , 6F
05/13 20:41, 6F