[颱風] 泰利颱風 風力預報#2
風力預測 (6/20 01:00) G表陣風
分 區 20日01-06時 20日06-12時 20日12-18時
新竹-嘉義 4-5 G6-7 4-6 G6-8 6-7 G8-9
台 南 市 5-6 G7-8 5-7 G8-10 7-8 G9-10
高 雄 市 5-6 G7-8 5-7 G8-10 7-8 G9-10
屏 東 縣 5-6 G7-8 5-7 G8-10 7-8 G9-10
恆 春 半 島 5-6 G7-8 5-7 G8-10 7-8 G9-10
台 東 縣 6-7 G8-9 6-7 G8-9 6-7 G8-9
蘭嶼+綠島 8-9 G11-12 8-9 G11-12 7-8 G10-11
金 門 縣 5-6 7-8 5-7 G8-10 6-7 G9-10
澎 湖 縣 6-7 G9-10 7-9 G9-11 8-9 G10-11
下次發報:6/20 04:00
http://ppt.cc/u1eJ
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 218.173.80.206
推
06/20 01:48, , 1F
06/20 01:48, 1F
推
06/20 01:50, , 2F
06/20 01:50, 2F
推
06/20 02:04, , 3F
06/20 02:04, 3F
→
06/20 02:32, , 4F
06/20 02:32, 4F
推
06/20 04:36, , 5F
06/20 04:36, 5F