[討論] 颱風的時雨量紀錄
時間 1974年7月6日 2002年7月16日 2004年10月25日 2004年10月25日 2010年10月21日
颱風 吉達 娜克莉 納坦 納坦 梅姬
暴雨地點 澎湖-馬公 基隆-彭佳嶼 台北-雙溪上林 台北-貢寮福隆 宜蘭-蘇澳
00-01:00 0 0.6 3.0 1.5 15.0
01-02:00 0 0.6 4.0 1.5 12.0
02-03:00 0 0 1.0 0.5 0.5
03-04:00 0 0.9 0 0.0 0
04-05:00 0 0.4 5.0 2.5 0.5
05-06:00 0 1 7.0 2.0 7.0
06-07:00 0 0.3 7.0 5.0 7.5
07-08:00 0 1 23.0 13.5 20.5
08-09:00 雨跡 雨跡 28.0 14.0 11.0
09-10:00 4.1 7.2 53.0 47.0 雨跡
10-11:00 8.1 18.0 184.0 154.5 45.5
11-12:00 108.5 80.0 51.0 61.0 114.5
12-13:00 189.8 186.0 1.0 2.5 134.0
13-14:00 25.7 164.0 1.0 5.5 181.5
14-15:00 10.4 126.0 0 0.5 128.5
15-16:00 0.4 31.5 0 0 41.0
16-17:00 雨跡 6.5 0 0 27.0
17-18:00 0 7.9 0 0 71.0
18-19:00 0 4.1 0 0 76.0
19-20:00 0 1.1 3.0 1.0 26.0
20-21:00 0 0.5 3.0 0 15.0
21-22:00 0.2 0 0 0 1.0
22-23:00 1.9 0 1.0 0 1.0
23-24:00 3.8 0 2.0 0 3.5
當日雨量 352.9 637.6 380.0 312.5 939.5
時雨量第一紀錄 2小時下350mm 西北颱大暴雨 西北颱大暴雨 4小時大暴雨
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 123.192.196.190
※ 編輯: ss8930 來自: 123.192.196.190 (07/25 19:49)
推
07/25 21:00, , 1F
07/25 21:00, 1F
推
07/25 21:12, , 2F
07/25 21:12, 2F
推
07/25 21:14, , 3F
07/25 21:14, 3F
推
07/25 22:41, , 4F
07/25 22:41, 4F
推
07/25 22:49, , 5F
07/25 22:49, 5F
推
07/25 23:20, , 6F
07/25 23:20, 6F
→
07/25 23:21, , 7F
07/25 23:21, 7F
推
07/26 00:09, , 8F
07/26 00:09, 8F
推
07/26 13:44, , 9F
07/26 13:44, 9F
→
07/26 13:45, , 10F
07/26 13:45, 10F