[自動雨量觀測] 06-OCT-2007 + 07-OCT-2007
自動雨量觀測
FROM: 06-OCT-2007 00:00
TO: 08-OCT-2007 00:00
排序 雨量(毫米) 測站名稱 測站碼 所在地
1 1117.0 奮 起 湖 C0M53 嘉義縣竹崎鄉(中興苗圃)
2 1093.0 阿 里 山 46753 嘉義縣阿里山鄉(氣象站)
3 1026.5 石 磐 龍 C1M61 嘉義縣竹崎鄉
4 1011.5 大 湖 C1M57 嘉義縣番路鄉(大湖國小)
5 913.5 雪 嶺 C1F94 台中縣和平鄉
6 868.5 樟 腦 寮 C1M48 嘉義縣竹崎鄉
7 868.0 馬 頭 山 C0M41 嘉義縣大埔鄉
8 807.0 尾 寮 山 C0R10 屏東縣三地門鄉
9 799.5 稍 來 C1F89 台中縣和平鄉
10 797.0 頭 凍 C1M60 嘉義縣番路鄉
11 787.5 豐 山 C1M63 嘉義縣阿里山鄉
12 775.0 鳥 嘴 山 C1D40 新竹縣尖石鄉
13 773.0 泰 安 C1E72 苗栗縣泰安鄉
14 771.0 神 木 村 C0H9A 南投縣信義鄉
15 752.0 雪 霸 C0D55 新竹縣五峰鄉
16 749.0 草 嶺 C0K24 雲林縣古坑鄉
17 748.5 瀨 頭 C1M39 嘉義縣阿里山鄉
18 729.5 小 關 山 C1V22 高雄縣桃源鄉
19 726.0 御 油 山 C1V30 高雄縣桃源鄉(鳳崗山苗圃)
20 714.5 上 德 文 C1R12 屏東縣三地門鄉(德文村)
21 706.5 瑞 里 C1M62 嘉義縣梅山鄉
22 704.0 溪 南 C1V27 高雄縣桃源鄉
23 687.0 松 安 C1E46 苗栗縣泰安鄉(梅園派出所)
24 684.5 象 鼻 C1E45 苗栗縣泰安鄉
25 681.0 鳳 美 C1E48 苗栗縣南庄鄉
26 664.5 太 平 山 C0U71 宜蘭縣大同鄉
27 645.0 高 中 C1V23 高雄縣桃源鄉
28 641.5 八 卦 C1E70 苗栗縣泰安鄉
29 632.5 馬拉邦山 C1E71 苗栗縣大湖鄉
30 619.5 白 蘭 C1D41 新竹縣五峰鄉
31 616.0 楠 溪 C1V46 高雄縣桃源鄉
32 616.0 關 山 C1O88 台南縣南化鄉
33 608.0 草 嶺 C1M40 嘉義縣大埔鄉
34 603.0 甲 仙 C0V25 高雄縣甲仙鄉(甲仙國中)
35 600.5 梅 山 C1V20 高雄縣桃源鄉
36 600.0 民 生 C1V16 高雄縣三民鄉
37 589.5 南 礦 C1E67 苗栗縣南庄鄉
38 585.5 新 發 C1V24 高雄縣六龜鄉
39 581.5 復 興 C1V21 高雄縣桃源鄉
40 578.5 馬 都 安 C0E61 苗栗縣泰安鄉
41 565.0 拉 拉 山 A0C54 桃園縣復興鄉(合作站)
42 564.0 烏 石 坑 C1F9H 台中縣和平鄉
43 562.5 梅 花 C0D36 新竹縣尖石鄉(梅花國小)
44 559.5 望 鄉 C1I06 南投縣信義鄉
45 552.5 四 堵 C0A54 台北縣坪林鄉
46 550.0 桶 頭 C1I13 南投縣竹山鎮
47 533.5 鞍 部 46691 台北市陽明山(氣象站)
48 531.0 池 端 21U11 宜蘭縣大同鄉(石門水庫)
49 531.0 高 義 21C08 桃園縣復興鄉(石門水庫)
50 527.0 新 開 C1E51 苗栗縣大湖鄉
51 526.5 表 湖 C0V15 高雄縣三民鄉
52 525.0 大 湖 C1E52 苗栗縣大湖鄉
53 524.0 新 興 橋 C1I34 南投縣信義鄉
54 521.0 阿 眉 C1F88 南投縣仁愛鄉
55 519.0 巴 陵 21C07 桃園縣復興鄉(石門水庫)
56 515.0 玉 山 46755 嘉義縣阿里山鄉(氣象站)
57 508.0 雙 崎 C0F90 台中縣和平鄉
58 503.0 南 勢 山 C1E68 苗栗縣泰安鄉
59 494.0 鳳 凰 C0I09 南投縣鹿谷鄉(鳳凰鳥園)
60 485.5 竹 子 湖 46693 台北市陽明山(氣象站)
61 482.5 南 湖 C1E69 苗栗縣大湖鄉
62 477.0 龍 安 C1F9E 台中縣新社鄉
63 476.5 桶 後 C0A57 台北縣烏來鄉
64 473.0 白 毛 台 C1F9D 台中縣新社鄉
65 466.5 卡奈托灣 C1I14 南投縣信義鄉
66 466.5 卓 蘭 C1E50 苗栗縣卓蘭鎮
67 466.0 合 歡 山 C0F95 南投縣仁愛鄉
68 464.5 太 閣 南 C1D42 新竹縣五峰鄉
69 453.0 西丘斯山 21D35 新竹縣尖石鄉(石門水庫)
70 451.0 瑪 家 C1R14 屏東縣瑪家鄉
71 448.5 和 興 C1E56 苗栗縣獅潭鄉
72 447.0 思 源 C0U73 宜蘭縣大同鄉
73 447.0 南 天 池 C1V19 高雄縣桃源鄉
74 441.5 大 礁 溪 C1U61 宜蘭縣礁溪鄉(宜蘭技術學院實驗林)
75 441.0 大 屯 山 C0AC4 台北縣淡水鎮
76 438.0 石 岡 C1F92 台中縣石岡鄉
77 436.0 樟 湖 C1I22 南投縣國姓鄉
78 434.5 坪 林 C0A53 台北縣坪林鄉
79 432.5 凌 霄 C1H88 南投縣埔里鎮(凌霄殿)
80 428.0 白 冷 C1F9C 台中縣和平鄉(白冷國小)
81 426.5 九份二山 C1I23 南投縣國姓鄉
82 426.5 石 碇 C1A64 台北縣石碇鄉
83 424.0 內 埔 C1M49 嘉義縣竹崎鄉(內埔國小)
84 424.0 文 文 社 C1I04 南投縣仁愛鄉
85 421.5 四 十 份 C1A9N 台北縣新店市
86 417.5 翠 巒 C1H85 南投縣仁愛鄉
87 416.0 清 水 林 C1I18 台中縣太平市
88 416.0 鎮 西 堡 21D17 新竹縣尖石鄉(石門水庫)
89 415.5 大 津 C1V34 高雄縣六龜鄉(龍興國小)
90 414.0 嘎 拉 賀 21C09 桃園縣復興鄉(石門水庫)
91 411.5 月 眉 C1V26 高雄縣杉林鄉(月眉農場)
92 410.0 上 谷 關 C1F87 台中縣和平鄉
93 406.5 泰 平 C0A55 台北縣雙溪鄉
94 404.0 玉 峰 21D15 新竹縣尖石鄉(石門水庫)
95 403.5 火 燒 寮 C1A65 台北縣平溪鄉
96 401.5 碧 湖 L1A80 台北縣坪林鄉(翡翠水庫)
97 400.0 白 石 21D16 新竹縣尖石鄉(石門水庫)
98 398.5 土 場 C1U70 宜蘭縣大同鄉
99 398.5 三 義 C0E53 苗栗縣三義鄉(三義國中)
100 392.0 和 社 C1I07 南投縣信義鄉
--
╔═══╗ ┼────────────────────────╮
║狂狷 ║ │* Origin:[ 狂 狷 年 少 ] whshs.cs.nccu.edu.tw ╰─╮
║ 年少║ ┼╮ < IP:140.119.164.252 > ╰─╮
╚╦═╦╝ ╰ * From:59-104-97-243.adsl.dynamic.seed.net.tw
─╨─╨─ KGBBS ─ ◎ 遨翔"BBS"的狂狷不馴;屬於年少的輕狂色彩 ◎
推
10/08 07:38, , 1F
10/08 07:38, 1F
推
10/08 10:25, , 2F
10/08 10:25, 2F
→
06/23 16:10, , 3F
06/23 16:10, 3F