[問題] stata的科學記號怎麼弄掉?
------------------------------------------------------------------------------
| Robust
DA_bs | Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
p_ex_option | -.3859348 .2418191 -1.60 0.111 -.8613979 .0895284
p_bd_size | .0021552 .0023772 0.91 0.365 -.0025188 .0068292
p_ac_size | -.0071249 .0039823 -1.79 0.074 -.0149549 .000705
p_ind_ratio | -.025019 .026427 -0.95 0.344 -.0769796 .0269416
ln_p_sale | -.0043074 .0046101 -0.93 0.351 -.0133717 .004757
age | .0004718 .000668 0.71 0.480 -.0008416 .0017853
p_leverage | .0533594 .0280525 1.90 0.058 -.0017972 .108516
p_roa | -.0109521 .0639659 -0.17 0.864 -.1367215 .1148173
p_tar | -.0016707 .0111479 -0.15 0.881 -.0235896 .0202482
p_mve | -2.29e-08 1.38e-07 -0.17 0.869 -2.95e-07 2.49e-07
industry_1 | -.0163187 .0255454 -0.64 0.523 -.066546 .0339086
industry_2 | -.0256138 .0288584 -0.89 0.375 -.082355 .0311275
請問綠色部分的科學記號要怎麼看他原數值是多少??
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.115.84.169
推
05/01 12:59, , 1F
05/01 12:59, 1F
→
05/01 14:09, , 2F
05/01 14:09, 2F
推
05/01 14:49, , 3F
05/01 14:49, 3F
→
05/08 16:44, , 4F
05/08 16:44, 4F
→
05/08 16:44, , 5F
05/08 16:44, 5F