下學期課表
看板SSSH-13th311作者forkind (CivilEngineering )時間20年前 (2006/01/02 21:14)推噓13(13推 0噓 1→)留言14則, 9人參與討論串1/1
※ [本文轉錄自 SSSH-13th104 看板]
作者: forkind (CivilEngineering ) 看板: SSSH-13th104
標題: 下學期課表
時間: Mon Jan 2 21:13:34 2006
| | 一. | 二. | 三. | 四. | 五. |
------------------------------------------------------------------------
| 1. | 土力實驗 | 材料力學 | 工程經濟 | 材料力學 | 流體力學 |
------------------------------------------------------------------------
| 2. | 土力實驗 | 流體力學 | 工程經濟 | 材料力學 | 流體力學 |
------------------------------------------------------------------------
| 3. | 土力實驗 | 土壤力學 | 土壤力學 | 工程經濟 | 工程數學 |
------------------------------------------------------------------------
| 4. | | 土壤力學 | 工程數學 | 混 配 | 工程數學 |
------------------------------------------------------------------------
| |
------------------------------------------------------------------------
| 5. | 混 配 | 通 識 | 體 育 | 測 量 學 | 英 文 |
------------------------------------------------------------------------
| 6. | 混 配 | 通 識 | 體 育 | 測 量 學 | 英 文 |
------------------------------------------------------------------------
| 7. | 混 配 | 鐵路工程 | 環境工程 | 測 量 學 | 軍 訓 |
------------------------------------------------------------------------
| 8. | 混 配 | 鐵路工程 | 環境工程 | 測 量 學 | 軍 訓 |
------------------------------------------------------------------------
| 9. | | 鐵路工程 | 環境工程 | | |
------------------------------------------------------------------------
全修30學分 滿堂滿到爆 而且剛好全都沒衝堂
這真的是大家說可以一直玩的大學嗎..
--
1.等下我就可以揹著我的小包包 到隔壁的咖啡店 坐下來安靜的寫稿!
2.給你關刀你不拿 跑去跟補習班學一堆彈簧刀在那邊彈彈彈..
3.這題你不會 你是哪個國小畢業的啊?!
4.你是不是又跑到西門町看辣妹啦!
5.老子聽了之後 覺得這真是狗屎啊!
以上摘自松山高中化學傳奇名師羅世焜之醒世名言<<焜語錄>>
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 61.223.103.73
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 61.223.103.73
推
01/02 21:44, , 1F
01/02 21:44, 1F
推
01/02 21:48, , 2F
01/02 21:48, 2F
→
01/02 22:19, , 3F
01/02 22:19, 3F
推
01/02 22:18, , 4F
01/02 22:18, 4F
推
01/02 23:13, , 5F
01/02 23:13, 5F
推
01/02 23:14, , 6F
01/02 23:14, 6F
推
01/02 23:27, , 7F
01/02 23:27, 7F
推
01/02 23:33, , 8F
01/02 23:33, 8F
推
01/02 23:34, , 9F
01/02 23:34, 9F
推
01/03 00:17, , 10F
01/03 00:17, 10F
推
01/03 00:22, , 11F
01/03 00:22, 11F
推
01/03 00:39, , 12F
01/03 00:39, 12F
推
01/04 23:29, , 13F
01/04 23:29, 13F
推
01/05 19:46, , 14F
01/05 19:46, 14F