[其他] 三大法人&大額交易人期權資料 2014/1/8
三大法人&大額交易人期權資料 2014/1/8 — 三大法人當日增減淨額
現貨 買進 賣出 買賣超(億)
外資 219.41 183.15 36.27
投信 27.79 29.22 -1.43
自營商 52.53 43.33 9.20
合計 299.73 255.69 44.04
總期權 多 空 淨額增減(億)
外資 -31.42 9.94 -41.36
投信 2.20 -0.21 2.41
自營商 18.84 -10.04 28.88
合計 -10.38 -0.31 -10.07
期現差 多 空 淨額增減(億)
外資 187.99 193.09 -5.09
投信 29.99 29.01 0.98
自營商 71.37 33.29 38.08
合計 289.35 255.38 33.97
--------------------------------------------------------------
總期貨 多 空 淨額增減(億)
外資 -31.96 10.10 -42.06
投信 2.21 -0.22 2.43
自營商 18.96 -9.98 28.94
合計 -10.79 -0.10 -10.69
選擇權 多 空 淨額增減(億)
外資 0.55 -0.16 0.71
投信 0.00 0.02 -0.02
自營商 -0.11 -0.06 -0.06
合計 0.43 -0.20 0.63
================================================================================
2014/1/8 — 當日未平倉口數淨部位現狀
外資 自營商 投信 合計 五大當 十大當 五大全 十大全
契約 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數
台指 -7048 886 740 -5422 -2536 -2831 -5383 -4770
小台 -1818 3736 -65 1853
電指 -2068 277 156 -1635 -1533 -1364 -1665 -1495
金指 -901 256 39 -606 -794 -987 -834 -1002
台買權 113652 -32074 -1980 79598 5777 3453 36289 57111
台賣權 173742 -11065 92 162769 -31596 -34759 -71134-109684
電買權 132 37 0 169 7 -33 3 -57
電賣權 195 -13 0 182 -153 28 -215 -8
金買權 -194 -19 0 -213 68 -41 168 13
金賣權 -33 168 0 135 -36 -11 -21 -41
ˉ
ˉ
ˉ
================================================================================
2014/1/8 — 當日未平倉口數淨部位增減情形
契約 外資 自營商 投信 合計 五大當 十大當 五大全 十大全
台指 -2164 1543 143 -478 -130 -1236 -996 -1329
小台 -916 367 -1 -550
電指 -71 270 -6 193 72 56 32 19
金指 -29 -118 0 -147 -23 -68 -25 -81
台買權 1399 6692 0 8091 -1161 -707 8119 14811
台賣權 -1345 -3919 -2 -5266 3923 4619 1363 -3481
電買權 0 -4 0 -4 7 6 3 -8
電賣權 0 32 0 32 -29 1 -3 -1
金買權 -138 -167 0 -305 -75 -59 -39 -67
金賣權 1 18 0 19 -11 -10 -36 -14
ˉ
ˉ
ˉ
================================================================================
2014/1/8 — 當日未平倉金額淨部位現狀及增減情形
外資 自營商 投信 合計 ∣外資 自營商 投信 合計
契約 億元 億元 億元 億元 ∣增減億 增減億 增減億 增減億
台指 -120.39 14.92 12.70 -92.77 ∣ -37.43 26.40 2.49 -8.53
小台 -7.76 16.03 -0.28 7.99 ∣ -3.94 1.62 -0.01 -2.32
電指 -25.60 3.43 1.93 -20.24 ∣ -1.09 3.34 -0.06 2.20
金指 -9.44 2.68 0.41 -6.35 ∣ -0.30 -1.24 0.00 -1.54
台買權 4.35 -2.55 -0.10 1.71 ∣ 0.40 -0.15 -0.02 0.23
台賣權 2.64 -0.35 0.00 2.30 ∣ -0.32 -0.10 0.00 -0.41
電買權 0.02 -0.02 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
電賣權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
金買權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 -0.01
金賣權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
∣
∣
ˉ ∣
ˉ ∣
ˉ ∣
BBS Post Bot V.1.3.3 - 張貼時間: 2014/1/8 15:22
以上數據係經由電腦程式比對資料庫產生,原始資料來源為台灣證券、期貨交易所。
上述資料為無償提供,僅供個人參考,所有資訊以交易所公告為準。
若因參考本資料以致於產生任何損失及糾紛,本發文機器人及其作者不負任何法律責任。
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 60.250.89.91
推
01/08 15:23, , 1F
01/08 15:23, 1F
推
01/08 15:26, , 2F
01/08 15:26, 2F
推
01/08 15:27, , 3F
01/08 15:27, 3F
推
01/08 15:36, , 4F
01/08 15:36, 4F
→
01/08 15:37, , 5F
01/08 15:37, 5F
推
01/08 15:50, , 6F
01/08 15:50, 6F
噓
01/08 15:53, , 7F
01/08 15:53, 7F
→
01/08 16:33, , 8F
01/08 16:33, 8F
→
01/08 22:45, , 9F
01/08 22:45, 9F