[其他] 三大法人&大額交易人期權資料 2010/8/23
三大法人&大額交易人期權資料 2010/8/23 — 三大法人當日增減淨額
現貨 買進 賣出 買賣超(億)
外資 201.48 152.96 48.52
投信 28.38 31.05 -2.68
自營商 43.48 35.68 7.80
合計 273.34 219.70 53.65
總期權 多 空 淨額增減(億)
外資 48.94 55.18 -6.24
投信 1.40 -0.26 1.66
自營商 15.92 8.15 7.77
合計 66.26 63.07 3.19
期現差 多 空 淨額增減(億)
外資 250.42 208.14 42.28
投信 29.78 30.79 -1.02
自營商 59.40 43.83 15.57
合計 339.60 282.76 56.84
--------------------------------------------------------------
總期貨 多 空 淨額增減(億)
外資 48.48 55.05 -6.56
投信 1.40 -0.28 1.67
自營商 15.84 8.07 7.77
合計 65.72 62.84 2.88
選擇權 多 空 淨額增減(億)
外資 0.46 0.14 0.32
投信 0.00 0.02 -0.02
自營商 0.08 0.07 0.01
合計 0.55 0.23 0.31
================================================================================
2010/8/23 — 當日未平倉口數淨部位現狀
外資 自營商 投信 合計 五大當 十大當 五大全 十大全
契約 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數
台指 2849 -1193 1613 3269 4699 3371 6978 5301
電指 -1531 199 330 -1002 -1379 -1284 -1379 -1260
金指 -2835 -145 179 -2801 -2374 -2441 -2374 -2445
台買權 63370 -30822 5 32553 21014 20657 31109 34474
台賣權 88613 2855 405 91873 22749 28668 37981 50787
電買權 0 -63 0 -63 -65 -44 -70 -45
電賣權 800 -740 0 60 100 36 87 31
金買權 0 -220 0 -220 -224 -217 -224 -218
金賣權 0 168 0 168 175 73 176 74
ˉ
ˉ
ˉ
ˉ
================================================================================
2010/8/23 — 當日未平倉口數淨部位增減情形
契約 外資 自營商 投信 合計 五大當 十大當 五大全 十大全
台指 -662 214 89 -359 -2761 -2565 -2190 -2310
電指 315 116 0 431 178 289 178 309
金指 161 141 2 304 -51 -101 -51 -74
台買權 2338 2804 0 5142 1847 4447 1907 4644
台賣權 4850 2937 300 8087 6051 1158 4946 4352
電買權 0 48 0 48 18 13 35 22
電賣權 0 -22 0 -22 10 11 -5 6
金買權 0 -168 0 -168 -190 -132 -190 -132
金賣權 0 33 0 33 9 42 9 42
ˉ
ˉ
ˉ
ˉ
================================================================================
2010/8/23 — 當日未平倉金額淨部位現狀及增減情形
外資 自營商 投信 合計 ∣外資 自營商 投信 合計
契約 億元 億元 億元 億元 ∣增減億 增減億 增減億 增減億
台指 44.81 -18.88 25.65 51.58 ∣ -10.11 3.23 1.61 -5.27
電指 -19.16 2.49 4.13 -12.54 ∣ 3.87 1.45 0.01 5.34
金指 -25.27 -1.30 1.60 -24.97 ∣ 0.85 1.20 0.05 2.11
台買權 1.80 -0.47 0.00 1.33 ∣ 0.11 0.05 0.00 0.16
台賣權 1.20 0.36 0.02 1.59 ∣ -0.22 0.05 0.02 -0.15
電買權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
電賣權 0.02 -0.01 0.00 0.00 ∣ 0.01 -0.01 0.00 0.00
金買權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
金賣權 0.00 0.00 0.00 0.00 ∣ 0.00 0.00 0.00 0.00
∣
∣
ˉ ∣
ˉ ∣
ˉ ∣
ˉ ∣
BBS Post Bot V.1.3.1 - 張貼時間: 2010/8/23 19:58
以上數據係經由電腦程式比對資料庫產生,原始資料來源為台灣期貨交易所。
上述資料為無償提供,僅供個人參考,所有資訊以台灣期貨交易所公告為準。
若因參考本資料以致於產生任何損失及糾紛,本發文機器人及其作者不負任何法律責任。
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 220.136.110.199
推
08/23 20:28, , 1F
08/23 20:28, 1F
→
08/23 20:31, , 2F
08/23 20:31, 2F
推
08/23 22:04, , 3F
08/23 22:04, 3F
→
08/23 22:15, , 4F
08/23 22:15, 4F
→
08/23 22:24, , 5F
08/23 22:24, 5F
推
08/24 01:48, , 6F
08/24 01:48, 6F
→
08/24 21:05, , 7F
08/24 21:05, 7F