網路作業成績
網路成績:
學號 HW#01 PA#01
B88203020 86 98
B88501049 68 86
B87701255 86 91
B88705021 95 78
B89502027 100 102
B89209016 100 92
B89501102 99 95
B89705007 91 73
B89705008 76 35
B89705012 100 96
B89705013 100 101
B89705024 91 96
B89705025 95 40
B89705029 70
B89705032 91 80
B89705039 93 70
B89705040
B89705055 91 102
B89705060 83
B89705061 91
B89705064 89
B89705066 86 77
D89725001 100 107
R91725037 90 97
R91725047 100 101
R91725054 91 67
R91725056 98 83
B89902092 94 96
B89902100 93 91
有問題再說吧。
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.csie.ntu.edu.tw)
◆ From: 140.112.107.222