[情報] 去年大日盃各項目報名隊數以及賽程數
(1)去年報名統計
|男籃|女籃|男排|女排|慢壘|羽球|桌球|網球|撞球|保齡球| 總 計
|____|____|____|____|____|____|____|____|____|______|___________
東吳日文 | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | | ● | ● | 8
台大日文 | ● | ● | | ● | | ● | ● | | | | 5
政大日文 | ● | ● | | ● | | ● | ● | | | | 5
東海日文 | ● | | | ● | ● | | | | | | 3
淡江日文 | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | | | ● | 7
文化日文 | ● | ● | | | | | | | | ● | 3
輔大日文(日) | ● | ● | ● | ● | | | | | | | 4
輔大日文(夜) | ● | ● | ● | ● | | | | | | | 4
靜宜日文 | ● | ● | | ● | | ● | | | | | 4
元智外文 | ● | ● | ● | ● | | | | | ● | | 5
銘傳應日 | ● | ● | | ● | ● | | | | ● | ● | 6
真理應日 | ● | | | ● | | | | | | | 2
大葉應日 | ● | ● | | | | | | | | | 2
高科應日 | | | | | ● | | | | | | 1
景文應日 | ● | ● | | | | ● | | | | ● | 4
南台應日 | ● | ● | | | | ● | | | | | 3
育達應日 | ● | | | | ● | ● | ● | | | | 4
興國應日 | ● | | ● | | | | | | | ● | 3
立德應日 | ● | | | | | | | | | | 1
致遠應日 | ● | | | | ● | | | | | | 2
-----------------------------------------------------------------------------
隊伍數 |18|12| 5 |11| 7 | 6 | 5 |取消|取消| 6 |
(2)賽程數
男籃; 預賽21場 決賽5場
女籃: 預賽15場 準決2場 決賽2場
男排; 預賽6場 決賽1場
女排; 預賽15場 決賽2場
慢壘; 預賽5場 冠亞賽1場
羽球; 預賽6場 決賽1場
桌球; 預賽7場 冠亞賽1場
--
p.s. 賽制部分有滿多問題的= = 需要跟大家討論
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.119.138.114
※ 編輯: uudon 來自: 140.119.138.114 (03/05 00:41)