La new熊隊投手累計成績(~04/02)
投手 G IP W L HLD SV H HR K BB IBB HB WP R ER
G.Martinez 2 11 1/3 1 1 0 0 9 1 9 8 0 1 0 4 3
先發 2 11 1/3 1 1 0 0 9 1 9 8 0 1 0 4 3
C.Wright 2 10 1 0 0 0 11 0 8 9 0 1 1 5 3
先發 2 10 1 0 0 0 11 0 8 9 0 1 1 5 3
吳偲佑 2 10 1 0 0 0 11 0 18 2 0 0 0 5 4
先發 2 10 1 0 0 0 11 0 18 2 0 0 0 5 4
蔡英峰 2 11 1/3 1 1 0 0 10 1 7 5 0 0 0 4 4
先發 2 11 1/3 1 1 0 0 10 1 7 5 0 0 0 4 4
梁如豪 1 3 1/3 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 1 0
後援 1 3 1/3 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 1 0
許文雄 5 3 2/3 0 0 0 1 4 0 5 0 0 0 0 0 0
後援 5 3 2/3 0 0 0 1 4 0 5 0 0 0 0 0 0
許志華 4 14 2 0 0 1 4 1 19 3 0 0 0 1 1
後援 4 14 2 0 0 1 4 1 19 3 0 0 0 1 1
黃俊中 3 3 1/3 0 0 0 0 7 1 2 0 0 0 0 5 4
後援 3 3 1/3 0 0 0 0 7 1 2 0 0 0 0 5 4
林士欽 1 1/3 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 3 3
後援 1 1/3 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 3 3
李風華 2 3 2/3 0 0 0 0 1 0 3 2 0 0 0 0 0
後援 2 3 2/3 0 0 0 0 1 0 3 2 0 0 0 0 0
────────────────────────────────────
IP W L HLD SV H HR K BB IBB HB WP R ER
全隊 71 6 2 0 2 62 4 72 31 0 2 1 28 22
先發 42 2/3 4 2 0 0 41 2 42 24 0 2 1 18 14
後援 28 1/3 2 0 0 2 21 2 30 7 0 0 0 10 8
════════════════════════════════════
ERA CG SHO H/9 K/9 BB/9 K/BB WHIP
G.Martinez 2.38 0 0 7.15 7.15 6.35 1.13 1.59
先發 2.38 0 0 7.15 7.15 6.35 1.13 1.59
C.Wright 2.70 0 0 9.90 7.20 8.10 0.89 2.10
先發 2.70 0 0 9.90 7.20 8.10 0.89 2.10
吳偲佑 3.60 0 0 9.90 16.20 1.80 9.00 1.30
先發 3.60 0 0 9.90 16.20 1.80 9.00 1.30
蔡英峰 3.18 0 0 7.94 5.56 3.97 1.40 1.32
先發 3.18 0 0 7.94 5.56 3.97 1.40 1.32
梁如豪 0.00 0 0 5.40 2.70 2.70 1.00 0.90
後援 0.00 0 0 5.40 2.70 2.70 1.00 0.90
許文雄 0.00 0 0 9.82 12.27 0.00 ---- 1.09
後援 0.00 0 0 9.82 12.27 0.00 ---- 1.09
許志華 0.64 0 0 2.57 12.21 1.93 6.33 0.50
後援 0.64 0 0 2.57 12.21 1.93 6.33 0.50
黃俊中 10.80 0 0 18.90 5.40 0.00 ---- 2.10
後援 10.80 0 0 18.90 5.40 0.00 ---- 2.10
林士欽 81.00 0 0 81.00 0.00 27.00 0.00 12.00
後援 81.00 0 0 81.00 0.00 27.00 0.00 12.00
李風華 0.00 0 0 2.45 7.36 4.91 1.50 0.82
後援 0.00 0 0 2.45 7.36 4.91 1.50 0.82
──────────────────────────────
ERA CG SHO H/9 K/9 BB/9 K/BB WHIP
全隊 2.79 0 0 7.86 9.13 3.93 2.32 1.34
先發 2.95 0 0 8.65 8.86 5.06 1.75 1.57
後援 2.54 0 0 6.67 9.53 2.22 4.29 0.99
══════════════════════════════
註一:這裡標示的BB不含IBB。
註二:這裡用的WHIP=(H+BB+IBB+HB)/IP。
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 210.202.150.205
推
04/03 20:03, , 1F
04/03 20:03, 1F
推
04/03 22:04, , 2F
04/03 22:04, 2F
推
04/03 23:59, , 3F
04/03 23:59, 3F
推
04/04 11:43, , 4F
04/04 11:43, 4F