[情報] 潛力出現機率參考
資料來源: http://www.southperry.net/showthread.php?t=52772
前言:
機率看看就好,準不準要問問那些砸錢砸很兇的大戶
不過從這篇可以看到要洗出一件好裝要有多深的口袋
方塊跳框機率未知,要問原廠或是黑橘(黑橘:原廠救援)
一樣的,2排跳3排機率也是未知的
潛力共分為5種等級(迷:不是4種嗎? 特殊 稀有 罕見 傳說 哪來5種?)
別懷疑,就是5種
A. 特殊次要
B. 特殊主要/稀有次要
C. 稀有主要/罕見次要
D. 罕見主要/傳說次要
E. 傳說主要
主要與次要的出現機率,基本上其中一排是100%出現,其他排則機率未知
依照潛力出那麼久看來,推測有三排不全為主要的設定
EX:裝備等級傳說,潛力3排,則其中一排必定是E
另外2排有可能都是D,或是1個E另一個D
代號說明:
ABCDE為潛力種類
level代表裝備等級 並非人物等級
job adv range:LV0-30為1 LV31-70為2 LV71以上為3
floor(x)代表無條件捨去
ceiling(x)代表無條件進位
[LV X]代表潛力需求LV
在潛力系統中,裝備共分為幾類
帽子,上衣/套服,褲裙,鞋子,手套,盾牌,飾品,武器共八種
我不知道為何裡面沒有披風,也許跟盾牌潛力種類相同吧
雙刀,魔法箭,力量盾牌,佩特用卡片都屬於武器
眼飾,臉飾,耳環,項鍊,腰帶,肩膀,戒指,心臟都屬於飾品
強烈建議使用/XX潛力A-E 來尋找自己要的潛力種類
EX:/飾品潛力C
以下開始一連串的表格,說實話,按END比較快
帽子潛力A
潛力種類|X值為等級之函數=F(level)|機率(%)
力量 +X |(level/20) | 7.4%
敏捷 +X |(level/20) | 7.4%
智力 +X |(level/20) | 7.4%
幸運 +X |(level/20) | 7.4%
MAXHP+X |(level/2) | 7.4%
MAXMP+X |(level/2) | 7.4%
命中 +X |(level/5) | 7.4%
迴避 +X |(level/5) | 7.4%
物防 +X |(level/2) |11.1%
魔防 +X |(level/2) |11.1%
10秒表情|"F5表情" | 3.7%
10秒表情|"怒火中燒" | 3.7%
10秒表情|"F2表情" | 3.7%
10秒表情|"陷入愛情" | 3.7%
10秒表情|"深受感動" | 3.7%
PS.10秒表情潛力在被撞時有10%機率引發
帽子潛力B
潛力種類|X值為等級之函數=F(level)|機率(%)
力量 +X |(floor((level+10)/20)*2)| 7.7%
敏捷 +X |(floor((level+10)/20)*2)| 7.7%
智力 +X |(floor((level+10)/20)*2)| 7.7%
幸運 +X |(floor((level+10)/20)*2)| 7.7%
MAXHP+X |(level) | 7.7%
MAXMP+X |(level) | 7.7%
命中 +X |(level/2.5) | 7.7%
迴避 +X |(level/2.5) | 7.7%
力量 +X%|(job adv range) | 1.2%
敏捷 +X%|(job adv range) | 1.2%
智力 +X%|(job adv range) | 1.2%
幸運 +X%|(job adv range) | 1.2%
命中 +X%|(job adv range) | 1.2%
迴避 +X%|(job adv range) | 1.2%
全能 +X |((level + 10)/20) | 1.9%
物防 +X |(level) |11.6%
魔防 +X |(level) |11.6%
MAXHP+X%|(job adv range) | 1.2%
MAXMP+X%|(job adv range) | 1.2%
物防 +X%|(job adv range) | 1.9%
魔防 +X%|(job adv range) | 1.9%
帽子潛力C
潛力種類|X值為等級之函數=F(level)|機率(%)
力量 +X%|(job adv range*2) | 6.3%
敏捷 +X%|(job adv range*2) | 6.3%
智力 +X%|(job adv range*2) | 6.3%
幸運 +X%|(job adv range*2) | 6.3%
命中 +X%|(job adv range*2) | 6.3%
迴避 +X%|(job adv range*2) | 6.3%
全能 +X%|(job adv range) | 4.2%
MAXHP+X%|(job adv range*2) | 6.3%
MAXMP+X%|(job adv range*2) | 6.3%
物防 +X%|(job adv range*2) |10.4%
魔防 +X%|(job adv range*2) |10.4%
無視傷害|(20%機率,(level/5)+1) | 8.2%
無視傷害|(20%機率,(level*3/10)+2)| 8.2%
無視傷害|(30%機率,(level*2/5)+3) | 8.2%
帽子潛力D
潛力種類|X值為等級之函數=F(level)|機率(%)
力量 +X%|(job adv range*3) | 5.0%
敏捷 +X%|(job adv range*3) | 5.0%
智力 +X%|(job adv range*3) | 5.0%
幸運 +X%|(job adv range*3) | 5.0%
命中 +X%|(job adv range*3) | 5.0%
迴避 +X%|(job adv range*3) | 5.0%
全能 +X%|(job adv range*2) | 3.3%
MAXHP+X%|(job adv range*3) | 5.0%
MAXMP+X%|(job adv range*3) | 5.0%
物防 +X%|(job adv range*3) | 8.3%
魔防 +X%|(job adv range*3) | 8.3%
HP回復X%|(job adv range*10) | 8.3%
無視傷害|(5%機率,20%傷害[LV 20] | 8.3%
無視傷害|(5%機率,40%傷害[LV 40] | 8.3%
技能等級|+1[LV 30] | 3.3%
技能等級|+2[LV 70] | 3.3%
技能使用|<實用的時空門>[LV 70] | 8.3%
帽子潛力E
潛力種類|X值為等級之函數=F(level)|機率(%)
力量 +X%|(job adv range*4) | 4.5%
敏捷 +X%|(job adv range*4) | 4.5%
智力 +X%|(job adv range*4) | 4.5%
幸運 +X%|(job adv range*4) | 4.5%
命中 +X%|(job adv range*4) | 4.5%
迴避 +X%|(job adv range*4) | 4.5%
全能 +X%|(job adv range*3) | 3.0%
MAXHP+X%|(job adv range*4) | 4.5%
MAXMP+X%|(job adv range*4) | 4.5%
物防 +X%|(job adv range*4) | 7.5%
魔防 +X%|(job adv range*4) | 7.5%
HP回復X%|((job adv range+1)*10) | 7.5%
無視傷害|(10%機率,20%傷害[LV 20] | 7.5%
無視傷害|(10%機率,40%傷害[LV 40] | 7.5%
技能等級|+2[LV 30] | 3.0%
技能等級|+3[LV 70] | 3.0%
冷卻時間|-1秒[LV 70] | 4.5%
冷卻時間|-2秒[LV 120] | 4.5%
技能使用|<實用的進階祝福>[LV 120]| 7.5%
上衣/套服潛力A
潛力種類|X值為等級之函數=F(level)|機率(%)
力量 +X |(level/20) | 9.1%
敏捷 +X |(level/20) | 9.1%
智力 +X |(level/20) | 9.1%
幸運 +X |(level/20) | 9.1%
MAXHP+X |(level/2) | 9.1%
MAXMP+X |(level/2) | 9.1%
命中 +X |(level/5) | 9.1%
迴避 +X |(level/5) | 9.1%
物防 +X |(level/2) |13.6%
魔防 +X |(level/2) |13.6%
上衣/套服潛力B
潛力種類|X值為等級之函數=F(level)|機率(%)
力量 +X |(floor((level+10)/20)*2)| 7.7%
敏捷 +X |(floor((level+10)/20)*2)| 7.7%
智力 +X |(floor((level+10)/20)*2)| 7.7%
幸運 +X |(floor((level+10)/20)*2)| 7.7%
MAXHP+X |(level) | 7.7%
MAXMP+X |(level) | 7.7%
命中 +X |(level/2.5) | 7.7%
迴避 +X |(level/2.5) | 7.7%
力量 +X%|(job adv range) | 1.2%
敏捷 +X%|(job adv range) | 1.2%
智力 +X%|(job adv range) | 1.2%
幸運 +X%|(job adv range) | 1.2%
命中 +X%|(job adv range) | 1.2%
迴避 +X%|(job adv range) | 1.2%
全能 +X |((level + 10)/20) | 1.9%
物防 +X |(level) |11.6%
魔防 +X |(level) |11.6%
MAXHP+X%|(job adv range) | 1.2%
MAXMP+X%|(job adv range) | 1.2%
物防 +X%|(job adv range) | 1.9%
魔防 +X%|(job adv range) | 1.9%
上衣/套服潛力C
潛力種類|X值為等級之函數=F(level)|機率(%)
力量 +X%|(job adv range*2) | 4.9%
敏捷 +X%|(job adv range*2) | 4.9%
智力 +X%|(job adv range*2) | 4.9%
幸運 +X%|(job adv range*2) | 4.9%
命中 +X%|(job adv range*2) | 4.9%
迴避 +X%|(job adv range*2) | 4.9%
全能 +X%|(job adv range) | 3.3%
MAXHP+X%|(job adv range*2) | 4.9%
MAXMP+X%|(job adv range*2) | 4.9%
物防 +X%|(job adv range*2) | 8.2%
魔防 +X%|(job adv range*2) | 8.2%
無視傷害|(20%機率,(level/5)+1) | 8.2%
無視傷害|(20%機率,(level*3/10)+2)| 8.2%
無視傷害|(30%機率,(level*2/5)+3) | 8.2%
撞擊無敵|+1秒 | 8.2%
異常狀態|-2秒[LV 50] | 8.2%
上衣/套服潛力D
潛力種類|X值為等級之函數=F(level)|機率(%)
力量 +X%|(job adv range*3) | 4.9%
敏捷 +X%|(job adv range*3) | 4.9%
智力 +X%|(job adv range*3) | 4.9%
幸運 +X%|(job adv range*3) | 4.9%
命中 +X%|(job adv range*3) | 4.9%
迴避 +X%|(job adv range*3) | 4.9%
全能 +X%|(job adv range*2) | 3.3%
MAXHP+X%|(job adv range*3) | 4.9%
MAXMP+X%|(job adv range*3) | 4.9%
物防 +X%|(job adv range*3) | 8.2%
魔防 +X%|(job adv range*3) | 8.2%
HP回復X%|(job adv range*10) | 8.2%
無視傷害|(5%機率,20%傷害[LV 20] | 8.2%
無視傷害|(5%機率,40%傷害[LV 40] | 8.2%
撞擊無敵|+2秒 | 8.2%
無敵時間|(2%機率,floor((level+30)/40 +4)秒)| 8.2%
上衣/套服潛力E
潛力種類|X值為等級之函數=F(level)|機率(%)
力量 +X%|(job adv range*4) | 4.7%
敏捷 +X%|(job adv range*4) | 4.7%
智力 +X%|(job adv range*4) | 4.7%
幸運 +X%|(job adv range*4) | 4.7%
命中 +X%|(job adv range*4) | 4.7%
迴避 +X%|(job adv range*4) | 4.7%
全能 +X%|(job adv range*3) | 3.1%
MAXHP+X%|(job adv range*4) | 4.7%
MAXMP+X%|(job adv range*4) | 4.7%
物防 +X%|(job adv range*4) | 7.8%
魔防 +X%|(job adv range*4) | 7.8%
HP回復X%|((job adv range+1)*10) | 7.8%
無視傷害|(10%機率,20%傷害[LV 20] | 7.8%
無視傷害|(10%機率,40%傷害[LV 40] | 7.8%
撞擊無敵|+3秒 | 4.7%
無敵時間|(4%機率,floor((level+30)/40 +4)秒)| 8.2%
屬性抗性|+10%[LV 70] | 7.8%
褲裙潛力A
潛力種類|X值為等級之函數=F(level)|機率(%)
力量 +X |(level/20) | 9.1%
敏捷 +X |(level/20) | 9.1%
智力 +X |(level/20) | 9.1%
幸運 +X |(level/20) | 9.1%
MAXHP+X |(level/2) | 9.1%
MAXMP+X |(level/2) | 9.1%
命中 +X |(level/5) | 9.1%
迴避 +X |(level/5) | 9.1%
物防 +X |(level/2) |13.6%
魔防 +X |(level/2) |13.6%
褲裙潛力B
潛力種類|X值為等級之函數=F(level)|機率(%)
力量 +X |(floor((level+10)/20)*2)| 7.7%
敏捷 +X |(floor((level+10)/20)*2)| 7.7%
智力 +X |(floor((level+10)/20)*2)| 7.7%
幸運 +X |(floor((level+10)/20)*2)| 7.7%
MAXHP+X |(level) | 7.7%
MAXMP+X |(level) | 7.7%
命中 +X |(level/2.5) | 7.7%
迴避 +X |(level/2.5) | 7.7%
力量 +X%|(job adv range) | 1.2%
敏捷 +X%|(job adv range) | 1.2%
智力 +X%|(job adv range) | 1.2%
幸運 +X%|(job adv range) | 1.2%
命中 +X%|(job adv range) | 1.2%
迴避 +X%|(job adv range) | 1.2%
全能 +X |((level + 10)/20) | 1.9%
物防 +X |(level) |11.6%
魔防 +X |(level) |11.6%
MAXHP+X%|(job adv range) | 1.2%
MAXMP+X%|(job adv range) | 1.2%
物防 +X%|(job adv range) | 1.9%
魔防 +X%|(job adv range) | 1.9%
褲裙潛力C
潛力種類|X值為等級之函數=F(level)|機率(%)
力量 +X%|(job adv range*2) | 5.9%
敏捷 +X%|(job adv range*2) | 5.9%
智力 +X%|(job adv range*2) | 5.9%
幸運 +X%|(job adv range*2) | 5.9%
命中 +X%|(job adv range*2) | 5.9%
迴避 +X%|(job adv range*2) | 5.9%
全能 +X%|(job adv range) | 3.9%
MAXHP+X%|(job adv range*2) | 5.9%
MAXMP+X%|(job adv range*2) | 5.9%
物防 +X%|(job adv range*2) | 9.8%
魔防 +X%|(job adv range*2) | 9.8%
無視傷害|(20%機率,(level/5)+1) | 9.8%
無視傷害|(20%機率,(level*3/10)+2)| 9.8%
無視傷害|(30%機率,(level*2/5)+3) | 9.8%
褲裙潛力D
潛力種類|X值為等級之函數=F(level)|機率(%)
力量 +X%|(job adv range*3) | 5.4%
敏捷 +X%|(job adv range*3) | 5.4%
智力 +X%|(job adv range*3) | 5.4%
幸運 +X%|(job adv range*3) | 5.4%
命中 +X%|(job adv range*3) | 5.4%
迴避 +X%|(job adv range*3) | 5.4%
全能 +X%|(job adv range*2) | 3.8%
MAXHP+X%|(job adv range*3) | 5.4%
MAXMP+X%|(job adv range*3) | 5.4%
物防 +X%|(job adv range*3) | 8.9%
魔防 +X%|(job adv range*3) | 8.9%
HP回復X%|(job adv range*10) | 8.9%
無視傷害|(5%機率,20%傷害[LV 20] | 8.9%
無視傷害|(5%機率,40%傷害[LV 40] | 8.9%
技能使用|<實用的神聖之火>[LV 70] | 8.9%
褲裙潛力E
潛力種類|X值為等級之函數=F(level)|機率(%)
力量 +X%|(job adv range*4) | 4.7%
敏捷 +X%|(job adv range*4) | 4.7%
智力 +X%|(job adv range*4) | 4.7%
幸運 +X%|(job adv range*4) | 4.7%
命中 +X%|(job adv range*4) | 4.7%
迴避 +X%|(job adv range*4) | 4.7%
全能 +X%|(job adv range*3) | 3.1%
MAXHP+X%|(job adv range*4) | 4.7%
MAXMP+X%|(job adv range*4) | 4.7%
物防 +X%|(job adv range*4) | 7.8%
魔防 +X%|(job adv range*4) | 7.8%
HP回復X%|((job adv range+1)*10) | 7.8%
無視傷害|(10%機率,20%傷害[LV 20] | 7.8%
無視傷害|(10%機率,40%傷害[LV 40] | 7.8%
反射傷害|((job adv range*10)%機率,(5+(job adv range*15))%傷害)| 8.2%
反射傷害|((job adv range*10)%機率,(10+(job adv range*20))%傷害)| 8.2%
屬性抗性|+10%[LV 70] | 4.7%
手套潛力A
潛力種類|X值為等級之函數=F(level)|機率(%)
力量 +X |(level/20) | 9.1%
敏捷 +X |(level/20) | 9.1%
智力 +X |(level/20) | 9.1%
幸運 +X |(level/20) | 9.1%
MAXHP+X |(level/2) | 9.1%
MAXMP+X |(level/2) | 9.1%
命中 +X |(level/5) | 9.1%
迴避 +X |(level/5) | 9.1%
物防 +X |(level/2) |13.6%
魔防 +X |(level/2) |13.6%
手套潛力B
潛力種類|X值為等級之函數=F(level)|機率(%)
力量 +X |(floor((level+10)/20)*2)| 7.7%
敏捷 +X |(floor((level+10)/20)*2)| 7.7%
智力 +X |(floor((level+10)/20)*2)| 7.7%
幸運 +X |(floor((level+10)/20)*2)| 7.7%
MAXHP+X |(level) | 7.7%
MAXMP+X |(level) | 7.7%
命中 +X |(level/2.5) | 7.7%
迴避 +X |(level/2.5) | 7.7%
力量 +X%|(job adv range) | 1.2%
敏捷 +X%|(job adv range) | 1.2%
智力 +X%|(job adv range) | 1.2%
幸運 +X%|(job adv range) | 1.2%
命中 +X%|(job adv range) | 1.2%
迴避 +X%|(job adv range) | 1.2%
全能 +X |((level + 10)/20) | 1.9%
物防 +X |(level) |11.6%
魔防 +X |(level) |11.6%
MAXHP+X%|(job adv range) | 1.2%
MAXMP+X%|(job adv range) | 1.2%
物防 +X%|(job adv range) | 1.9%
魔防 +X%|(job adv range) | 1.9%
手套潛力C
潛力種類|X值為等級之函數=F(level)|機率(%)
力量 +X%|(job adv range*2) | 4.2%
敏捷 +X%|(job adv range*2) | 4.2%
智力 +X%|(job adv range*2) | 4.2%
幸運 +X%|(job adv range*2) | 4.2%
命中 +X%|(job adv range*2) | 4.2%
迴避 +X%|(job adv range*2) | 4.2%
全能 +X%|(job adv range) | 2.8%
MAXHP+X%|(job adv range*2) | 4.2%
MAXMP+X%|(job adv range*2) | 4.2%
物防 +X%|(job adv range*2) | 7.0%
魔防 +X%|(job adv range*2) | 7.0%
無視傷害|(20%機率,(level/5)+1) | 7.0%
無視傷害|(20%機率,(level*3/10)+2)| 7.0%
無視傷害|(30%機率,(level*2/5)+3) | 7.0%
攻擊補HP|(15%機率,(level/2 +35)) |14.0%
攻擊補MP|(15%機率,(level/2 +35)) |14.0%
手套潛力D
潛力種類|X值為等級之函數=F(level)|機率(%)
力量 +X%|(job adv range*3) | 4.5%
敏捷 +X%|(job adv range*3) | 4.5%
智力 +X%|(job adv range*3) | 4.5%
幸運 +X%|(job adv range*3) | 4.5%
命中 +X%|(job adv range*3) | 4.5%
迴避 +X%|(job adv range*3) | 4.5%
全能 +X%|(job adv range*2) | 3.0%
MAXHP+X%|(job adv range*3) | 4.5%
MAXMP+X%|(job adv range*3) | 4.5%
物防 +X%|(job adv range*3) | 7.6%
魔防 +X%|(job adv range*3) | 7.6%
HP回復X%|(job adv range*10) | 7.6%
無視傷害|(5%機率,20%傷害[LV 20] | 7.6%
無視傷害|(5%機率,40%傷害[LV 40] | 7.6%
自動偷取|1%機率[LV 20] | 7.6%
自動偷取|2%機率[LV 40] | 7.6%
技能使用|<實用的會心之眼>[LV 120]| 7.6%
手套潛力E
潛力種類|X值為等級之函數=F(level)|機率(%)
力量 +X%|(job adv range*4) | 3.9%
敏捷 +X%|(job adv range*4) | 3.9%
智力 +X%|(job adv range*4) | 3.9%
幸運 +X%|(job adv range*4) | 3.9%
命中 +X%|(job adv range*4) | 3.9%
迴避 +X%|(job adv range*4) | 3.9%
全能 +X%|(job adv range*3) | 2.6%
MAXHP+X%|(job adv range*4) | 3.9%
MAXMP+X%|(job adv range*4) | 3.9%
物防 +X%|(job adv range*4) | 6.5%
魔防 +X%|(job adv range*4) | 6.5%
HP回復X%|((job adv range+1)*10) | 6.5%
無視傷害|(10%機率,20%傷害[LV 20] | 6.5%
無視傷害|(10%機率,40%傷害[LV 40] | 6.5%
自動偷取|3%機率[LV 20] | 6.5%
自動偷取|5%機率[LV 40] | 6.5%
自動偷取|7%機率[LV 60] | 6.5%
最大爆傷|+((level/10)+(job adv range*2))%[LV 50]| 3.9%
最小爆傷|+((level/10)+(job adv range*2))%[LV 50]| 3.9%
技能使用|<實用的最終極速>[LV 120]| 6.5%
鞋子潛力A
潛力種類|X值為等級之函數=F(level)|機率(%)
力量 +X |(level/20) | 7.7%
敏捷 +X |(level/20) | 7.7%
智力 +X |(level/20) | 7.7%
幸運 +X |(level/20) | 7.7%
MAXHP+X |(level/2) | 7.7%
MAXMP+X |(level/2) | 7.7%
命中 +X |(level/5) | 7.7%
迴避 +X |(level/5) | 7.7%
物防 +X |(level/2) |11.5%
魔防 +X |(level/2) |11.5%
速度 +X |(job adv range) | 7.7%
跳躍 +X |(job adv range) | 7.7%
鞋子潛力B
潛力種類|X值為等級之函數=F(level)|機率(%)
力量 +X |(floor((level+10)/20)*2)| 6.7%
敏捷 +X |(floor((level+10)/20)*2)| 6.7%
智力 +X |(floor((level+10)/20)*2)| 6.7%
幸運 +X |(floor((level+10)/20)*2)| 6.7%
MAXHP+X |(level) | 6.7%
MAXMP+X |(level) | 6.7%
命中 +X |(level/2.5) | 6.7%
迴避 +X |(level/2.5) | 6.7%
速度 +X |(job adv range*2) | 6.7%
跳躍 +X |(job adv range*2) | 6.7%
力量 +X%|(job adv range) | 1.0%
敏捷 +X%|(job adv range) | 1.0%
智力 +X%|(job adv range) | 1.0%
幸運 +X%|(job adv range) | 1.0%
命中 +X%|(job adv range) | 1.0%
迴避 +X%|(job adv range) | 1.0%
全能 +X |((level + 10)/20) | 1.7%
物防 +X |(level) |10.0%
魔防 +X |(level) |10.0%
MAXHP+X%|(job adv range) | 1.0%
MAXMP+X%|(job adv range) | 1.0%
物防 +X%|(job adv range) | 1.7%
魔防 +X%|(job adv range) | 1.7%
鞋子潛力C
潛力種類|X值為等級之函數=F(level)|機率(%)
力量 +X%|(job adv range*2) | 5.9%
敏捷 +X%|(job adv range*2) | 5.9%
智力 +X%|(job adv range*2) | 5.9%
幸運 +X%|(job adv range*2) | 5.9%
命中 +X%|(job adv range*2) | 5.9%
迴避 +X%|(job adv range*2) | 5.9%
全能 +X%|(job adv range) | 3.9%
MAXHP+X%|(job adv range*2) | 5.9%
MAXMP+X%|(job adv range*2) | 5.9%
物防 +X%|(job adv range*2) | 9.8%
魔防 +X%|(job adv range*2) | 9.8%
無視傷害|(20%機率,(level/5)+1) | 9.8%
無視傷害|(20%機率,(level*3/10)+2)| 9.8%
無視傷害|(30%機率,(level*2/5)+3) | 9.8%
鞋子潛力D
潛力種類|X值為等級之函數=F(level)|機率(%)
力量 +X%|(job adv range*3) | 5.4%
敏捷 +X%|(job adv range*3) | 5.4%
智力 +X%|(job adv range*3) | 5.4%
幸運 +X%|(job adv range*3) | 5.4%
命中 +X%|(job adv range*3) | 5.4%
迴避 +X%|(job adv range*3) | 5.4%
全能 +X%|(job adv range*2) | 3.8%
MAXHP+X%|(job adv range*3) | 5.4%
MAXMP+X%|(job adv range*3) | 5.4%
物防 +X%|(job adv range*3) | 8.9%
魔防 +X%|(job adv range*3) | 8.9%
HP回復X%|(job adv range*10) | 8.9%
無視傷害|(5%機率,20%傷害[LV 20] | 8.9%
無視傷害|(5%機率,40%傷害[LV 40] | 8.9%
技能使用|<實用的速度激發>[LV 70] | 8.9%
鞋子潛力E
潛力種類|X值為等級之函數=F(level)|機率(%)
力量 +X%|(job adv range*4) | 5.3%
敏捷 +X%|(job adv range*4) | 5.3%
智力 +X%|(job adv range*4) | 5.3%
幸運 +X%|(job adv range*4) | 5.3%
命中 +X%|(job adv range*4) | 5.3%
迴避 +X%|(job adv range*4) | 5.3%
全能 +X%|(job adv range*3) | 3.6%
MAXHP+X%|(job adv range*4) | 5.3%
MAXMP+X%|(job adv range*4) | 5.3%
物防 +X%|(job adv range*4) | 8.9%
魔防 +X%|(job adv range*4) | 8.9%
HP回復X%|((job adv range+1)*10) | 8.9%
無視傷害|(10%機率,20%傷害[LV 20] | 8.9%
無視傷害|(10%機率,40%傷害[LV 40] | 8.9%
技能使用|<實用的戰鬥命令>[LV 120]| 8.9%
盾牌潛力A
潛力種類|X值為等級之函數=F(level)|機率(%)
力量 +X |(level/20) | 9.1%
敏捷 +X |(level/20) | 9.1%
智力 +X |(level/20) | 9.1%
幸運 +X |(level/20) | 9.1%
MAXHP+X |(level/2) | 9.1%
MAXMP+X |(level/2) | 9.1%
命中 +X |(level/5) | 9.1%
迴避 +X |(level/5) | 9.1%
物防 +X |(level/2) |13.6%
魔防 +X |(level/2) |13.6%
盾牌潛力B
潛力種類|X值為等級之函數=F(level)|機率(%)
力量 +X |(floor((level+10)/20)*2)| 7.7%
敏捷 +X |(floor((level+10)/20)*2)| 7.7%
智力 +X |(floor((level+10)/20)*2)| 7.7%
幸運 +X |(floor((level+10)/20)*2)| 7.7%
MAXHP+X |(level) | 7.7%
MAXMP+X |(level) | 7.7%
命中 +X |(level/2.5) | 7.7%
迴避 +X |(level/2.5) | 7.7%
力量 +X%|(job adv range) | 1.2%
敏捷 +X%|(job adv range) | 1.2%
智力 +X%|(job adv range) | 1.2%
幸運 +X%|(job adv range) | 1.2%
命中 +X%|(job adv range) | 1.2%
迴避 +X%|(job adv range) | 1.2%
全能 +X |((level + 10)/20) | 1.9%
物防 +X |(level) |11.6%
魔防 +X |(level) |11.6%
MAXHP+X%|(job adv range) | 1.2%
MAXMP+X%|(job adv range) | 1.2%
物防 +X%|(job adv range) | 1.9%
魔防 +X%|(job adv range) | 1.9%
盾牌潛力C
潛力種類|X值為等級之函數=F(level)|機率(%)
力量 +X%|(job adv range*2) | 5.9%
敏捷 +X%|(job adv range*2) | 5.9%
智力 +X%|(job adv range*2) | 5.9%
幸運 +X%|(job adv range*2) | 5.9%
命中 +X%|(job adv range*2) | 5.9%
迴避 +X%|(job adv range*2) | 5.9%
全能 +X%|(job adv range) | 3.9%
MAXHP+X%|(job adv range*2) | 5.9%
MAXMP+X%|(job adv range*2) | 5.9%
物防 +X%|(job adv range*2) | 9.8%
魔防 +X%|(job adv range*2) | 9.8%
無視傷害|(20%機率,(level/5)+1) | 9.8%
無視傷害|(20%機率,(level*3/10)+2)| 9.8%
無視傷害|(30%機率,(level*2/5)+3) | 9.8%
盾牌潛力D
潛力種類|X值為等級之函數=F(level)|機率(%)
力量 +X%|(job adv range*3) | 5.9%
敏捷 +X%|(job adv range*3) | 5.9%
智力 +X%|(job adv range*3) | 5.9%
幸運 +X%|(job adv range*3) | 5.9%
命中 +X%|(job adv range*3) | 5.9%
迴避 +X%|(job adv range*3) | 5.9%
全能 +X%|(job adv range*2) | 3.9%
MAXHP+X%|(job adv range*3) | 5.9%
MAXMP+X%|(job adv range*3) | 5.9%
物防 +X%|(job adv range*3) | 9.8%
魔防 +X%|(job adv range*3) | 9.8%
HP回復X%|(job adv range*10) | 9.8%
無視傷害|(5%機率,20%傷害[LV 20] | 9.8%
無視傷害|(5%機率,40%傷害[LV 40] | 9.8%
盾牌潛力E
潛力種類|X值為等級之函數=F(level)|機率(%)
力量 +X%|(job adv range*4) | 5.9%
敏捷 +X%|(job adv range*4) | 5.9%
智力 +X%|(job adv range*4) | 5.9%
幸運 +X%|(job adv range*4) | 5.9%
命中 +X%|(job adv range*4) | 5.9%
迴避 +X%|(job adv range*4) | 5.9%
全能 +X%|(job adv range*3) | 3.9%
MAXHP+X%|(job adv range*4) | 5.9%
MAXMP+X%|(job adv range*4) | 5.9%
物防 +X%|(job adv range*4) | 9.8%
魔防 +X%|(job adv range*4) | 9.8%
HP回復X%|((job adv range+1)*10) | 9.8%
無視傷害|(10%機率,20%傷害[LV 20] | 9.8%
無視傷害|(10%機率,40%傷害[LV 40] | 9.8%
飾品潛力A
潛力種類|X值為等級之函數=F(level)|機率(%)
力量 +X |(level/20) | 9.1%
敏捷 +X |(level/20) | 9.1%
智力 +X |(level/20) | 9.1%
幸運 +X |(level/20) | 9.1%
MAXHP+X |(level/2) | 9.1%
MAXMP+X |(level/2) | 9.1%
命中 +X |(level/5) | 9.1%
迴避 +X |(level/5) | 9.1%
物防 +X |(level/2) |13.6%
魔防 +X |(level/2) |13.6%
飾品潛力B
潛力種類|X值為等級之函數=F(level)|機率(%)
力量 +X |(floor((level+10)/20)*2)| 7.2%
敏捷 +X |(floor((level+10)/20)*2)| 7.2%
智力 +X |(floor((level+10)/20)*2)| 7.2%
幸運 +X |(floor((level+10)/20)*2)| 7.2%
MAXHP+X |(level) | 7.2%
MAXMP+X |(level) | 7.2%
命中 +X |(level/2.5) | 7.2%
迴避 +X |(level/2.5) | 7.2%
力量 +X%|(job adv range) | 1.0%
敏捷 +X%|(job adv range) | 1.0%
智力 +X%|(job adv range) | 1.0%
幸運 +X%|(job adv range) | 1.0%
命中 +X%|(job adv range) | 1.0%
迴避 +X%|(job adv range) | 1.0%
全能 +X |((level + 10)/20) | 1.8%
物防 +X |(level) |10.8%
魔防 +X |(level) |10.8%
MAXHP+X%|(job adv range) | 1.0%
MAXMP+X%|(job adv range) | 1.0%
物防 +X%|(job adv range) | 1.8%
魔防 +X%|(job adv range) | 1.8%
回復HP X|每4秒回(level/5) | 3.6%
回復MP X|每4秒回(level/5) | 3.6%
飾品潛力C
潛力種類|X值為等級之函數=F(level)|機率(%)
力量 +X%|(job adv range*2) | 8.3%
敏捷 +X%|(job adv range*2) | 8.3%
智力 +X%|(job adv range*2) | 8.3%
幸運 +X%|(job adv range*2) | 8.3%
命中 +X%|(job adv range*2) | 8.3%
迴避 +X%|(job adv range*2) | 8.3%
全能 +X%|(job adv range) | 5.6%
MAXHP+X%|(job adv range*2) | 8.3%
MAXMP+X%|(job adv range*2) | 8.3%
物防 +X%|(job adv range*2) |13.9%
魔防 +X%|(job adv range*2) |13.9%
飾品潛力D
潛力種類|X值為等級之函數=F(level)|機率(%)
力量 +X%|(job adv range*3) | 5.9%
敏捷 +X%|(job adv range*3) | 5.9%
智力 +X%|(job adv range*3) | 5.9%
幸運 +X%|(job adv range*3) | 5.9%
命中 +X%|(job adv range*3) | 5.9%
迴避 +X%|(job adv range*3) | 5.9%
全能 +X%|(job adv range*2) | 3.9%
