[電競] 近期賽事 (2026春)置底
data:https://lol.fandom.com/wiki/League_of_Legends_Esports_Wiki
1/14
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | WBG /iG 17:00 | | LCK: |
| | TES /JDG 19:00 | | |
| | | | LPL: |
| | | | Week 1 |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
1/15
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | LGD /UP 15:00 | | LCK: |
| | iG /AL 17:00 | | |
| | WBG /BLG 19:00 | | LPL: |
| | | | Week 1 |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
1/16
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | GZ /TSW 14:00 | LEC: |
| | | DCG /SHG 16:30 | |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | Week 1 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | LNG /UP 17:00 | | LCK: |
| | WE /EDG 19:00 | | |
| | | | LPL: |
| | | | Week 1 |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
1/17
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | GAM /CFO 14:00 | LEC: |
| | | DFM /MVK 16:30 | |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | Week 1 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | BLG /AL 17:00 | | LCK: |
| | JDG /iG 19:00 | | |
| | | | LPL: |
| | | | Week 1 |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
1/18
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LR /FNC 00:00 | | GZ /DCG 14:00 | LEC: |
| SHFT/GX 00:45 | | TSW /SHG 16:30 | Week 1 |
| TH /NAVI 01:30 | | | LTA: |
| VIT /SK 02:15 | | | |
| KCB /KC 03:00 | | | LCP: |
| MKOI/G2 03:45 | | | Week 1 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | TES /BLG 17:00 | | LCK: |
| | AL /EDG 19:00 | | |
| | | | LPL: |
| | | | Week 1 |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
1/19
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| TH /SHFT 00:00 | | | LEC: |
| LR /KCB 00:45 | | | Week 1 |
| VIT /NAVI 01:30 | | | LTA: |
| SK /FNC 02:15 | | | |
| G2 /GX 03:00 | | | LCP: |
| MKOI/KC 03:45 | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | TT /WE 15:00 | | LCK: |
| | TES /WBG 17:00 | | |
| | EDG /NIP 19:00 | | LPL: |
| | | | Week 2 |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
1/20
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| NAVI/FNC 00:00 | | | LEC: |
| VIT /KCB 00:45 | | | Week 1 |
| TH /GX 01:30 | | | LTA: |
| SHFT/MKOI 02:15 | | | |
| LR /KC 03:00 | | | LCP: |
| SK /G2 03:45 | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | AL /WBG 17:00 | | LCK: |
| | iG /BLG 19:00 | | |
| | | | LPL: |
| | | | Week 2 |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
1/21
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | LNG /LGD 17:00 | | LCK: |
| | iG /TES 19:00 | | |
| | | | LPL: |
| | | | Week 2 |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
1/22
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | OMG /UP 15:00 | | LCK: |
| | TT /EDG 17:00 | | |
| | WE /NIP 19:00 | | LPL: |
| | | | Week 2 |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
1/23
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | CFO /DFM 14:00 | LEC: |
| | | MVK /GAM 16:30 | |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | Week 2 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | OMG /LGD 15:00 | | LCK: |
| | EDG /TT 17:00 | | |
| | JDG /BLG 19:00 | | LPL: |
| | | | Week 2 |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
1/24
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | TSW /DCG 14:00 | LEC: |
| | | SHG /GZ 16:30 | |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | Week 2 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | TES /AL 17:00 | | LCK: |
| | WBG /JDG 19:00 | | |
| | | | LPL: |
| | | | Week 2 |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
1/25
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LR /GX 00:00 | | MVK /CFO 14:00 | LEC: |
| NAVI/KCB 00:45 | | DFM /GAM 16:30 | Week 2 |
| VIT /TH 01:30 | | | LTA: |
| SHFT/G2 02:15 | | | |
| SK /KC 03:00 | | | LCP: |
| MKOI/FNC 03:45 | | | Week 2 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | NIP /WE 17:00 | | LCK: |
| | TES /iG 19:00 | | |
| | | | LPL: |
| | | | Week 2 |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
1/26
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| VIT /SHFT 00:00 | | | LEC: |
| SK /NAVI 00:45 | | | Week 2 |
| TH /LR 01:30 | | | LTA: |
| MKOI/KCB 02:15 | | | |
| FNC /GX 03:00 | | | LCP: |
| KC /G2 03:45 | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | WE /TT 17:00 | | LCK: |
| | BLG /JDG 19:00 | | |
| | | | LPL: |
| | | | Week 3 |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
1/27
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| SK /KCB 00:00 | | | LEC: |
| SHFT/LR 00:45 | | | Week 2 |
| VIT /FNC 01:30 | | | LTA: |
| TH /G2 02:15 | | | |
| NAVI/KC 03:00 | | | LCP: |
| MKOI/GX 03:45 | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | UP /LNG 15:00 | | LCK: |
| | WBG /TES 17:00 | | |
| | AL /iG 19:00 | | LPL: |
| | | | Week 3 |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
1/28
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | UP /LGD 15:00 | | LCK: |
| | OMG /LNG 17:00 | | |
| | NIP /EDG 19:00 | | LPL: |
| | | | Week 3 |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
1/29
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | MVK /DCG 14:00 | LEC: |
| | | CFO /SHG 16:30 | |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | Week 3 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | TT /NIP 17:00 | | LCK: |
| | JDG /WBG 19:00 | | |
| | | | LPL: |
| | | | Week 3 |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
1/30
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | DFM /TSW 14:00 | LEC: |
| | | GAM /GZ 16:30 | |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | Week 3 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | UP /OMG 17:00 | | LCK: |
| | BLG /TES 19:00 | | |
| | | | LPL: |
| | | | Week 3 |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
1/31
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | DCG /CFO 14:00 | LEC: |
| | | MVK /SHG 16:30 | |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | Week 3 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | JDG /AL 17:00 | | LCK: |
| | BLG /iG 19:00 | | |
| | | | LPL: |
| | | | Week 3 |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
2/1
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| TH /SK 00:00 | | TSW /GAM 14:00 | LEC: |
| NAVI/GX 00:45 | | DFM /GZ 16:30 | Week 3 |
| SHFT/FNC 01:30 | | | LTA: |
| KCB /G2 02:15 | | | |
| VIT /KC 03:00 | | | LCP: |
| MKOI/LR 03:45 | | | Week 3 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | LGD /LNG 17:00 | | LCK: |
| | AL /TES 19:00 | | |
| | | | LPL: |
| | | | Week 3 |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
2/2
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| SHFT/NAVI 00:00 | | | LEC: |
| TH /KCB 00:45 | | | Week 3 |
| VIT /GX 01:30 | | | LTA: |
| SK /MKOI 02:15 | | | |
| KC /FNC 03:00 | | | LCP: |
| LR /G2 03:45 | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | LGD /OMG 17:00 | | LCK: |
| | BLG /WBG 19:00 | | |
| | | | LPL: |
| | | | Week 4 |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
2/3
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| KCB /FNC 00:00 | | | LEC: |
| SK /GX 00:45 | | | Week 3 |
| NAVI/LR 01:30 | | | LTA: |
| VIT /G2 02:15 | | | |
| TH /MKOI 03:00 | | | LCP: |
| SHFT/KC 03:45 | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | LNG /OMG 17:00 | | LCK: |
| | iG /JDG 19:00 | | |
| | | | LPL: |
| | | | Week 4 |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
2/4
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | EDG /WE 17:00 | | LCK: |
| | WBG /AL 19:00 | | |
| | | | LPL: |
| | | | Week 4 |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
2/5
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | SHG /GAM 14:00 | LEC: |
| | | DCG /DFM 16:30 | |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | Week 4 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | NIP /TT 17:00 | | LCK: |
| | JDG /TES 19:00 | | |
| | | | LPL: |
| | | | Week 4 |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
2/6
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | TSW /MVK 14:00 | LEC: |
| | | CFO /GZ 16:30 | |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | Week 4 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | iG /WBG 15:00 | | LCK: |
| | AL /BLG 17:00 | | |
| | | | LPL: |
| | | | Week 4 |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
2/7
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | GAM /DCG 14:00 | LEC: |
| | | SHG /DFM 16:30 | |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | Week 4 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LCK: |
| | | | |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
2/8
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| TH /FNC 00:00 | | CFO /TSW 14:00 | LEC: |
| SHFT/KCB 00:45 | | GZ /MVK 16:30 | Week 4 |
| SK /LR 01:30 | | | LTA: |
| NAVI/G2 02:15 | | | |
| VIT /MKOI 03:00 | | | LCP: |
| KC /GX 03:45 | | | Week 4 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LCK: |
| | | | |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
2/9
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| VIT /LR 00:00 | | | LEC: |
| KCB /GX 00:45 | | | Week 4 |
| SK /SHFT 01:30 | | | LTA: |
| NAVI/MKOI 02:15 | | | |
| TH /KC 03:00 | | | LCP: |
| FNC /G2 03:45 | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LCK: |
| | | | |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
[5~
--
https://i.imgur.com/ymyBpJK.gif

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.234.253.25 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/LoL/M.1767588246.A.C65.html
推
01/05 12:51,
3周前
, 1F
01/05 12:51, 1F
推
01/05 12:54,
3周前
, 2F
01/05 12:54, 2F
→
01/05 12:55,
3周前
, 3F
01/05 12:55, 3F
→
01/05 12:58,
3周前
, 4F
01/05 12:58, 4F
→
01/05 12:58,
3周前
, 5F
01/05 12:58, 5F
推
01/05 12:58,
3周前
, 6F
01/05 12:58, 6F
推
01/05 12:59,
3周前
, 7F
01/05 12:59, 7F
推
01/05 12:59,
3周前
, 8F
01/05 12:59, 8F
推
01/05 13:01,
3周前
, 9F
01/05 13:01, 9F
推
01/05 13:02,
3周前
, 10F
01/05 13:02, 10F
推
01/05 13:34,
3周前
, 11F
01/05 13:34, 11F
推
01/05 14:05,
3周前
, 12F
01/05 14:05, 12F
推
01/05 14:45,
3周前
, 13F
01/05 14:45, 13F
推
01/05 15:06,
3周前
, 14F
01/05 15:06, 14F
推
01/05 15:07,
3周前
, 15F
01/05 15:07, 15F
→
01/05 15:35,
3周前
, 16F
01/05 15:35, 16F
→
01/05 16:21,
3周前
, 17F
01/05 16:21, 17F
※ 編輯: rockieloser (36.234.253.25 臺灣), 01/05/2026 20:55:15