[數據] '15 統一野手得點圈打擊成績
●2015 統一野手 得點圈打擊成績● 打擊時得點
姓 名 AB RBI H 2B 3B HR DP BB SO AVG OBP SLG OPS GO/AO 圈有人機率
陳俊輝 27 20 15 2 0 0 1 2 2 .556 .581 .630 1.21 0.83 31.73%
周廣勝 38 20 18 2 1 1 1 2 5 .474 .488 .658 1.15 0.70 25.00%
劉芙豪 70 38 27 4 0 5 3 8 14 .386 .456 .657 1.11 1.45 29.70%
鄧志偉 85 48 27 5 0 6 4 13 33 .318 .396 .588 .984 1.23 31.66%
羅國龍 76 33 25 3 2 1 4 14 16 .329 .421 .461 .882 1.57 25.52%
陳鏞基 88 37 25 5 0 5 2 11 16 .284 .346 .511 .858 0.43 27.65%
朱元勤 51 21 17 3 0 1 1 5 16 .333 .404 .451 .854 2.00 27.96%
高國慶 107 52 34 4 1 2 5 17 15 .318 .415 .430 .845 0.91 34.03%
莊駿凱 3 2 1 0 0 0 0 1 1 .333 .500 .333 .833 0.00 28.57%
方昶詠 35 13 12 3 0 0 0 3 6 .343 .395 .429 .823 1.50 23.64%
潘武雄 53 19 12 4 0 3 3 8 14 .226 .328 .472 .800 2.38 26.96%
林志祥 105 51 31 3 0 3 2 9 12 .295 .333 .410 .743 1.33 24.84%
林志賢 17 6 6 0 0 0 1 0 2 .353 .389 .353 .742 1.00 29.03%
郭阜林 28 9 5 1 0 2 1 3 12 .179 .250 .429 .679 1.00 25.81%
唐肇廷 29 9 7 1 0 1 0 2 4 .241 .290 .379 .670 1.29 25.76%
高志綱 59 19 14 3 1 0 0 4 14 .237 .292 .322 .614 0.94 27.73%
黃恩賜 41 9 9 1 0 0 1 7 7 .220 .347 .244 .591 1.67 28.25%
買嘉儀 61 23 13 4 0 0 2 9 13 .213 .312 .279 .590 0.40 28.31%
劉育辰 7 2 2 0 0 0 1 0 2 .286 .286 .286 .571 3.00 17.95%
郭岱琦 51 18 10 4 0 1 2 3 11 .196 .236 .333 .570 0.93 35.26%
張泰山 48 17 10 0 0 1 4 4 5 .208 .259 .271 .530 1.92 30.86%
郭俊佑 32 10 7 0 0 0 1 3 12 .219 .286 .219 .504 1.17 31.82%
吳國豪 1 0 0 0 0 0 1 1 0 .000 .500 .000 .500 --- 25.00%
薛惟中 2 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .500 .000 .500 1.00 16.00%
李育儒 9 1 1 0 0 0 0 0 2 .111 .111 .111 .222 0.67 31.03%
凃壯勳 4 1 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 .000 .000 --- 17.39%
郭峻偉 3 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000 --- 12.50%
打擊時得點
姓 名 AB RBI H 2B 3B HR DP BB SO AVG OBP SLG OPS GO/AO 圈有人機率
總 計1130 478 328 52 5 32 41 130 236 .290 .361 .430 .791 1.10 28.12%
* OPS 由高到低排列
* 打擊時得點圈有人機率: 上場打擊時 得點圈有人的比率
* 數據皆為自行逐打席統計 與官網有出入時
請以官網為準
--
Written and produced by Kevinchou
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.42.156.236
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Lions/M.1445004021.A.7F8.html
推
10/16 22:12, , 1F
10/16 22:12, 1F
→
10/16 22:13, , 2F
10/16 22:13, 2F
→
10/16 22:14, , 3F
10/16 22:14, 3F
→
10/16 22:24, , 4F
10/16 22:24, 4F
→
10/16 22:25, , 5F
10/16 22:25, 5F
→
10/16 22:26, , 6F
10/16 22:26, 6F
→
10/16 22:27, , 7F
10/16 22:27, 7F
推
10/16 22:29, , 8F
10/16 22:29, 8F
鄧志偉 AB RBI H 2B 3B HR DP BB SO AVG OBP SLG OPS GO/AO BB% SO%
無出局 84 11 29 6 1 5 2 9 20 .345 .411 .619 1.03 1.13 10% 21%
一出局 95 23 23 2 0 4 5 8 31 .242 .295 .389 .685 1.15 8% 30%
二出局 106 26 24 7 0 5 0 14 29 .226 .317 .434 .751 1.00 12% 24%
→
10/16 22:30, , 9F
10/16 22:30, 9F
→
10/16 22:30, , 10F
10/16 22:30, 10F
→
10/16 22:31, , 11F
10/16 22:31, 11F
→
10/16 22:34, , 12F
10/16 22:34, 12F
推
10/17 00:25, , 13F
10/17 00:25, 13F
※ 編輯: kevinchou (114.42.156.236), 10/17/2015 00:27:52
→
10/17 03:38, , 14F
10/17 03:38, 14F
推
10/17 12:36, , 15F
10/17 12:36, 15F
→
12/28 11:12,
7年前
, 16F
12/28 11:12, 16F