[公告] 2006.12.29人發V.S.衛教 得分數據
| 兩分球(中/投)| 三分球(中/投)| 罰球(中/投)| 得分 |
----------------------------------------------------------------------
13.小馬 | 1/2 | 3/6 | 0/0 | 11 |
----------------------------------------------------------------------
9.飄飄 | 2/5 | 3/5 | 1/1 | 14 |
----------------------------------------------------------------------
1.小紹爺 | 3/14 | 2/6 | 1/2 | 13 |
----------------------------------------------------------------------
23.佩綱 | 7/15 | 1/4 | 1/1 | 18 |
----------------------------------------------------------------------
56.寶寶 | 5/8 | 0/0 | 1/2 | 11 |
----------------------------------------------------------------------
7.良瑜 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 5 |
----------------------------------------------------------------------
6.沙嗲 | 1/4 | 1/1 | 0/2 | 5 |
----------------------------------------------------------------------
20.哲霖 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
----------------------------------------------------------------------
97.易嘉 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 |
----------------------------------------------------------------------
5.小小少爺| 0/3 | 1/1 | 0/0 | 3 |
----------------------------------------------------------------------
8.小鋼琴 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 |
----------------------------------------------------------------------
17.奶雞 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 |
----------------------------------------------------------------------
10.建宇 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 2 |
----------------------------------------------------------------------
11.杰倫 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
----------------------------------------------------------------------
16.彭彭 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 |
謝謝可愛美麗球經
一 二 小計 三 四 total 五 六 total
人發 10 14 24 13 18 55 5 24 84
衛教 9 14 23 8 27 58 14 6 78
請假:侑霖、孟鴻
遲到:易嘉、奶雞、佩綱(?)、我自己(兩單位double=四單位)
不好意思都2007了才po~XD
因為在下的網路不曉得發生什麼問題~
上b lag超級嚴重~
現在在這夜闌人靜的時候終於好多了~~
上禮拜五的最後決議是~
二月八號我們一早坐車下台南比賽~
然後晚上無論晉級與否直接住在那喔~
(目標當然是打到二月九號啦)~
我會儘早問好住宿事宜的~
渴望在大獨盃獲得好成績
但卻還有社會心理學報告 乙份
家庭人類學報告 三份
諮商概論報告 乙份
婚姻與家庭報告 乙份
五科期末考和一堆會
這些可惡的東西橫在前面要先闖過的隊長 馬...
-------------------------------------------
人發男籃大獨衝一發!!!
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 59.112.1.62
推
01/03 18:26, , 1F
01/03 18:26, 1F
推
01/03 20:33, , 2F
01/03 20:33, 2F