[討論] 十二廳人口 1915 vs 2022
之前有好幾個人在討論重劃跟倒車,我就認真倒車至1915年的十二廳看看當時人口與
2022年底相當範圍的人口差距。
https://i.imgur.com/a0PtkYD.png

十二廳相當於現在的鄉鎮市區(當然卑南鄉不是正確
的範圍,還有一些飛地與山區實際在隘勇線之外)
https://i.imgur.com/Jbbwut4.png

如果比照之後的五州三廳納入蕃地
|1915年(應|2022年 |
廳 |該無蕃地)|(排除蕃地/納入蕃地)|相當於現在區劃
臺北廳 | 523,502|6,441,099/6,447,458|台北市、基隆市、新北市(排除坪林、樹林、
| | |三峽、鶯歌)
| | |蕃地:烏來區(新北市)
宜蘭廳 | 143,912| 443,357/ 455,615|宜蘭縣、新北市(僅坪林)
| | |蕃地:大同鄉、南澳鄉(皆宜蘭縣)
桃園廳 | 231,409|2,674,868/2,687,844|新北市(僅樹林、三峽、鶯歌)、桃園市、
| | |新竹縣(僅關西)
| | |蕃地:復興區(桃園市)
新竹廳 | 327,164|1,521,153/1,541,009|新竹市、新竹縣(排除關西)、苗栗縣
| | |蕃地:尖石鄉、五峰鄉(兩者新竹縣)、
| | | 泰安鄉(苗栗縣)
臺中廳 | 592,577|4,048,779/4,059,698|台中市、彰化縣
| | |蕃地:和平區(台中市)
南投廳 | 126,223| 448,269/ 479,595|南投縣全域
| | |蕃地:仁愛鄉、信義鄉(皆南投縣)
嘉義廳 | 566,158|1,597,020/1,602,401|雲林縣全域、嘉義市全域、嘉義縣全域、台
| | |南市(新營、鹽水、白河、柳營、後壁、東山)
| | |蕃地:阿里山鄉(嘉義縣)
臺南廳 | 569,292|4,263,740/4,263,740|台南市(排除新營、鹽水、白河、柳營、後壁
| | |、東山)、高雄市(排除田寮、旗山、美濃、
| | |六龜、甲仙、杉林、內門、茂林、桃源、那
| | |瑪夏)
| | |蕃地:無
阿緱廳 | 259,441| 874,151/ 928,870|屏東縣、高雄市(僅田寮、旗山、美濃、六
| | |龜、甲仙、杉林、內門、茂林、桃源、那瑪
| | |夏)
| | |蕃地:茂林區、桃源區、那瑪夏區(以上高雄
| | |市)、三地門鄉、霧臺鄉、瑪家鄉、泰武鄉、
| | |來義鄉、春日鄉、獅子鄉、牡丹鄉(以上屏東
| | |縣)
臺東廳 | 36,997| 192,241/ 212,551|台東縣
| | |蕃地:延平鄉、海端鄉、達仁鄉、金峰鄉、
| | | 蘭嶼鄉(皆台東縣)
花蓮港廳| 45,521| 289,673/ 318,892|花蓮縣
| | |蕃地:秀林鄉、萬榮鄉、卓溪鄉(皆花蓮縣)
澎湖廳 | 57,726| 107,223/ 107,223|澎湖縣全域
| | |蕃地:無
台中、彰化融合為同一行政區,台南跟高雄的精華區合為台南廳,只有旗山地區的屏東(阿
緱)廳啥都沒有,坪林或許該改隸台北廳比較好。
--
甲--●--●--甲--●--●--●--●--●--●--●--●--╳--△--△--●--●--●--●--乙
後 新 查 林 番 拔 灣 大 新 蔦 六 臺 東 大 桶 三 車 中 大 刣
壁 營 畝 鳳 仔 仔 裡 營 市 松 甲 南 門 林 盤 爺 路 洲 潭 豬
寮 庄 營 營 田 林 街 頂 淺 宮 墘 庄 厝
●:一等站 ●:二等站 ●:三等站 ●:簡易站(一般、甲等、乙等) └刣豬厝線┘
●:招呼站 ╳:廢站 △:未來站 台鐵台南段(1904台灣堡圖偽站名) By mattc123456c
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.75.102.16 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Geography/M.1679580101.A.558.html
推
03/23 23:36,
2年前
, 1F
03/23 23:36, 1F
推
03/24 00:06,
2年前
, 2F
03/24 00:06, 2F
※ 編輯: mattc123456c (101.9.53.131 臺灣), 03/24/2023 00:34:53
→
03/25 17:18,
2年前
, 3F
03/25 17:18, 3F
→
03/25 17:19,
2年前
, 4F
03/25 17:19, 4F
推
03/25 17:22,
2年前
, 5F
03/25 17:22, 5F
→
03/25 17:22,
2年前
, 6F
03/25 17:22, 6F
→
03/25 17:23,
2年前
, 7F
03/25 17:23, 7F
→
03/25 17:23,
2年前
, 8F
03/25 17:23, 8F
→
03/25 17:24,
2年前
, 9F
03/25 17:24, 9F
→
03/25 17:25,
2年前
, 10F
03/25 17:25, 10F
→
03/25 17:27,
2年前
, 11F
03/25 17:27, 11F
推
03/27 08:31,
2年前
, 12F
03/27 08:31, 12F