Golden State 83, New York 81
GoldenState
Name Min FG 3Pt FT Off Reb Ast TO Stl Blk PF Pts
M.Dunleavy 35 1-8 0-4 0-0 1 4 2 1 1 0 0 2
T.Murphy 43 5-15 2-7 5-8 2 10 3 1 2 0 5 17
A.Foyle 26 1-1 0-0 1-4 1 11 0 0 0 2 4 3
B.Davis 37 5-17 3-11 3-5 1 6 9 3 1 0 3 16
J.Richardson 34 8-15 2-4 6-11 1 5 0 3 1 1 5 24
C.Taft 14 3-3 0-0 0-2 1 1 0 0 1 1 3 6
D.Fisher 16 2-7 2-2 0-0 0 2 2 3 0 0 2 6
M.Pietrus 23 2-2 1-1 0-2 0 0 0 2 0 1 4 5
Z.Cabarkapa 10 2-5 0-1 0-0 0 1 0 1 0 0 0 4
A.Miles 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0
C.Cheaney DNP - Coach's Decision
A.Biedrins DNP - Coach's Decision
I.Diogu DNP - Coach's Decision
M.Ellis DNP - Coach's Decision
Totals 240 29-73 10-30 15-32 7 40 16 14 6 5 27 83
Percentages: .397 .333 .469 TeamRebounds: 12
NewYork
Name Min FG 3Pt FT Off Reb Ast TO Stl Blk PF Pts
M.Barnes 22 3-6 0-1 1-2 1 5 2 1 0 0 0 7
E.Curry 16 4-9 0-0 3-4 1 3 0 2 0 0 4 11
J.James 7 0-0 0-0 0-0 0 3 0 0 0 0 3 0
S.Marbury 40 6-16 0-2 3-6 0 3 6 2 0 0 3 15
Q.Richardson 19 2-8 0-4 0-0 1 6 2 2 0 0 5 4
A.Davis 29 1-5 0-0 2-4 2 5 1 0 2 0 3 4
C.Frye 23 6-12 0-0 0-0 1 6 2 2 0 1 2 12
J.Crawford 17 1-5 0-1 0-0 0 1 3 3 0 1 0 2
T.Ariza 28 5-10 0-2 1-2 2 6 0 3 1 1 1 11
N.Robinson 17 3-9 0-3 1-3 1 2 3 1 0 0 4 7
D.Lee 18 3-3 0-0 2-4 4 10 2 2 1 0 2 8
M.Rose 4 0-2 0-0 0-0 1 1 0 0 0 0 1 0
A.Hardaway DNP - Coach's Decision
M.Taylor DNP - Coach's Decision
J.Butler DNP - Coach's Decision
Totals 240 34-85 0-13 13-25 14 51 21 18 4 3 28 81
Percentages: .400 .000 .520 TeamRebounds: 21
罰球跟籃板還是老樣子
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 61.216.37.39
推
11/07 19:31, , 1F
11/07 19:31, 1F
推
11/07 21:13, , 2F
11/07 21:13, 2F
推
11/07 22:02, , 3F
11/07 22:02, 3F
推
11/07 23:17, , 4F
11/07 23:17, 4F
推
11/08 17:47, , 5F
11/08 17:47, 5F