[嘴炮] 測試推娃
| | | | | | | | | | | | | |請|大|生|區| | | | |9|中|
| | | | | | | | | | | | | |注|雨|,|有| | | | |7|央|
| | | | | | | | | | | | | |意|發|台|大|受| |大| |年|氣|
| | | | | | | | | | | | | |。|生|灣|雨|鋒| |雨| |6|象|
| | | | | | | | | | | | | | |的|中|或|面| |特| |月|局|
| | | | | | | | | | | | | | |機|南|豪|接| |報| |1|大|
| | | | | | | | | | | | | | |會|部|雨|近| |‥| |3|雨|
| | | | | | | | | | | | | | |,|山|發|影| | | |日|特|
| | | | | | | | | | | | | | | |區| |響| | | |1|報|
| | | | | | | | | | | | | | | |及| |,| | | |8|‥|
| | | | | | | | | | | | | | | |北| |明| | | |時| |
| | | | | | | | | | | | | | | |部| |︵| | | |5| |
| | | | | | | | | | | | | | | |地| |1| | | |0| |
| | | | | | | | | | | | | | | |區| |4| | | |分| |
| | | | | | | | | | | | | | | |亦| |︶| | | |發| |
| | | | | | | | | | | | | | | |有| |日| | | |布| |
| | | | | | | | | | | | | | | |局| |金| | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |部| |門| | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |性| |地| | | | | |
X1 中央氣象局大雨特報:
Y
X1 97年6月13日18時50分發佈
Y
X1
Y
X1 大雨特報:
Y
X1 受鋒面接近影響
Y
X1 明〈14〉日金門地區有大雨或豪雨發生
Y
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 61.229.228.139
→
06/13 20:35, , 1F
06/13 20:35, 1F
→
06/13 20:35, , 2F
06/13 20:35, 2F
→
06/13 20:35, , 3F
06/13 20:35, 3F
→
06/13 20:35, , 4F
06/13 20:35, 4F
→
06/13 20:35, , 5F
06/13 20:35, 5F
→
06/13 20:35, , 6F
06/13 20:35, 6F
→
06/13 20:36, , 7F
06/13 20:36, 7F
→
06/13 20:36, , 8F
06/13 20:36, 8F
推
06/13 23:23, , 9F
06/13 23:23, 9F
推
06/13 23:23, , 10F
06/13 23:23, 10F