辛組成績
編號 |F03|H00|F04|G09|F05|G08|F06|G07|F07|G06|F08|G05|F09|G04|G00|G03| 積分
F03 | X | | | | | | | | | | | | | | | |
H00 | | X | | | | | | | | | | | | | | |
F04 | | | X | | | | | | | 2 | | | | 4 | | | 6
G09 | | | | X | | | | | | | | | | | | |
F05 | | | | | X | | | | | | | | | | | |
G08 | | | | | | X | | | | | | | | | | |
F06 | | | | | | | X | | | | | | | | | |
G07 | | | | | | | | X | | | | | | | | |
F07 | | | | | | | | | X | | | | | | | |
G06 | | | 2 | | | | | | | X | | | | | | | 2
F08 | | | | | | | | | | | X | | | | | |
G05 | | | | | | | | | | | | X | | | | |
F09 | | | | | | | | | | | | | X | | | |
G04 | | | 0 | | | | | | | | | | | X | | | 0
G00 | | | | | | | | | | | | | | | X | |
G03 | | | | | | | | | | | | | | | | X |
選手名單:
F03 sseeaa H00 vffrdp F04 sogaqq G09 Harvardly
F05 bxx811 G08 kairyu F06 TWMING G07 grantchuang
F07 wschang G06 vctfor3step F08 Randolph G05 hero010027
F09 hlf G04 OniSpirit G00 cloudpaul G03 aaaaasuede
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.113.190.22
※ 編輯: WuTian 來自: 140.113.190.22 (10/02 14:51)
推
10/02 14:52, , 1F
10/02 14:52, 1F
推
10/02 14:54, , 2F
10/02 14:54, 2F
推
10/02 14:56, , 3F
10/02 14:56, 3F
推
10/02 15:00, , 4F
10/02 15:00, 4F
推
10/02 15:03, , 5F
10/02 15:03, 5F
→
10/02 15:14, , 6F
10/02 15:14, 6F