[爆走] May (Pitcher)
雖然已經是六月中了 但還是整理一下五月表現出色的投手吧
下次再記得七月初整理= ="
Name W L CG SHO IP H R ER BB K ERA WHIP H/9 K/9 BB/9
J.Johnson 3 1 0 0 39.0 27 7 6 9 35 1.38 0.92 6.23 8.08 2.08
M.Cain 3 3 2 1 44.2 23 10 9 18 35 1.81 0.92 4.63 7.05 3.63
U.Jimenez 5 1 1 1 46.0 24 4 4 12 39 0.78 0.78 4.70 7.63 2.35
C.Buchholz 5 1 0 0 38.0 35 14 13 19 25 3.08 1.42 8.29 5.92 4.50
B.Cecil 4 1 0 0 37.0 29 16 16 10 29 3.89 1.05 7.05 7.05 2.43
J.Garcia 3 1 0 0 35.1 30 7 6 18 34 1.53 1.36 7.65 8.67 4.59
C.Carpenter 3 1 0 0 42.2 40 14 12 9 35 2.53 1.15 8.44 7.38 1.90
Y.Gallardo 3 0 1 1 39.0 32 10 10 19 44 2.31 1.31 7.38 10.15 4.38
T.Hudson 4 0 0 0 39.2 27 7 7 15 16 1.59 1.06 6.13 3.63 3.40
M.Leake 2 0 0 0 38.1 34 11 8 10 27 1.88 1.15 7.99 6.34 2.35
C.Silva 5 0 0 0 34.2 39 16 16 8 27 4.15 1.36 10.12 7.01 2.08
Name W L CG SHO IP H R ER BB K ERA WHIP H/9 K/9 BB/9
T.Cahill 4 1 0 0 36.2 27 9 8 13 17 1.96 1.09 6.63 4.17 3.19
C.Kershaw 4 2 0 0 34.2 25 12 11 15 39 2.86 1.15 6.49 10.12 3.89
E.Santana 4 1 1 0 42.2 42 14 12 11 40 2.53 1.24 8.86 8.44 2.32
I.Kennedy 2 2 0 0 39.0 34 11 11 15 30 2.54 1.26 7.85 6.92 3.46
D.Price 4 1 0 0 38.0 28 15 12 18 24 2.84 1.21 6.63 5.68 4.26
R.Halladay 3 2 3 2 46.0 37 14 11 9 37 2.15 1.00 7.24 7.24 1.76
A.Wainwright 3 2 0 0 41.0 33 11 11 13 47 2.41 1.12 7.24 10.31 2.85
J.Lester 5 0 1 0 44.0 24 10 9 17 45 1.84 0.93 4.90 9.20 3.48
A.Sanchez 4 0 0 0 37.1 27 9 8 16 35 1.93 1.15 6.51 8.45 3.86
A.Pettitte 4 1 0 0 31.1 29 11 10 7 16 2.87 1.15 8.34 4.60 2.01
M.Latos 4 1 1 1 41.0 23 7 7 9 37 1.54 0.78 5.04 8.12 1.98
Name W L CG SHO IP H R ER BB K ERA WHIP H/9 K/9 BB/9
J.Ely 3 1 0 0 33.0 27 8 8 3 28 2.18 0.91 7.36 7.64 0.82
J.Verlander 4 2 1 0 44.1 28 13 13 12 41 2.64 0.90 5.69 8.33 2.44
R.Romero 3 1 2 1 41.1 43 18 18 16 48 3.92 1.43 9.37 10.46 3.49
C.Lee 3 2 1 0 37.2 38 19 16 3 34 3.82 1.09 9.08 8.12 0.72
J.Niemann 4 0 0 0 35.1 27 8 8 11 23 2.04 1.08 6.88 5.86 2.80
G.Gonzalez 3 2 0 0 39.0 27 15 15 15 33 3.46 1.08 6.23 7.62 3.46
R.Oswalt 1 4 0 0 38.1 28 13 12 11 44 2.82 1.02 6.58 10.34 2.58
C.Billingsley 4 1 0 0 39.0 34 14 13 10 38 3.00 1.13 7.84 8.77 2.31
D.Fister 1 2 0 0 42.2 37 15 14 5 19 2.95 0.98 7.80 4.01 1.05
J.Garland 4 0 0 0 39.0 31 8 8 15 22 1.85 1.18 7.15 5.08 3.46
S.Marcum 5 0 0 0 39.0 31 8 8 10 32 1.85 1.05 7.15 7.38 2.31
Name W L CG SHO IP H R ER BB K ERA WHIP H/9 K/9 BB/9
P.Hughes 4 1 0 0 38.2 35 13 13 8 39 3.03 1.11 8.15 9.08 1.86
J.Cueto 4 0 1 1 34.0 22 6 6 7 37 1.59 0.85 5.82 9.79 1.85
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 117.19.105.93
推
06/15 00:51, , 1F
06/15 00:51, 1F
※ 編輯: herosir 來自: 117.19.105.93 (06/15 00:55)
推
06/15 01:13, , 2F
06/15 01:13, 2F
推
06/15 01:13, , 3F
06/15 01:13, 3F
推
06/15 01:31, , 4F
06/15 01:31, 4F
推
06/15 02:11, , 5F
06/15 02:11, 5F
推
06/15 02:19, , 6F
06/15 02:19, 6F
推
06/15 03:46, , 7F
06/15 03:46, 7F
推
06/15 03:49, , 8F
06/15 03:49, 8F
推
06/15 06:24, , 9F
06/15 06:24, 9F