[球經] 雙院盃 V.S.地政
2012/12/16 雙院盃 對地政 勝! 之下次我們來錄影吧
第一局
外交:地政
20 : 25
| 攻擊得分 | 攻擊失誤 | 防守失誤 | 發球 | 攔網 | 其他失誤 |
----------------------------------------------------------------------------
NO.姓名 | 強|吊|手|touch | 掛 | 出 | 一|接|接 | 得|失 | 成|失 | |
| 攻|球|滑| | 網 | 界 | 傳|吊|扣 | 分|誤 | 功|敗 | |
=============================================================================
13 阿達 | 2 | | | | | 1 | | | | | 1 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------
15小鬍子| |1 | | | | | | | | | | | |1舉球失誤 |
| | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------
18 阿福 | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------
08 顯宗 | 2 | | | | 2 | 1 | 3 | | | | 1 | 1 | | 2噴球 |
| | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
05 洞哥 | | | | | 1 | | | | | | | | | 1第二球 |
| | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
01 陳威 | 2 | | | | | | 1 | | | | | 1 | |1越界1觸網|
| | | | | | | | | | | | | |應該是你吧|
----------------------------------------------------------------------------
本方失誤:4(不知道記誰的都在這裡)
對方總失誤:11
第二局
外交:地政
25 : 16
| 攻擊得分 | 攻擊失誤 | 防守失誤 | 發球 | 攔網 | 其他失誤 |
----------------------------------------------------------------------------
NO.姓名 | 強|吊|手|touch | 掛 | 出 | 一|接|接 | 得|失 | 成|失 | |
| 攻|球|滑| | 網 | 界 | 傳|吊|扣 | 分|誤 | 功|敗 | |
=============================================================================
13 阿達 | 2 | | | | | 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------
15小鬍子| 1 |1 | | | | 2 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------
18 阿福 | | | | | | 3 | | | | | | | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------
08 顯宗 | 5 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
05 洞哥 | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
01 陳威 | 3 | | | | | 1 | | | | | | | | 1第二球 |
| | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
本方失誤:2 (in & 第四球)
對方總失誤:14
第三局
外交:地政
15 : 10
| 攻擊得分 | 攻擊失誤 | 防守失誤 | 發球 | 攔網 | 其他失誤 |
----------------------------------------------------------------------------
NO.姓名 | 強|吊|手|touch | 掛 | 出 | 一|接|接 | 得|失 | 成|失 | |
| 攻|球|滑| | 網 | 界 | 傳|吊|扣 | 分|誤 | 功|敗 | |
=============================================================================
13 阿達 | 2 | | | | 1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------
15小鬍子| | | | | 1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------
18 阿福 | | | | | | | | | | | 1 | | |1攻擊未過 |
| | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------
08 顯宗 | |1 | | | | 2 | | | | | | 1 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
05 洞哥 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
01 陳威 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
本方失誤:1判斷失誤(08&13)
對方總失誤:20
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.119.142.102