[球經] 男排大政盃 v.s台大政治 第二局
政大外交 V.S 台大政治
第二局 16 : 25
2012/05/13 11:00
| 發 球 | 攻 擊 | 接 球 | | |
-----------------------------------------------------|觸越 |判斷 |攔網
NO.姓名 | 得 | 掛 | 出 | 得 | 掛 | 出 | 吊 | 噴 | 失 |網界 |失誤 |成功
| 分 | 網 | 界 | 分 | 網 | 界 | 球 | 球 | 誤 | | |
=======================================================================
13 阿達 | | |1 | 5 | | 1 | | | 1 | | |
| | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------
11 昇祐 | | | | | 1 | 1 | | 3 | 2 | | |
| | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------
12 柏寬 | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | |
| | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------
05 洞哥 | | | | | | | | | | | 1 |
| | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------
18 阿福 | | | | | 2 | | | | 1 | | |
| | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------
06 柏愷 | | | | | | | | 1 | | | |
| | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------
17 柏瑋 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.119.205.111
推
05/13 20:41, , 1F
05/13 20:41, 1F
→
05/13 21:49, , 2F
05/13 21:49, 2F
推
05/13 22:38, , 3F
05/13 22:38, 3F
→
05/13 22:39, , 4F
05/13 22:39, 4F
→
05/13 22:44, , 5F
05/13 22:44, 5F
推
05/13 23:27, , 6F
05/13 23:27, 6F
→
05/14 11:51, , 7F
05/14 11:51, 7F
推
05/14 23:33, , 8F
05/14 23:33, 8F