[資訊] 關節扭傷後的復健治療過程
七 七
受 腫 正 腫 五 五 活 肌
脹 常 脹 % % 動 力
不 走 完 活 肌 完 完
再 路 全 動 力 全 全
傷 增 不 消 不 恢 不 恢
加 痛 失 痛 復 痛 復
| | | | | | | |
冰敷 |======| | | | | | |
| | | | | | | |
抬高 |======|======|======| | | | |
| | | | | | | |
壓迫 |======|======|======| | | | |
| | | | | | | |
拿柺杖 |======|======| | | | | |
| | | | | | | |
活動腳踝 | |======|======|======|======|======| |
| | | | | | | |
水療 | |======|======| | | | |
| | | | | | | |
保護 | |======|======|======|======|======|======|===
| | | | | | | |
對抗施力 | | ===|======|======|======|======|======|
| | | | | | | |
等張運動 | | | ===|======|======|======|======|
| | | | | | | |
等速運動 | | | | |======|======|======|
| | | | | | | |
快走 | | | | |======|======|======|===
| | | | | | | |
跑步 | | | | | |======|======|===
| | | | | | | |
繞圈跑(跑45度) | | | | | | |======|===
| | | | | | | |
繞圈跑(跑90度) | | | | | | | |===
| | | | | | | |
特殊技巧訓練 | | | | | | | | ===
七 七
受 腫 正 腫 五 五 活 肌
脹 常 脹 % % 動 力
不 走 完 活 肌 完 完
再 路 全 動 力 全 全
傷 增 不 消 不 恢 不 恢
加 痛 失 痛 復 痛 復
等張運動:等張運動乃是在運動過程中,所承受的負荷固定。
等速運動:運動過程中,速度維持恆定即為等速運動
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 61.224.0.68
推
01/18 09:22, , 1F
01/18 09:22, 1F
推
01/18 18:57, , 2F
01/18 18:57, 2F
推
01/21 22:20, , 3F
01/21 22:20, 3F
推
02/11 07:12, , 4F
02/11 07:12, 4F