發現時間:2014.03.22
資料來源:http://www.airbus.com.tw/busline/roadbusdetail.php?sn=1
==============================================================================
9012(臺北市-臺中市)
週一 |週二~週四|週五 |週六 |週日
| | | |
台北 台中|台北 台中|台北 台中|台北 台中|台北 台中
| | | |
1 0500 0500|0500 0525|0500 0525|0500 0525|0500 0525
2 0600 0540|0600 0600|0600 0600|0600 0600|0600 0600
3 0640 0620|0700 0700|0700 0700|0640 0700|0700 0700
4 0730 0700|0800 0800|0800 0800|0720 0740|0800 0740
5 0830 0740|0900 0900|0900 0900|0800 0820|0900 0820
6 0900 0830|1000 1000|1000 1000|0830 0900|0940 0900
7 1000 0925|1100 1100|1100 1100|0900 0925|1020 0925
8 1100 1025|1200 1200|1200 1200|0940 1005|1100 1025
9 1200 1125|1300 1300|1300 1245|1020 1045|1200 1125
10 1300 1245|1400 1400|1330 1325|1100 1125|1240 1225
11 1400 1400|1500 1500|1400 1400|1200 1205|1330 1325
12 1500 1500|1600 1600|1440 1440|1240 1245|1400 1400
13 1600 1600|1700 1700|1520 1520|1330 1325|1440 1440
14 1700 1700|1800 1800|1600 1600|1400 1400|1520 1520
15 1800 1800|1900 1900|1640 1630|1500 1440|1600 1600
16 1900 1900|2000 2000|1720 1700|1600 1520|1640 1630
17 2000 2000|2100 2100|1800 1730|1700 1600|1720 1700
18 2100 2100|2200 2200|1830 1800|1800 1640|1800 1730
19 2200 2200| |1900 1825|1830 1720|1830 1800
20 |1930 1905|1900 1800|1900 1825
21 |2000 1945|1930 1900|1930 1905
22 |2030 2025|2000 2000|2000 1945
23 |2100 2105|2100 2100|2030 2025
24 |2200 2200|2200 2200|2100 2105
25 |2300 2300|2300 2300|2200 2200
26 |2300 2300
紅字大有巴士班次
白字台中客運班次
--
台 中 客 運 ◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎★◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎
北弘潭潭僑舊北大三北寶新中臺臺光臺臺臺明立兒青大霧霧省光亞
豐原100亞洲大學 陽文子子忠社新坑光屯覺民友中中復中中中德人童年里峰峰議復洲
停中加火國公國口國國寺高百科公國火國高高高藝高圖農國會國大
尖: 5~ 7分 車學工車小園中 中小 中貨大園小車小農中中術中書工小 中學
離:10~15分 場 區站 站 館 館 小
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 122.118.136.143
推
03/22 20:23, , 1F
03/22 20:23, 1F
推
03/22 20:25, , 2F
03/22 20:25, 2F
※ 編輯: http60101 來自: 122.118.136.143 (03/22 20:26)