[分享] 中職本土投手/野手月薪現況排行數據消失
[投手]平均月薪14.6萬以上本土投手/現況投球數據 7/5止
NAME W L SV IP WHIP ERA 月薪/萬
--------------------------------------------------------------------------
郭 泓 志 1 2 0 8.1 1.92 6.48 96.7
鄭 凱 文 8 4 0 90.1 1.33 3.49 50
羅 嘉 仁 0 2 6 23 1.87 4.30 50
潘 威 倫 5 5 0 92.2 1.47 4.47 45
陳 鴻 文 3 1 10 25.2 1.71 3.86 45
許 銘 傑 2 1 0 46.1 1.60 4.47 36
林 煜 清 1 6 0 64 1.58 5.34 28
王 鏡 銘 4 5 0 55 1.96 7.04 28
林 岳 平 0 0 0 10.1 1.94 6.10 26
羅 錦 龍 一軍未出賽 26
陽 建 福 0 1 0 12.1 2.03 6.57 24
高 建 三 1 2 0 7.2 1.04 3.52 24
王 溢 正 9 3 0 80.2 1.65 5.02 23
傅 于 剛 1 0 0 16.1 1.22 2.20 22
曾 孟 承 3 1 0 34 1.44 6.09 21.5
廖 文 揚 2 6 0 62.2 1.61 5.03 21
陳 禹 勳 1 4 4 25.2 1.68 5.96 19
林 羿 豪 2 2 0 34.2 1.62 4.41 18
林 柏 佑 2 1 1 23 1.35 4.30 16.5
謝 榮 豪 1 6 0 51 1.41 5.29 16
蕭 一 傑 0 2 0 11.1 1.59 4.77 16
邱 子 愷 1 0 0 9.1 1.50 2.89 16
黃 偉 晟 1 3 2 24.2 1.82 6.20 15
----------平均月薪以下本土投手/投球局數滿10局的ERA排行----------------
江 辰 晏 3 0 0 52.1 1.13 2.41 6
沈 鈺 傑 0 0 0 17.1 1.33 2.60 12
鄭 承 浩 0 0 0 10 1.40 3.60 9
林 英 傑 2 2 0 24.1 1.56 4.07 11
官 大 元 2 0 0 28 1.29 4.18 14
林 其 緯 1 1 0 13.2 1.39 4.61 9
林 國 裕 1 0 0 17.1 1.38 4.67 8.5
黃 勝 雄 2 4 1 44.2 1.81 5.04 14
蔡 明 晋 3 1 0 24.2 1.78 5.11 11
林 正 豐 2 0 1 30.2 1.50 5.28 10
王 梓 安 1 3 0 35.1 1.70 5.35 12.5
王 建 勛 0 0 0 15 1.93 5.40 4
林 彥 峰 1 0 0 11.1 1.15 5.56 14
王 豐 鑫 0 0 0 14.1 1.74 5.65 9
邱 浩 鈞 2 0 0 25.2 1.71 5.96 6
羅 國 華 0 1 0 28.2 1.53 5.97 11
江 承 峰 0 1 0 26 1.77 6.58 12.5
陳 冠 儒 0 1 0 10.1 1.74 6.97 7
杜 家 明 0 0 0 13.2 2.34 7.24 5
江 忠 城 0 1 0 16.1 1.90 7.71 10
王 則 鈞 0 0 0 11.2 1.80 7.71 7.5
林 克 謙 1 1 0 23.1 1.97 8.87 8
洪 聖 欽 1 1 0 10 2.40 9.90 10
簡 嘉 佑 1 0 0 15.1 1.96 11.74 8
[野手]平均月薪14.6萬以上本土野手/本季現況打擊數據
NAME RBI H HR OBP SLG AVG 月薪/萬
------------------------------------------------------------------------
林 益 全 56 88 11 0.428 0.573 0.365 55
彭 政 閔 31 66 0 0.378 0.351 0.322 55
胡 金 龍 31 90 7 0.419 0.519 0.370 53
周 思 齊 33 67 5 0.399 0.478 0.333 50
陳 鏞 基 17 44 2 0.339 0.393 0.270 45
高 志 綱 9 20 0 0.268 0.286 0.220 45
林 智 勝 68 78 16 0.486 0.711 0.388 43
張 建 銘 38 80 5 0.380 0.449 0.329 38
陳 俊 秀 49 68 8 0.389 0.512 0.316 38
張 泰 山 5 14 1 0.298 0.333 0.259 38
潘 武 雄 15 37 6 0.401 0.513 0.311 36
劉 芙 豪 12 14 4 0.350 0.528 0.264 36
高 國 輝 57 84 19 0.401 0.632 0.336 35
鄭 達 鴻 28 54 2 0.371 0.394 0.327 35
林 威 助 33 61 5 0.333 0.421 0.302 33
高 國 慶 37 64 4 0.400 0.456 0.332 31.6
林 泓 育 63 83 14 0.453 0.603 0.355 31
張 正 偉 23 65 1 0.383 0.394 0.313 30
郭 嚴 文 50 81 4 0.383 0.447 0.329 29
陳 冠 任 4 7 1 0.367 0.480 0.280 26
陳 金 鋒 2 5 0 0.269 0.261 0.217 25
詹 智 堯 13 70 2 0.391 0.400 0.318 24
張 志 豪 16 42 5 0.326 0.429 0.258 24
林 智 平 31 72 3 0.377 0.404 0.320 22
王 勝 偉 15 54 3 0.372 0.404 0.316 22
鄧 志 偉 24 34 5 0.329 0.440 0.254 22
林 志 祥 33 85 1 0.336 0.348 0.305 21
鍾 承 祐 22 47 4 0.345 0.435 0.276 21
陳 江 和 10 24 1 0.341 0.325 0.289 20
鄭 兆 行 0 3 0 0.267 0.286 0.214 19
黃 浩 然 20 34 1 0.295 0.314 0.248 18
唐 肇 廷 10 39 2 0.378 0.415 0.331 18
黃 仕 豪 14 25 0 0.324 0.313 0.260 17.5
余 德 龍 23 73 1 0.367 0.397 0.315 17
林 旺 衛 23 42 2 0.382 0.428 0.304 16
藍 寅 倫 6 15 0 0.302 0.392 0.294 15
林 琨 笙 8 15 0 0.340 0.340 0.319 15
----------平均月薪以下本土野手/打席數超過50的打點排行--------------
陽 冠 威 31 55 5 0.356 0.464 0.327 12
羅 國 龍 27 68 1 0.388 0.409 0.316 9
陳 子 豪 26 48 4 0.384 0.453 0.298 7.5
郭 岱 琦 22 29 6 0.271 0.400 0.223 13.5
買 嘉 儀 22 40 2 0.438 0.446 0.331 7
陳 俊 輝 20 26 1 0.349 0.383 0.321 8.5
周 廣 勝 19 38 1 0.387 0.464 0.339 9.5
許 基 宏 13 27 2 0.460 0.519 0.333 13
陳 家 駒 13 28 1 0.323 0.342 0.252 11
郭 俊 佑 12 23 1 0.326 0.322 0.264 13
蔡 建 偉 11 18 1 0.383 0.397 0.265 12
朱 元 勤 11 22 0 0.326 0.310 0.262 8
藍 少 白 10 24 0 0.288 0.245 0.245 7
林 瑋 恩 9 31 0 0.306 0.308 0.265 11
劉 時 豪 9 21 1 0.325 0.382 0.276 9
林 威 廷 8 31 0 0.278 0.245 0.217 11
黃 鈞 聲 8 18 2 0.296 0.382 0.265 8.5
黃 智 培 8 12 1 0.283 0.388 0.245 8
方 玄 宗 8 26 1 0.313 0.352 0.248 6.5
陳 凱 倫 6 12 0 0.273 0.250 0.231 9
黃 恩 賜 5 22 1 0.317 0.341 0.242 13
張 詠 漢 5 12 2 0.245 0.373 0.235 10.5
郭 永 維 5 19 1 0.349 0.448 0.328 10
林 宗 男 3 7 0 0.208 0.205 0.159 9.5
資料來源:中職官網/總版文章[數據] '15 全聯盟本土球員薪資
本土球員月薪平均為:14.6萬 資料有誤再請告知
--
4隊=6種戰組合,每隊每季對戰40次,上下半季,洋將3人,季中選秀,一軍人數25人
6隊=15種戰組合,每隊每季對戰24次,登錄4洋將,一軍同時3人,下放2軍1次10天
單一球季,1軍人數26人,1+2軍下限60人,恢復季末選秀,7月明星隊10場海外聯盟交流戰。
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.161.50.2
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Baseball/M.1436190503.A.9BC.html
推
07/06 21:49, , 1F
07/06 21:49, 1F
推
07/06 21:49, , 2F
07/06 21:49, 2F
推
07/06 21:49, , 3F
07/06 21:49, 3F
→
07/06 21:50, , 4F
07/06 21:50, 4F
→
07/06 21:50, , 5F
07/06 21:50, 5F
推
07/06 21:51, , 6F
07/06 21:51, 6F
推
07/06 21:51, , 7F
07/06 21:51, 7F
推
07/06 21:53, , 8F
07/06 21:53, 8F
→
07/06 21:54, , 9F
07/06 21:54, 9F
推
07/06 21:55, , 10F
07/06 21:55, 10F
推
07/06 21:55, , 11F
07/06 21:55, 11F
推
07/06 21:55, , 12F
07/06 21:55, 12F
推
07/06 21:55, , 13F
07/06 21:55, 13F
推
07/06 21:56, , 14F
07/06 21:56, 14F
推
07/06 21:57, , 15F
07/06 21:57, 15F
推
07/06 21:58, , 16F
07/06 21:58, 16F
推
07/06 21:59, , 17F
07/06 21:59, 17F
推
07/06 21:59, , 18F
07/06 21:59, 18F
推
07/06 21:59, , 19F
07/06 21:59, 19F
→
07/06 21:59, , 20F
07/06 21:59, 20F
推
07/06 22:00, , 21F
07/06 22:00, 21F
→
07/06 22:00, , 22F
07/06 22:00, 22F
推
07/06 22:00, , 23F
07/06 22:00, 23F
→
07/06 22:04, , 24F
07/06 22:04, 24F
推
07/06 22:05, , 25F
07/06 22:05, 25F
→
07/06 22:09, , 26F
07/06 22:09, 26F
→
07/06 22:10, , 27F
07/06 22:10, 27F
→
07/06 22:11, , 28F
07/06 22:11, 28F
推
07/06 22:19, , 29F
07/06 22:19, 29F
→
07/06 22:20, , 30F
07/06 22:20, 30F
推
07/06 22:21, , 31F
07/06 22:21, 31F
→
07/06 22:21, , 32F
07/06 22:21, 32F
→
07/06 22:22, , 33F
07/06 22:22, 33F
推
07/06 22:23, , 34F
07/06 22:23, 34F
推
07/06 22:29, , 35F
07/06 22:29, 35F
推
07/06 22:29, , 36F
07/06 22:29, 36F
→
07/06 22:29, , 37F
07/06 22:29, 37F
推
07/06 22:32, , 38F
07/06 22:32, 38F
推
07/06 22:37, , 39F
07/06 22:37, 39F
→
07/06 22:48, , 40F
07/06 22:48, 40F
推
07/06 22:53, , 41F
07/06 22:53, 41F
推
07/06 22:56, , 42F
07/06 22:56, 42F
推
07/06 23:06, , 43F
07/06 23:06, 43F
→
07/06 23:26, , 44F
07/06 23:26, 44F
推
07/07 00:47, , 45F
07/07 00:47, 45F
推
07/07 10:58, , 46F
07/07 10:58, 46F